Node TH-Heltec V4
Node informatie
De node "TH-Heltec V4 " is voor het eerst gezien op 11-10-2025 16:32 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 132 keer voor, dat is 3.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THV4 | !b29fa4a0 | TH-Heltec V4 | CLIENT_MUTE | 30-11-2025 23:13 | Hengelo | 16-11-2025 16:44 | HELTEC_V4 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| THV4 | TH-Heltec V4 | 16-11-2025 12:44 |
| THBS | TH-Basestation HGL📡 | 21-10-2025 16:23 |
| THBS | TH-Basestation📡 (Hengelo OV) | 13-10-2025 19:30 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Oei dat is hard gegaan dan | 22-10-2025 10:31 |
| Goedemorgen twente | 22-10-2025 07:08 |
| hahaha wat wil je nog meer😂 | 21-10-2025 17:15 |
| oo yes yes very alive | 21-10-2025 17:07 |
| Goedemiddag twente | 21-10-2025 15:46 |
| tussendoor projectje op de maandagavond ja haha | 20-10-2025 20:19 |
| luid en duidelijk | 20-10-2025 20:18 |
| good mooorning Twenthe | 20-10-2025 09:01 |
| viel mij ook op haha | 19-10-2025 18:05 |
| hahah zal best vanmiddag ff terug hangen | 19-10-2025 12:51 |
| HGLX hangt aan de lader nu op jacht naar een huzarenbak haha | 19-10-2025 11:09 |
| Goedemorgen twente | 19-10-2025 10:37 |
| rechtstreeks hier Ben -17,25 en -117 | 18-10-2025 17:28 |
| waarom verbaasd me dat niks hahaha | 18-10-2025 10:57 |
| test 3 | 17-10-2025 20:45 |
| stap nu zo in de auto ik zie je zo | 17-10-2025 20:14 |
| doe ik 👍 | 17-10-2025 20:12 |
| ik krijg HGLX niet meer aan de gang🤔 zojuist opnieuw geflashed maar de webui wil hem niet laden | 17-10-2025 20:07 |
| heb ze er ook allebei instaan idd erg rustig | 17-10-2025 20:00 |
| komt netjes rechtstreeks binnen ben | 16-10-2025 12:18 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 16-11-2025 12:44 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -6.75 | 22-10-2025 10:29 |
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | Hengelo | -6.25 | 22-10-2025 10:29 |
| 9b64 | !433a9b64 | Meshtastic 9b64 | Enschede | -17.25 | 22-10-2025 10:29 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -4.25 | 22-10-2025 10:29 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 5.5 | 22-10-2025 10:29 |
| 7304 | !433e7304 | Meshtastic 7304 | Hengelo | -19 | 22-10-2025 10:29 |
| ⊸ | !05f2d33c | Peikos | Bilthoven | -19 | 22-10-2025 10:29 |
| RLFQ | !da73e938 | Rolf_MQTT | -20.25 | 22-10-2025 10:29 | |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -14.75 | 22-10-2025 10:29 |
| HGLg | !da73e944 | HGLg - Gait | Hengelo | -16.25 | 22-10-2025 10:29 |
| w1ll | !775523c0 | W1ll3m | Hengelo | -19.25 | 22-10-2025 05:10 |
| HGLg | !da73e944 | HGLg - Gait | Hengelo | -14 | 22-10-2025 05:10 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -12.5 | 22-10-2025 05:10 |
| 9b64 | !433a9b64 | Meshtastic 9b64 | Enschede | -17.25 | 22-10-2025 05:10 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 5.25 | 22-10-2025 05:10 |
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | Hengelo | -14 | 22-10-2025 05:10 |
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -9.75 | 22-10-2025 05:10 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -19 | 22-10-2025 05:10 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -6.5 | 22-10-2025 05:10 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -7 | 21-10-2025 21:10 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025 14:14 | 101% (4.365V) | 20.643333 | ||
| 22-10-2025 06:30 | 101% (4.362V) | 16.231667 | ||
| 21-10-2025 17:11 | 101% (4.365V) | 20.306665 | ||
| 21-10-2025 16:17 | 101% (4.363V) | 19.801668 | ||
| 21-10-2025 15:54 | 101% (4.365V) | 15.099999 | ||
| 21-10-2025 07:19 | 101% (4.357V) | 18.353334 | ||
| 21-10-2025 06:24 | 101% (4.365V) | 16.34 | ||
| 20-10-2025 21:42 | 101% (4.361V) | 18.788334 | ||
| 20-10-2025 21:36 | 101% (4.361V) | 21.211668 | ||
| 20-10-2025 20:24 | 101% (4.363V) | 24.664999 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 16-11-2025 16:37 | THBS |
| 16-11-2025 16:36 | HGLX |
| 16-11-2025 16:35 | HGLX |
| 16-11-2025 16:34 | HGLX |
| 16-11-2025 16:34 | HGLX |
| 16-11-2025 16:25 | HGLX |
| 22-10-2025 16:32 | CHTD |
| 22-10-2025 16:26 | 9b64 |
| 22-10-2025 16:25 | HGL1 |
| 22-10-2025 16:24 | HGLO |