Node TH-Basestation HGL📡
Node informatie
De node "TH-Basestation HGL📡 " is voor het eerst gezien op 11-10-2025 16:32
in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 66 keer voor, dat is 2.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THBS | !b29fa4a0 | TH-Basestation HGL📡 | CLIENT_BASE | 22-10-2025 16:39 | Hengelo | 22-10-2025 16:21 | HELTEC_V4 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| THBS | TH-Basestation HGL📡 | 21-10-2025 16:23 |
| THBS | TH-Basestation📡 (Hengelo OV) | 13-10-2025 19:30 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Oei dat is hard gegaan dan | 2025-10-22 10:31:20 |
| Goedemorgen twente | 2025-10-22 07:08:41 |
| hahaha wat wil je nog meer😂 | 2025-10-21 17:15:59 |
| oo yes yes very alive | 2025-10-21 17:07:44 |
| Goedemiddag twente | 2025-10-21 15:46:37 |
| tussendoor projectje op de maandagavond ja haha | 2025-10-20 20:19:47 |
| luid en duidelijk | 2025-10-20 20:18:27 |
| good mooorning Twenthe | 2025-10-20 09:01:49 |
| viel mij ook op haha | 2025-10-19 18:05:26 |
| hahah zal best vanmiddag ff terug hangen | 2025-10-19 12:51:25 |
| HGLX hangt aan de lader nu op jacht naar een huzarenbak haha | 2025-10-19 11:09:21 |
| Goedemorgen twente | 2025-10-19 10:37:49 |
| rechtstreeks hier Ben -17,25 en -117 | 2025-10-18 17:28:20 |
| waarom verbaasd me dat niks hahaha | 2025-10-18 10:57:15 |
| test 3 | 2025-10-17 20:45:16 |
| stap nu zo in de auto ik zie je zo | 2025-10-17 20:14:06 |
| doe ik 👍 | 2025-10-17 20:12:39 |
| ik krijg HGLX niet meer aan de gang🤔 zojuist opnieuw geflashed maar de webui wil hem niet laden | 2025-10-17 20:07:00 |
| heb ze er ook allebei instaan idd erg rustig | 2025-10-17 20:00:17 |
| komt netjes rechtstreeks binnen ben | 2025-10-16 12:18:08 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -6.75 | 2025-10-22 10:29:11 |
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | Hengelo | -6.25 | 2025-10-22 10:29:11 |
| BENZ | !433a9b64 | 🛜 Backbone Enschede Zuid 🌐 | Enschede | -17.25 | 2025-10-22 10:29:10 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -4.25 | 2025-10-22 10:29:10 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 5.5 | 2025-10-22 10:29:10 |
| 7304 | !433e7304 | Meshtastic 7304 | Hengelo | -19 | 2025-10-22 10:29:10 |
| ⊸ | !05f2d33c | Peikos | Bilthoven | -19 | 2025-10-22 10:29:10 |
| RLFQ | !da73e938 | Rolf_MQTT | -20.25 | 2025-10-22 10:29:10 | |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -14.75 | 2025-10-22 10:29:10 |
| HGLg | !da73e944 | HGLg - Gait | Hengelo | -16.25 | 2025-10-22 10:29:10 |
| w1ll | !775523c0 | W1ll3m | Hengelo | -19.25 | 2025-10-22 05:10:42 |
| HGLg | !da73e944 | HGLg - Gait | Hengelo | -14 | 2025-10-22 05:10:42 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -12.5 | 2025-10-22 05:10:42 |
| BENZ | !433a9b64 | 🛜 Backbone Enschede Zuid 🌐 | Enschede | -17.25 | 2025-10-22 05:10:42 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 5.25 | 2025-10-22 05:10:41 |
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | Hengelo | -14 | 2025-10-22 05:10:41 |
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -9.75 | 2025-10-22 05:10:41 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -19 | 2025-10-22 05:10:41 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -6.5 | 2025-10-22 05:10:41 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -7 | 2025-10-21 21:10:42 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 14:14:56 | 101% (4.365V) | 20.643333 | ||
| 2025-10-22 06:30:10 | 101% (4.362V) | 16.231667 | ||
| 2025-10-21 17:11:41 | 101% (4.365V) | 20.306665 | ||
| 2025-10-21 16:17:23 | 101% (4.363V) | 19.801668 | ||
| 2025-10-21 15:54:06 | 101% (4.365V) | 15.099999 | ||
| 2025-10-21 07:19:35 | 101% (4.357V) | 18.353334 | ||
| 2025-10-21 06:24:27 | 101% (4.365V) | 16.34 | ||
| 2025-10-20 21:42:27 | 101% (4.361V) | 18.788334 | ||
| 2025-10-20 21:36:31 | 101% (4.361V) | 21.211668 | ||
| 2025-10-20 20:24:10 | 101% (4.363V) | 24.664999 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-22 16:32:56 | CHTD |
| 2025-10-22 16:26:23 | BENZ |
| 2025-10-22 16:25:21 | HGL1 |
| 2025-10-22 16:24:44 | HGLO |
| 2025-10-22 14:53:52 | HGL1 |
| 2025-10-22 14:29:45 | HGLO |
| 2025-10-22 14:26:24 | HGL1 |
| 2025-10-22 14:13:25 | RLFC |
| 2025-10-22 14:08:53 | TNDP |
| 2025-10-22 14:05:29 | TNDP |