Node HGL1.HQ
Node informatie
De node "HGL1.HQ" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Wireless Stick Lite.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 61 keer voor, dat is 2.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec Wireless Stick Lite:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wireless-stick-lite-v2/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | CLIENT_BASE | 08-11-2025 23:55 | Hengelo | 08-11-2025 23:55 | HELTEC_WSL_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| HGL1 | HGL1.HQ | 06-11-2025 17:54 |
Nodes van dezelfde gebruiker
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL2 | !da548c90 | HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱 | Onbekend | 2025-11-07 19:20:30 | Hengelo | 2025-11-07 19:00:06 | HELTEC_V3 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Mochten er mensen zijn die het nog niet weten. Veel van ons zitten ook op telegram om o.a. ideeën uit te wisselen. t.me/twentastic | 2025-11-08 12:08:40 |
| Hallo ? TANM ? | 2025-11-08 09:19:55 |
| Hey Renze "1234" kwam op HGL1 binnen met 3 hops | 2025-11-07 16:35:08 |
| Hela hallo... Daar zijn we weer | 2025-11-06 17:18:52 |
| 59% van de ENSV ? | 2025-11-03 16:53:52 |
| Was ist das denn... Deutschland, gruß aus der Niederlande | 2025-11-02 11:51:20 |
| Eehhh lol... signal bot op BENZ ? | 2025-11-02 10:35:31 |
| Zeer zeker. Hoewel.. het mag wel een stuk zonnige... de solar HGLS vind de laatste dagen niet grappig | 2025-11-02 10:33:42 |
| Goedemorgen TMDT | 2025-11-02 10:28:06 |
| Tot nu toe nog geen succes | 2025-11-01 11:55:55 |
| Had daar nog niet naar gekeken. Was aan het kijken of er een route gevormd kan worden naar de HGLS | 2025-11-01 11:55:32 |
| Dat kan... deze ligt in de woning momenteel | 2025-11-01 11:53:46 |
| En ook dit kanaal is weer in leven | 2025-11-01 11:31:26 |
| Noted... en je komt hier mooi binnen van de THV3 SNR -0,75dB RSSI -111dBm | 2025-11-01 11:21:45 |
| Msg bot heeft er nog geen zin in lijkt het | 2025-11-01 11:19:34 |
| Testbericht met JSON output uitgeschakeld | 2025-11-01 11:01:24 |
| Zelfde geld voor dit bericht | 2025-11-01 10:17:06 |
| Graag dit berichtje ff negeren. Ben even wat aan het uitzoeken | 2025-11-01 10:14:16 |
| Goedemorgen Twente... | 2025-10-31 06:53:28 |
| .... hey Deutschland in der Niederlande... | 2025-10-29 16:43:28 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | 1.25 | 2025-11-08 20:04:24 |
| DNG1 | !da5af850 | DRNGN1 | Deurningen | -17.75 | 2025-11-08 20:04:24 |
| bram | !16cd8078 | CLUB-IRCT Brambal | -2 | 2025-11-08 20:04:24 | |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -15.25 | 2025-11-08 20:04:24 |
| BENZ | !433a9b64 | 🛜 Backbone Enschede Zuid 🌐 | Enschede | -16.25 | 2025-11-08 20:04:24 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -5.25 | 2025-11-08 20:04:24 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | -2.5 | 2025-11-08 20:04:24 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -6.5 | 2025-11-08 20:04:24 |
| BWT | !75e06dc4 | 📡 Enschede West | Enschede | -12.75 | 2025-11-08 20:04:23 |
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -14.25 | 2025-11-08 20:04:23 |
| BENZ | !433a9b64 | 🛜 Backbone Enschede Zuid 🌐 | Enschede | -16.25 | 2025-11-08 16:04:24 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -4.75 | 2025-11-08 16:04:24 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 4.5 | 2025-11-08 16:04:23 |
| bram | !16cd8078 | CLUB-IRCT Brambal | -2.5 | 2025-11-08 16:04:23 | |
| DNG1 | !da5af850 | DRNGN1 | Deurningen | -17 | 2025-11-08 16:04:23 |
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | 5.25 | 2025-11-08 16:04:23 |
| HtH | !4358ad78 | HarmtH | Enschede | -18.5 | 2025-11-08 16:04:23 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | 4.25 | 2025-11-08 16:04:23 |
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -15 | 2025-11-08 16:04:23 |
| BWT | !75e06dc4 | 📡 Enschede West | Enschede | -13.5 | 2025-11-08 16:04:23 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 23:11:59 | 101% (4.222V) | 7.605 | ||
| 2025-11-08 22:11:55 | 101% (4.229V) | 1.8333333 | ||
| 2025-11-08 21:11:55 | 101% (4.232V) | 5.0533333 | ||
| 2025-11-08 20:11:54 | 100% (4.196V) | 3.04 | ||
| 2025-11-08 19:11:54 | 101% (4.219V) | 6.42 | ||
| 2025-11-08 18:11:54 | 101% (4.227V) | 0 | ||
| 2025-11-08 16:57:52 | 101% (4.228V) | 19.408333 | ||
| 2025-11-08 15:34:49 | 101% (4.238V) | 16.26 | ||
| 2025-11-08 14:11:49 | 98% (4.162V) | 9.39 | ||
| 2025-11-08 12:51:49 | 101% (4.252V) | 2.955 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 16:26:52 | EM03 |
| 2025-11-08 16:25:46 | TTY |
| 2025-11-08 16:21:19 | NW-S |
| 2025-11-08 16:18:49 | Rgtr |
| 2025-11-08 16:18:19 | CHTD |
| 2025-11-08 16:17:19 | w1ll |
| 2025-11-08 16:16:19 | 7304 |
| 2025-11-08 16:15:19 | MshB |
| 2025-11-08 16:14:12 | ENSW |
| 2025-11-08 16:13:42 | Zeno |