Node W1ll3m
Node informatie
De node "W1ll3m" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Wio Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 29 keer voor, dat is 0.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Wio Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/Wio-Tracker-L1-p-6453.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w1ll | !775523c0 | W1ll3m | CLIENT_MUTE | 01-12-2025 23:27 | Hengelo | 01-12-2025 16:24 | SEEED_WIO_TRACKER_L1 |
Nodes van dezelfde gebruiker
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W101 | !ba6a6540 | W1ll3m-01 | CLIENT_MUTE | 12-12-2025 23:13 | Hengelo | 12-12-2025 17:33 | HELTEC_V3 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Morge | 01-12-2025 09:30 |
| Morge | 01-12-2025 10:31 |
| Goedemiddag | 18-11-2025 12:41 |
| Goedemiddag | 18-11-2025 13:41 |
| Goedemorgen | 10-11-2025 08:59 |
| Hey hey | 06-11-2025 17:08 |
| Goedemorgen | 06-11-2025 09:46 |
| Goedemorgen | 05-11-2025 08:12 |
| Goedemorgen | 22-10-2025 05:45 |
| Goedeavond | 21-10-2025 22:15 |
| Hengelo ov hier | 18-10-2025 12:44 |
| Goedemiddag | 18-10-2025 12:33 |
| Je komt binnen over mqtt. | 18-10-2025 00:43 |
| Goedemiddag | 16-10-2025 12:22 |
| Goedemorgen | 15-10-2025 08:24 |
| Goedenavond | 13-10-2025 21:01 |
| Moet zeggen dat de seed Wio tracker L1 mij nu ook wat meer issues geeft met iOS app vergeleken Android | 13-10-2025 17:50 |
| Goedemiddag | 13-10-2025 16:59 |
| Hey | 13-10-2025 10:28 |
| Test | 13-10-2025 09:23 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 21-10-2025 22:32 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 18:34 | -10 | -105 | 94% (4.026V) | 0 |
| 01-12-2025 15:46 | -13.5 | -114 | 95% (4.061V) | 0 |
| 01-12-2025 14:46 | -16.25 | -114 | 96% (4.084V) | 2 |
| 01-12-2025 13:38 | -14.5 | -117 | 97% (4.108V) | 0 |
| 01-12-2025 12:38 | -15 | -117 | 98% (4.148V) | 8.860001 |
| 01-12-2025 11:38 | -5.75 | -105 | 99% (4.192V) | 22.631666 |
| 01-12-2025 11:03 | -16.5 | -120 | 99% (4.192V) | 7.111666 |
| 01-12-2025 10:03 | -5 | -104 | 99% (4.191V) | 2.795 |
| 01-12-2025 08:49 | -3 | -101 | 99% (4.192V) | 9.273334 |
| 30-11-2025 16:13 | -14 | -113 | 99% (4.191V) | 5.7716665 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 08-11-2025 16:17 | HGL1 |
| 02-11-2025 17:09 | HGL1 |
| 30-10-2025 17:15 | HGLO |
| 28-10-2025 22:35 | THBS |
| 23-10-2025 12:35 | THBS |
| 22-10-2025 06:21 | THV4 |
| 21-10-2025 22:15 | HGLO |
| 13-10-2025 10:30 | HGLO |
| 12-10-2025 19:49 | THV4 |
| 01-10-2025 00:29 | 9b64 |