Node Remo ๐
Node informatie
De node "Remo ๐" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 268 keer voor, dat is 7.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | !c3b4a47f | Remo ๐ | CLIENT_MUTE | 01-12-2025 21:17 | Hengelo | 01-12-2025 21:17 | TRACKER_T1000_E |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| ๐ | Remo ๐ | 16-10-2025 16:06 |
| ๐ | Remo ๐ HV5696 โ | 16-10-2025 08:53 |
| ๐ | Remo ๐ | 12-10-2025 21:13 |
๐ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Mogge heren ๐ | 01-12-2025 09:16 |
| Ik vraag me af of MediumFast het routing probleem oplost. Hoop nog steeds op de aankondiging van de v3 firmware waar ze dat willen aanpakken | 30-11-2025 09:52 |
| Ik vraag me af of MediumFast het routing probleem oplost. Hoop nog steeds op de aankondiging van de v3 firmware waar ze dat willen aanpakken | 30-11-2025 10:51 |
| Zoโn node hoort op CM en niet op Client. Probleem is de gebruiker | 30-11-2025 09:27 |
| Ja maar dat is wel heel ingrijpend voor de rest ๐ | 30-11-2025 09:28 |
| Ja maar dat is wel heel ingrijpend voor de rest ๐ | 30-11-2025 10:28 |
| Zoโn node hoort op CM en niet op Client. Probleem is de gebruiker | 30-11-2025 10:27 |
| ๐ | 30-11-2025 09:22 |
| @HGLT; uplink met Liam nu actief | 27-11-2025 13:08 |
| hmm, dan heeft ie de Solar overgeslagen. Misschien zendvermogen van de G2 wat terugschroeven, want dat zal de hop zijn geweest | 25-11-2025 07:12 |
| Goedemorgen allen, even testje met de router ๐ง | 25-11-2025 06:00 |
| Goedemorgen allen, even testje met de router ๐ง | 25-11-2025 07:00 |
| testje vanuit Deurningen ๐ | 22-11-2025 20:39 |
| Test Stationsplein hier niet ontvangen ๐คจ | 21-11-2025 14:47 |
| Test vanaf Coolblue | 01-11-2025 11:28 |
| mqtt test - please ignore | 14-10-2025 13:02 |
| goedemorgen nerds ๐ | 14-10-2025 07:37 |
| Goedemorgen Twente โ๏ธ | 13-10-2025 07:40 |
| Thanks, jullie berichten komen keurig binnen in het nieuwe Telegram topic โ๏ธ | 04-10-2025 13:14 |
| MQTT test | 04-10-2025 12:46 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 16-10-2025 18:24 |
| TRACKER | 16-10-2025 13:06 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 22:04 | % (V) | |||
| 01-12-2025 15:11 | % (V) | |||
| 01-12-2025 09:10 | % (V) | |||
| 01-12-2025 08:25 | % (V) | |||
| 30-11-2025 22:46 | % (V) | |||
| 30-11-2025 18:22 | -14.25 | -108 | % (V) | |
| 30-11-2025 14:22 | % (V) | |||
| 30-11-2025 13:55 | % (V) | |||
| 30-11-2025 12:46 | -5 | -104 | % (V) | |
| 30-11-2025 10:46 | -2.5 | -99 | % (V) |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 29-11-2025 13:20 | 0bb3 |
| 27-11-2025 18:21 | 0bb3 |
| 24-11-2025 20:54 | HGLX |
| 24-11-2025 09:08 | 0bb3 |
| 23-11-2025 17:11 | HGL1 |
| 23-11-2025 16:46 | HGL1 |
| 20-11-2025 12:10 | TNDP |
| 08-11-2025 16:08 | HGL1 |
| 08-11-2025 16:07 | HGL1 |
| 06-11-2025 20:22 | THBS |