Node Tuindorp Hengelo π‘
Node informatie
De node "Tuindorp Hengelo π‘" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo π‘ | CLIENT_BASE | 30-11-2025 23:57 | Hengelo | 30-11-2025 11:27 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| TNDP | Tuindorp Hengelo π‘ | 12-10-2025 19:01 |
π Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| π | 23-11-2025 12:18 |
| Prima ontvangen in Tuindorp in elk geval π | 29-10-2025 14:16 |
| π | 29-10-2025 14:08 |
| Dan moet haast de zonnecel niet werken. Sluis stond 2025-10-18 15:45:31 op 100%, dus in 5 dagen leeggelopen. Dat doen mijn T114βs zonder solar ook. | 23-10-2025 21:24 |
| Dat is gaat wel heel hard voor een nRF, draait deze alleen op accu of heeft hij een zonnecel? | 23-10-2025 21:08 |
| De een na de andere nieuwe node duikt op, hebben we een link met een nieuwe stad? | 19-10-2025 17:51 |
| mqtt test - link preview off - please ignore | 15-10-2025 10:17 |
| mqtt test - link preview off - please ignore | 15-10-2025 10:14 |
| mqtt testje, please ignore | 15-10-2025 09:37 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| THBS | !ba653990 | TH-Basestationπ‘ (HGL Ov) | Hengelo | -6.5 | 15-11-2025 03:04 |
| π | !c3b4a47f | Remo π | Hengelo | 6.75 | 15-11-2025 03:04 |
| NVH3 | !55c815e4 | T-BEAM NVH3 π ππ | Hengelo | -5.25 | 15-11-2025 03:04 |
| HGLS | !291ac6b9 | HGLS - De Sluiswachter | Hengelo | -11.75 | 15-11-2025 03:04 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -11.5 | 15-11-2025 03:04 |
| NW-S | !433a614c | Netwolk Signaalwind | Hengelo | -6.5 | 15-11-2025 03:04 |
| pock | !e1326dd9 | Remo π MeshPocket | Hengelo | 5.5 | 15-11-2025 03:04 |
| 9188 | !b8dd9188 | HGL-SLR01 | 7.5 | 15-11-2025 03:04 | |
| MshB | !849c3a14 | MeshBaseπ‘ | Hengelo | 1.5 | 15-11-2025 03:04 |
| JMN | !09f35dd1 | JMN7555 | -19.75 | 15-11-2025 03:04 | |
| π | !c3b4a47f | Remo π | Hengelo | 6 | 14-11-2025 23:04 |
| NW-S | !433a614c | Netwolk Signaalwind | Hengelo | -16.75 | 14-11-2025 23:04 |
| NVH1 | !da5acd74 | Nijverheid NVH1 π ππ‘ | -14 | 14-11-2025 23:04 | |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -12.75 | 14-11-2025 23:04 |
| pock | !e1326dd9 | Remo π MeshPocket | Hengelo | 6.25 | 14-11-2025 23:04 |
| NVH3 | !55c815e4 | T-BEAM NVH3 π ππ | Hengelo | -6.5 | 14-11-2025 23:04 |
| HtH | !4358ad78 | HarmtH | Enschede | -17.75 | 14-11-2025 23:04 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestationπ‘ (HGL Ov) | Hengelo | -5.25 | 14-11-2025 23:04 |
| 9188 | !b8dd9188 | HGL-SLR01 | 7.25 | 14-11-2025 23:04 | |
| MshB | !849c3a14 | MeshBaseπ‘ | Hengelo | 1.5 | 14-11-2025 23:04 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 14:38 | 101% (0V) | 11.283334 | ||
| 08-11-2025 13:24 | 101% (0V) | 12.0633335 | ||
| 08-11-2025 11:57 | 101% (0V) | 4.863333 | ||
| 08-11-2025 10:39 | 101% (0V) | 10.328333 | ||
| 08-11-2025 09:30 | 101% (0V) | 12.845 | ||
| 08-11-2025 08:07 | 101% (0V) | 11.108334 | ||
| 08-11-2025 06:57 | 101% (0V) | 10.423333 | ||
| 08-11-2025 05:57 | 101% (0V) | 8.681667 | ||
| 08-11-2025 04:57 | 101% (0V) | 4.795 | ||
| 08-11-2025 03:57 | 101% (0V) | 10.856667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 29-11-2025 20:31 | THBS |
| 26-11-2025 09:33 | PPBN |
| 24-11-2025 21:42 | RVSP |
| 23-11-2025 21:52 | THBS |
| 23-11-2025 16:49 | BWT |
| 23-11-2025 15:19 | HGLX |
| 23-11-2025 14:18 | HGL1 |
| 23-11-2025 14:04 | 0bb3 |
| 21-11-2025 13:23 | MOBL |
| 20-11-2025 17:01 | THBS |