Node HGLO - Hengelo Relais
Node informatie
De node "HGLO - Hengelo Relais" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | CLIENT_BASE | 14-12-2025 23:30 | Hengelo | 14-12-2025 18:16 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| HGLO | HGLO - Hengelo Relais | 12-10-2025 16:36 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Mogguh! | 13-12-2025 08:21 |
| Mogguh! | 13-12-2025 09:21 |
| Ontvang je ook nu nog rechtstreeks op MT... | 12-12-2025 16:37 |
| Ben wel nieuwsgierig naar mogelijkheden van xiao nrf met stock plakantennetjes... | 12-12-2025 16:38 |
| HGLX wordt in toekomst dual of triple uitgevoerd, ga ik betere hardware voor samemstellen, met grotere accucapaciteit. 3x xiao NnRF52 verbruikt gem. 52 mW per uur bij 10% airtime... | 12-12-2025 17:41 |
| Ben wel nieuwsgierig naar mogelijkheden van xiao nrf met stock plakantennetjes... | 12-12-2025 17:38 |
| Ben... | 12-12-2025 17:37 |
| Ontvang je ook nu nog rechtstreeks op MT... | 12-12-2025 17:37 |
| Nou druk rogues bouwen, Tim... | 12-12-2025 09:16 |
| Nou druk rogues bouwen, Tim... | 12-12-2025 10:16 |
| Mogguh | 12-12-2025 08:55 |
| Het rijtje nodes op MT dunt uit... | 12-12-2025 08:57 |
| Het rijtje nodes op MT dunt uit... | 12-12-2025 09:57 |
| Welterusten Twente | 11-12-2025 22:15 |
| Welterusten Twente | 11-12-2025 23:15 |
| Yeah | 11-12-2025 21:11 |
| Yeah | 11-12-2025 22:11 |
| Wow... | 10-12-2025 20:33 |
| Wow... | 10-12-2025 21:33 |
| Yyyy | 07-12-2025 19:46 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 29-11-2025 03:14 |
| ROUTER | 29-11-2025 00:12 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| HGLm | !ea030674 | HGLm - Martin - PD0ZZ | Hengelo | 6 | 14-12-2025 15:52 |
| NVH1 | !da5acd74 | Nijverheid NVH1 đ đđĄ | -19.5 | 14-12-2025 15:52 | |
| B-CH | !9e9d8c48 | Borne CH | Borne | -20.5 | 14-12-2025 15:52 |
| RVSB | !69856990 | Reetvis-Base | de Lutte | -3.75 | 14-12-2025 15:52 |
| RLFQ | !da73e938 | Rolf_MQTT | -14.75 | 14-12-2025 15:52 | |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | 0.75 | 14-12-2025 15:52 |
| aaps | !2f94cd5c | aaps | Enschede | -14.5 | 14-12-2025 15:52 |
| HGLg | !da73e944 | HGLg - Gait | Hengelo | -6.25 | 14-12-2025 15:52 |
| RLFD | !27ca7b7c | Rolf_tDeck | Hengelo | -16 | 14-12-2025 15:52 |
| HtH | !4358ad78 | HarmtH | Enschede | -7 | 14-12-2025 15:52 |
| BWT | !75e06dc4 | đĄ Enschede West | Enschede | -1.5 | 13-12-2025 12:37 |
| 7304 | !433e7304 | Meshtastic 7304 | Hengelo | -16.75 | 13-12-2025 12:37 |
| HGLg | !da73e944 | HGLg - Gait | Hengelo | 1.75 | 13-12-2025 12:37 |
| f290 | !da73f290 | Meshtastic f290 | -15.75 | 13-12-2025 12:37 | |
| NVH3 | !55c815e4 | T-BEAM NVH3 đ đđ | Hengelo | -18.5 | 13-12-2025 12:37 |
| HRB2 | !376b1508 | Haico T-Echo ( Hengelo - 7557VK ) | Hengelo | -8.5 | 13-12-2025 12:37 |
| HtH | !4358ad78 | HarmtH | Enschede | -16.25 | 13-12-2025 12:37 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -1 | 13-12-2025 12:37 |
| RVSB | !69856990 | Reetvis-Base | de Lutte | -4.75 | 13-12-2025 12:37 |
| rawr | !1309daf0 | CLUB-IRCT T3 Rarwbin | Deurningen | -19.75 | 13-12-2025 12:37 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 12:24 | 101% (0V) | 2.2716668 | ||
| 05-12-2025 11:24 | 101% (0V) | 13.799999 | ||
| 05-12-2025 10:24 | 101% (0V) | 13.089999 | ||
| 05-12-2025 09:26 | 101% (0V) | 6.6266665 | ||
| 05-12-2025 08:38 | 101% (0V) | 3.23 | ||
| 05-12-2025 07:50 | 101% (0V) | 0 | ||
| 05-12-2025 07:02 | 101% (0V) | 21.583334 | ||
| 05-12-2025 06:14 | 101% (0V) | 2.0266666 | ||
| 05-12-2025 05:26 | 101% (0V) | 8.54 | ||
| 05-12-2025 04:38 | 101% (0V) | 10.066667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 06-12-2025 21:23 | 7304 |
| 05-12-2025 12:34 | HGLT |
| 04-12-2025 14:26 | THBS |
| 04-12-2025 12:55 | THBS |
| 03-12-2025 12:22 | THBS |
| 03-12-2025 07:38 | THBS |
| 02-12-2025 17:32 | HGLX |
| 02-12-2025 17:31 | HGLg |
| 01-12-2025 20:08 | RVSB |
| 01-12-2025 20:07 | RVSB |