Overzicht van Meshtastic hardware
Alle modules
| Merk | Model | Aantal nodes | MCU | Max. zendvermogen | Batterij | GPS * | Display | Buzzer | Flash | PSRAM | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5Stack | Core 2 | 1 | ?? | Nee | Ja | Nee | 16 MB | 8 MB | docs.m5stack.com | ||
| DIY | DIY V1 | 3 | ESP32 | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | - | |
| Heltec | Heltec V2 | 11 | ESP32 | 19 dBm | Nee | Ja | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Heltec V2.1 | 5 | ESP32 | 19 dBm | Optioneel | Ja | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Heltec V3 | 867 | ESP32 | 21 dBm | Nee | Ja | Nee | 8 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Heltec V4 | 88 | ESP32 | 28 dBm | Optioneel | Ja | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | HT-AT62 | 1 | 21 dBm | Nee | Nee | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | ||
| MinewSemi | ME25LS01 LoRa | ESP32 | 22 dBm | Nee | Nee | Nee | 1 MB | ?? | store.minewsemi.com | ||
| Heltec | Mesh Pocket | 26 | nRF | 21 dBm | 5000/1000 | Ja | Ja, e-ink | Nee | ?? | ?? | heltec.org |
| Heltec | Mesh Solar | 6 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| GAT562 | Mesh Trial Tracker | 1 | nRF | 21 dBm | 2500 | Ja | Ja | Nee | ?? | ?? | meshcn.net |
| GAT562 | Mesh Trial Tracker | 2 | nRF | ?? | 2500 | Nee | Ja | Nee | ?? | ?? | github.com |
| ME25LS01 | Minewsemi | 1 | nRF | 22 dBm | Ja | Nee | Nee | 1 MB | ?? | en.minewsemi.com | |
| M5Stack | Nano C6 | 1 | ?? | Nee | Nee | Nee | 4 MB | ?? | docs.m5stack.com | ||
| B&Q | Nano G2 Ultra | 4 | ESP32 | 22 dBm | Optioneel | Ja | Nee | ?? | ?? | wiki.uniteng.com | |
| Promicro | nRF Promicro DIY | 46 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | - | |
| Promicro | NRF52840 | 5 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | - | |
| Raspberry | Pico | 6 | ESP32 | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | - | |
| Arduino | Portduino | 30 | ESP32 | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | meshtastic.org | |
| DIY | Private Hardware | 33 | ESP32 | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | - | |
| RAK | RAK 11200 | 4 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | 4 MB | 8 MB | docs.rakwireless.com | |
| RAK | RAK 11310 | 15 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | store.rakwireless.com | |
| RAK | RAK 2560 | 1 | nRF | ?? | Optioneel | Nee | Nee | ?? | ?? | docs.rakwireless.com | |
| RAK | RAK 4631 | 266 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | 1 MB | ?? | docs.rakwireless.com | |
| SEEED | Sensecap Indicator | 15 | ESP32 | 22 dBm | Nee | Ja | Ja | 8 MB | 2 MB | www.seeedstudio.com | |
| SEEED | Solar Node | 36 | nRF | 22 dBm | 13400 | Ja | Nee | Nee | ?? | ?? | wiki.seeedstudio.com |
| B&Q | Station G2 | 54 | ESP32 | 37 dBm | Optioneel | Ja | Nee | 16 MB | 8 MB | wiki.uniteng.com | |
| SEEED | T-1000 Tracker | 233 | nRF | ?? | 700 | Ja | Nee | Ja | ?? | ?? | www.seeedstudio.com |
| LilyGO | T-Beam | 168 | ESP32 | 20 dBm | 3000 | Ja | Ja | Nee | 4 MB | 8 MB | lilygo.cc |
| LilyGO | T-Beam S3 Core | 51 | ESP32 | ?? | 3000 | Ja | Ja | Nee | 8 MB | 8 MB | lilygo.cc |
| LilyGO | T-Beam V0P7 | 2 | ESP32 | ?? | 3000 | Ja | Ja | Nee | 4 MB | 8 MB | lilygo.cc |
| LilyGO | T-Deck | 119 | ESP32 | 22 dBm | Optioneel | Ja | Ja | 16 MB | 8 MB | lilygo.cc | |
| LilyGO | T-Deck Pro | 4 | ESP32 | 22 dBm | 1400 | Ja | Ja | Nee | 16 MB | 8 MB | lilygo.cc |
| LilyGO | T-Echo | 148 | nRF | 22 dBm | 850 | Ja | Ja, e-ink | Nee | 2 MB | 2 MB | lilygo.cc |
| LilyGO | T-ETH Elite | 1 | 21 dBm | Nee | Nee | Nee | 16 MB | 8 MB | lilygo.cc | ||
| LilyGO | T-Lora Pager | 6 | ESP32 | ?? | 500 | Ja | Nee | Nee | 16 MB | 8 MB | lilygo.cc |
| LilyGO | T-Lora T3S3 | 96 | ESP32 | 22 dBm | Nee | Ja | Nee | 4 MB | 2 MB | lilygo.cc | |
| LilyGO | T-Lora V1 | 3 | ESP32 | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | - | |
| LilyGO | T-Lora V2 | 97 | esp32 | 20 dBm | Nee | Ja | Nee | 4 MB | ?? | lilygo.cc | |
| Heltec | T114 | 122 | nRF | 21 dBm | Optioneel | Nee | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Elecrow | Thinknode M1 | 6 | nRF | 21 dBm | 1200 | Ja | Ja, e-ink | Ja | 3 MB | ?? | - |
| Heltec | Vision Master E213 | 2 | ESP32 | ?? | Nee | Ja, e-ink | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Vision Master E290 | 21 | ESP32 | ?? | Nee | Ja, e-ink | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Vision Master T190 | 4 | ESP32 | 21 dBm | Nee | Ja, e-ink | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| SEEED | Wio Tracker | 26 | nRF | ?? | Ja | Ja | Nee | ?? | ?? | www.seeedstudio.com | |
| Heltec | Wireless Paper | 32 | ESP32 | ?? | Nee | Ja, e-ink | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Wireless Stick Lite | 62 | ESP32 | 21 dBm | Nee | Nee | Nee | 8 MB | ?? | heltec.org | |
| Heltec | Wireless Tracker | 55 | ESP32 | 21 dBm | Ja | Ja | Nee | 1 MB | ?? | heltec.org | |
| RAK Wireless | WisMesh RP2040 | 3 | none | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | store.rakwireless.com | |
| RAK Wireless | Wismesh Tag | 10 | nRF | ?? | 1000 | Ja | Nee | Nee | ?? | ?? | store.rakwireless.com |
| RAK Wireless | Wismesh Tap | 1 | nRF | ?? | 3200 | Ja | Ja | Nee | ?? | ?? | store.rakwireless.com |
| SEEED | Xiao nRF52 | 24 | nRF | ?? | Nee | Nee | Nee | ?? | ?? | www.seeedstudio.com | |
| SEEED | Xiao S3 | 57 | ESP32 | ?? | Nee | Nee | Nee | 8 MB | 8 MB | wiki.seeedstudio.com |
* GPS: Ja, wanneer een GPS module standaard is ingebouwd, Optioneel wanneer een GPS module eenvoudig (via een connector) kan worden toegevoegd.