Node π Backbone Enschede Zuid π
Node informatie
De node "π Backbone Enschede Zuid π" is voor het eerst gezien op 30-09-2025 21:16
in de plaats Enschede.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZ | !433a9b64 | π Backbone Enschede Zuid π | ROUTER_LATE | 08-11-2025 21:32 | Enschede | 08-11-2025 21:32 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| BENZ | π Backbone Enschede Zuid π | 15-10-2025 14:25 |
| TDRP | Tuindorp Enschede π π | 12-10-2025 18:35 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| π€πΆ [THBS] TH-Basestation HGLπ‘ (!b29fa4a0) is 2 hops away | 2025-11-02 10:34:05 |
| π€π Welkom op de Twentse mesh! Check mesh-network.nl/twente/welkom | 2025-10-30 23:25:57 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSB | !25b1eb3c | ENS_EAUROUGE_NL π π | Enschede | -1 | 2025-11-05 23:24:36 |
| TMDT | !574850a5 | Timendus T1000 π | Enschede | 5.25 | 2025-11-05 23:24:36 |
| TST2 | !435845d2 | Tuindorp Enschede Solar Test 2 | Enschede | 6 | 2025-11-05 23:24:36 |
| OVTR | !b6ba8654 | Outvontuur π³π±π | 6 | 2025-11-05 23:24:35 | |
| AUTO | !b99e7c1f | Automobiel πππ°οΈ | Enschede | 5.25 | 2025-11-05 23:24:35 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestationπ‘ (HGL Ov) | Hengelo | -12.25 | 2025-11-05 23:24:35 |
| CBN | !75e99b70 | Charge Basenode π³π± | Enschede | -16.5 | 2025-11-05 23:24:35 |
| aaps | !2f94cd5c | aaps | Enschede | -7.75 | 2025-11-05 23:24:35 |
| EM03 | !da5477fc | Eaurouge-Mobile-03 | Enschede | -14.25 | 2025-11-05 23:24:35 |
| TST1 | !bef81532 | Tuindorp Enschede Solar Test 1 | Enschede | 6 | 2025-11-05 23:24:35 |
| TST2 | !435845d2 | Tuindorp Enschede Solar Test 2 | Enschede | 6.5 | 2025-11-03 19:19:51 |
| TMDT | !574850a5 | Timendus T1000 π | Enschede | 6.75 | 2025-11-03 19:19:51 |
| AUTO | !b99e7c1f | Automobiel πππ°οΈ | Enschede | 5.75 | 2025-11-03 19:19:51 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestationπ‘ (HGL Ov) | Hengelo | -15.25 | 2025-11-03 19:19:51 |
| BWT | !75e06dc4 | π‘ Enschede West | Enschede | -8 | 2025-11-03 19:19:51 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | -12 | 2025-11-03 19:19:51 |
| ENSB | !25b1eb3c | ENS_EAUROUGE_NL π π | Enschede | 5.5 | 2025-11-03 19:19:51 |
| EM03 | !da5477fc | Eaurouge-Mobile-03 | Enschede | -16.75 | 2025-11-03 19:19:51 |
| TST1 | !bef81532 | Tuindorp Enschede Solar Test 1 | Enschede | 7 | 2025-11-03 11:19:50 |
| EM03 | !da5477fc | Eaurouge-Mobile-03 | Enschede | -9.5 | 2025-11-03 11:19:50 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 21:34:26 | -9.5 | -107 | 63% (3.835V) | 19.616667 |
| 2025-11-08 20:16:24 | 10.25 | -97 | 68% (3.878V) | 20.121666 |
| 2025-11-08 19:59:50 | 10 | -95 | 60% (3.803V) | 13.381666 |
| 2025-11-08 19:19:45 | 92% (4.078V) | 11.848333 | ||
| 2025-11-08 19:09:48 | 10.25 | -96 | 57% (3.782V) | 0 |
| 2025-11-08 18:09:45 | -14.25 | -104 | 72% (3.918V) | 11.553333 |
| 2025-11-08 17:58:59 | 10 | -97 | 62% (3.818V) | 9.455 |
| 2025-11-08 17:44:08 | 9.25 | -97 | 67% (3.866V) | 20.375 |
| 2025-11-08 17:37:44 | 69% (3.882V) | 19.24 | ||
| 2025-11-08 16:20:05 | -7.75 | -106 | 72% (3.918V) | 16.698334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 19:31:14 | THBS |
| 2025-11-08 19:30:43 | THBS |
| 2025-11-08 16:04:15 | HGL1 |
| 2025-11-08 15:22:36 | aaps |
| 2025-11-08 11:18:02 | THBS |
| 2025-11-08 08:42:38 | aaps |
| 2025-11-08 08:42:04 | aaps |
| 2025-11-07 16:11:30 | NW-S |
| 2025-11-07 16:02:50 | HGLO |
| 2025-11-07 06:32:42 | THBS |