Node as214723 northwest
Node informatie
De node "as214723 northwest" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | CLIENT_BASE | 18-12-2025 23:31 | Groningen | 15-11-2025 01:53 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 46c3 | as214723 northwest | 22-10-2025 17:30 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| nighty night :) | 20-10-2025 22:39 |
| bijna weeeeeeeeeeeeeeekend | 17-10-2025 16:30 |
| @mrtn ja dat idee had ik ook maar dat zit niet in de meshtastic firmware, dus dat zou ik remote moeten doen, ik was al even aan het pythonnen om te kijken of dat lukte maar mn (betaalde :P) werk gaat even voor | 14-10-2025 16:47 |
| ik heb mijn solar relay in het centrum op CLIENT_MUTE moeten zetten omdat de zon te weinig schijnt :(, toch maar een groter paneeltje regelen denk ik... | 14-10-2025 15:41 |
| âī¸ koffietijd! | 13-10-2025 10:31 |
| die WB Base heeft wel echt een serieus goede antenne of niet? | 08-10-2025 21:40 |
| @Jn_2 dit is hoe de mesh er vanuit mij uit ziet afgaand op wat meshsense heeft verzameld afgelopen dagen https://dump.mlies.nl/meshsense1.png | 08-10-2025 21:30 |
| ja, die zit lekker hoog, ik zit zelf helaas een stuk lager dan alle omliggende gebouwen dus het is moeilijk om ver te komen | 08-10-2025 21:27 |
| zeker, dat is Kostverloren, tussen de spoorweg richting Sauwerd en de Friesestraatweg | 08-10-2025 21:22 |
| ja precies, ik ook, dat staat standaard veel te laag om goed te kunnen werken | 08-10-2025 21:16 |
| @KiAn helpt denk ik wel als je je hop count verhoogt, staat nu zo te zien op 3? Daar zit je al snel op... | 08-10-2025 21:13 |
| ik beleef er wel lol aan in ieder geval :) | 08-10-2025 18:23 |
| ah, dan zou je Marijn/IcyPalm wel goed moeten ontvangen denk ik | 08-10-2025 18:16 |
| van harte welkom! zo te zien deel je je locatie uberhaubt niet dus je gps mag fantaseren wat 'ie wil. Waar zit je grofweg? | 08-10-2025 18:14 |
| hello! | 08-10-2025 18:03 |
| de condities zijn zo goed dat ik Sneek rechtstreeks ontvang, wow | 01-10-2025 20:34 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 19-10-2025 16:18 |
| ROUTER_LATE | 19-10-2025 13:02 |
| CLIENT_BASE | 15-10-2025 20:27 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| IPOW | !16ced6b0 | ipoac.nl base ri. âŦ ī¸ | Groningen | -3 | 15-11-2025 00:40 |
| m-m | !c1e753b6 | Mobilfunk marlies | Groningen | 1.25 | 14-11-2025 13:31 |
| Gert | !c0c30ae4 | PA3GET - 868 Base Station JO33GE | Groningen | -12 | 14-11-2025 13:31 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -18.25 | 14-11-2025 13:31 |
| RTSP | !da56c5e4 | 9831 R Mast | -21 | 14-11-2025 05:31 | |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -15 | 14-11-2025 05:31 |
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | Groningen | -18.25 | 14-11-2025 01:31 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -17 | 14-11-2025 01:31 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -17.5 | 14-11-2025 01:31 |
| m-m | !c1e753b6 | Mobilfunk marlies | Groningen | -2.25 | 14-11-2025 01:31 |
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | Groningen | -16 | 13-11-2025 21:31 |
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | Groningen | -16.25 | 13-11-2025 09:31 |
| 2bb0 | !9ea02bb0 | Meshtastic 2bb0 | 6.5 | 13-11-2025 09:31 | |
| KayT | !5aac04fe | KayT | -19.25 | 13-11-2025 05:31 | |
| IPOW | !16ced6b0 | ipoac.nl base ri. âŦ ī¸ | Groningen | 5.25 | 13-11-2025 01:31 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -17.25 | 12-11-2025 21:31 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -16.25 | 12-11-2025 17:31 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | 3.25 | 12-11-2025 17:31 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. âī¸ | Groningen | 3 | 11-11-2025 22:10 |
| Roel | !bd4fab48 | PD0RGH | Den Horn | -19.25 | 11-11-2025 18:10 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 01:55 | 101% (0V) | 14.926666 | ||
| 15-11-2025 00:45 | -2.5 | -113 | 101% (0V) | 21.798334 |
| 15-11-2025 00:37 | 101% (0V) | 21.798334 | ||
| 14-11-2025 23:13 | 101% (0V) | 20.83 | ||
| 14-11-2025 21:42 | 101% (0V) | 12.493333 | ||
| 14-11-2025 20:52 | -5 | -94 | 101% (0V) | 24.573334 |
| 14-11-2025 20:42 | 101% (0V) | 24.573334 | ||
| 14-11-2025 20:36 | 101% (0V) | 23.831667 | ||
| 14-11-2025 19:00 | 101% (0V) | 13.293333 | ||
| 14-11-2025 17:28 | 101% (0V) | 9.093333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 11:39 | Jn_2 |
| 13-11-2025 11:36 | Jn_2 |
| 13-11-2025 10:31 | Jn_2 |
| 11-11-2025 09:53 | Jn_2 |
| 10-11-2025 16:18 | Jn_2 |
| 10-11-2025 09:53 | Jn_2 |
| 04-11-2025 18:56 | m-m |
| 29-10-2025 11:03 | Jn_2 |
| 28-10-2025 19:37 | 346C |
| 26-10-2025 17:11 | Jn_2 |