Node as214723 northwest
Node informatie
De node "as214723 northwest" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | CLIENT_BASE | 08-11-2025 21:47 | Groningen | 08-11-2025 21:25 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 46c3 | as214723 northwest | 22-10-2025 17:30 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| nighty night :) | 2025-10-20 22:39:29 |
| bijna weeeeeeeeeeeeeeekend | 2025-10-17 16:30:40 |
| @mrtn ja dat idee had ik ook maar dat zit niet in de meshtastic firmware, dus dat zou ik remote moeten doen, ik was al even aan het pythonnen om te kijken of dat lukte maar mn (betaalde :P) werk gaat even voor | 2025-10-14 16:47:11 |
| ik heb mijn solar relay in het centrum op CLIENT_MUTE moeten zetten omdat de zon te weinig schijnt :(, toch maar een groter paneeltje regelen denk ik... | 2025-10-14 15:41:54 |
| ☕️ koffietijd! | 2025-10-13 10:31:40 |
| die WB Base heeft wel echt een serieus goede antenne of niet? | 2025-10-08 21:40:26 |
| @Jn_2 dit is hoe de mesh er vanuit mij uit ziet afgaand op wat meshsense heeft verzameld afgelopen dagen https://dump.mlies.nl/meshsense1.png | 2025-10-08 21:30:07 |
| ja, die zit lekker hoog, ik zit zelf helaas een stuk lager dan alle omliggende gebouwen dus het is moeilijk om ver te komen | 2025-10-08 21:27:19 |
| zeker, dat is Kostverloren, tussen de spoorweg richting Sauwerd en de Friesestraatweg | 2025-10-08 21:22:39 |
| ja precies, ik ook, dat staat standaard veel te laag om goed te kunnen werken | 2025-10-08 21:16:23 |
| @KiAn helpt denk ik wel als je je hop count verhoogt, staat nu zo te zien op 3? Daar zit je al snel op... | 2025-10-08 21:13:17 |
| ik beleef er wel lol aan in ieder geval :) | 2025-10-08 18:23:20 |
| ah, dan zou je Marijn/IcyPalm wel goed moeten ontvangen denk ik | 2025-10-08 18:16:22 |
| van harte welkom! zo te zien deel je je locatie uberhaubt niet dus je gps mag fantaseren wat 'ie wil. Waar zit je grofweg? | 2025-10-08 18:14:52 |
| hello! | 2025-10-08 18:03:10 |
| de condities zijn zo goed dat ik Sneek rechtstreeks ontvang, wow | 2025-10-01 20:34:39 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-10-19 16:18:29 |
| ROUTER_LATE | 2025-10-19 13:02:06 |
| CLIENT_BASE | 2025-10-15 20:27:38 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert | !c0c30ae4 | PA3GET - 868 Base Station JO33GE | Groningen | -14.75 | 2025-11-08 08:16:25 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -18.25 | 2025-11-08 00:16:25 |
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | Groningen | -18.25 | 2025-11-07 19:32:38 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | 1.5 | 2025-11-07 15:32:38 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -17 | 2025-11-07 15:32:38 |
| Gert | !c0c30ae4 | PA3GET - 868 Base Station JO33GE | Groningen | -15.25 | 2025-11-07 07:32:40 |
| 4ae4 | !b2a74ae4 | Meshtastic 4ae4 | Groningen | -19.5 | 2025-11-07 07:32:40 |
| 2bb0 | !9ea02bb0 | Meshtastic 2bb0 | 5.25 | 2025-11-07 07:32:39 | |
| HK | !536a2e22 | HighPoint KTL1L | Leek | -15.5 | 2025-11-07 03:32:38 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | 3.5 | 2025-11-07 03:32:38 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -18 | 2025-11-07 03:32:38 |
| m-m | !c1e753b6 | Mobilfunk marlies | Groningen | 5.5 | 2025-11-07 03:32:38 |
| jl-u | !ea8f8be8 | JL Blue | Groningen | -19.75 | 2025-11-07 03:32:37 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -14.5 | 2025-11-07 03:32:37 |
| 1T | !db2e98ac | PA1T Woudbloem | Slochteren | -17.5 | 2025-11-06 23:32:37 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -17.75 | 2025-11-06 23:32:37 |
| 2bb0 | !9ea02bb0 | Meshtastic 2bb0 | 5.5 | 2025-11-06 23:32:37 | |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -17.75 | 2025-11-06 11:32:37 |
| jl-u | !ea8f8be8 | JL Blue | Groningen | -18.75 | 2025-11-06 11:32:37 |
| m-m | !c1e753b6 | Mobilfunk marlies | Groningen | 5 | 2025-11-06 11:32:37 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 21:28:28 | 101% (0V) | 10.683333 | ||
| 2025-11-08 20:28:28 | 101% (0V) | 12.6 | ||
| 2025-11-08 19:19:23 | 101% (0V) | 20.273335 | ||
| 2025-11-08 18:01:15 | 101% (0V) | 6.3133335 | ||
| 2025-11-08 17:01:15 | 101% (0V) | 14.368333 | ||
| 2025-11-08 15:52:15 | 101% (0V) | 24.04 | ||
| 2025-11-08 14:11:14 | 101% (0V) | 20.135 | ||
| 2025-11-08 12:48:12 | 101% (0V) | 10.448334 | ||
| 2025-11-08 11:48:12 | 101% (0V) | 9.575 | ||
| 2025-11-08 10:43:12 | 101% (0V) | 16.348333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-04 18:56:46 | m-m |
| 2025-10-29 11:03:46 | Jn_2 |
| 2025-10-28 19:37:08 | 346C |
| 2025-10-26 17:11:29 | Jn_2 |
| 2025-10-26 16:23:39 | tmmi |
| 2025-10-26 11:04:10 | Jn_2 |
| 2025-10-25 09:33:03 | Jn_2 |
| 2025-10-25 03:19:15 | m-m |
| 2025-10-25 00:31:17 | NP |
| 2025-10-24 23:24:36 | NP |