Node ipoac.nl base ri. ⬅️
Node informatie
De node "ipoac.nl base ri. ⬅️" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPOW | !16ced6b0 | ipoac.nl base ri. ⬅️ | ROUTER_LATE | 29-12-2025 23:51 | Groningen | 15-11-2025 03:04 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| IPOW | ipoac.nl base ri. ⬅️ | 11-11-2025 19:46 |
| ipow | ipoac.nl base ri. ⬅️ | 15-10-2025 22:39 |
| ipow | ipoac.nl base ⬅️ | 07-10-2025 20:28 |
| ipow | ipoac.nl base ri. west | 07-10-2025 18:35 |
| ch4 | Gasunie | 07-10-2025 18:33 |
| ipow | ipoac.nl base ri. west | 07-10-2025 18:27 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Horizontale polarisatie nu richting West :) | 14-11-2025 12:50 |
| Test met de antenne iets meer naar het noorden | 12-11-2025 20:26 |
| Gorredijk on air | 11-11-2025 19:08 |
| Test met een cavity filter richting West vanuit Groningen. Hopelijk betere ontvangst zo | 16-10-2025 18:55 |
| Test richting Drachten | 15-10-2025 20:46 |
| Richtantenne op Drachten vanuit Groningen nu. Hopelijk gaat dit beter :) | 14-10-2025 18:50 |
| Hallo. Komt dit door in Drachten? | 12-10-2025 17:43 |
| Test | 07-10-2025 18:55 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 12:46 | -1.75 | -100 | 101% (0V) | 20.185 |
| 11-11-2025 22:19 | -0.5 | -90 | 101% (0V) | 11.483334 |
| 11-11-2025 20:26 | -9.25 | -80 | 101% (0V) | 16.993334 |
| 11-11-2025 19:45 | -4 | -81 | 101% (0V) | 10.045 |
| 11-11-2025 19:25 | -0.5 | -90 | 101% (0V) | 22.935 |
| 11-11-2025 18:37 | -11.25 | -81 | 101% (0V) | 14.793333 |
| 22-10-2025 21:29 | 6.75 | -34 | 101% (0V) | 14.508334 |
| 22-10-2025 21:20 | -13 | -98 | 101% (0V) | 14.508334 |
| 16-10-2025 18:59 | -1 | -93 | 101% (0V) | 13.29 |
| 16-10-2025 18:54 | -1 | -90 | 101% (0V) | 13.326667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 11:40 | Jn_2 |
| 13-11-2025 11:38 | Jn_2 |
| 13-11-2025 10:36 | Jn_2 |
| 13-11-2025 10:35 | Jn_2 |
| 12-11-2025 20:05 | MCF9 |
| 12-11-2025 17:38 | 026c |
| 12-11-2025 08:50 | Jn_2 |
| 11-11-2025 23:09 | 1T |
| 11-11-2025 22:46 | MCF4 |
| 11-11-2025 22:35 | mrtn |