Node ipoac.nl base ri. ⬅️
Node informatie
De node "ipoac.nl base ri. ⬅️" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipow | !16ced6b0 | ipoac.nl base ri. ⬅️ | ROUTER_LATE | 23-10-2025 17:24 | Groningen | 23-10-2025 06:38 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| ipow | ipoac.nl base ri. ⬅️ | 15-10-2025 22:39 |
| ipow | ipoac.nl base ⬅️ | 07-10-2025 20:28 |
| ipow | ipoac.nl base ri. west | 07-10-2025 18:35 |
| ch4 | Gasunie | 07-10-2025 18:33 |
| ipow | ipoac.nl base ri. west | 07-10-2025 18:27 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Test met een cavity filter richting West vanuit Groningen. Hopelijk betere ontvangst zo | 2025-10-16 18:55:04 |
| Test richting Drachten | 2025-10-15 20:46:04 |
| Richtantenne op Drachten vanuit Groningen nu. Hopelijk gaat dit beter :) | 2025-10-14 18:50:23 |
| Hallo. Komt dit door in Drachten? | 2025-10-12 17:43:53 |
| Test | 2025-10-07 18:55:49 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 21:29:33 | 6.75 | -34 | 101% (0V) | 14.508334 |
| 2025-10-22 21:20:26 | -13 | -98 | 101% (0V) | 14.508334 |
| 2025-10-16 18:59:33 | -1 | -93 | 101% (0V) | 13.29 |
| 2025-10-16 18:54:30 | -1 | -90 | 101% (0V) | 13.326667 |
| 2025-10-16 18:47:21 | 2.75 | -87 | 101% (0V) | 12.703334 |
| 2025-10-15 22:40:58 | -16.75 | -111 | 101% (0V) | 12.483333 |
| 2025-10-15 21:14:36 | -6.5 | -93 | 101% (0V) | 14.843332 |
| 2025-10-15 20:12:20 | 0.75 | -90 | 101% (0V) | 19.914999 |
| 2025-10-14 18:48:46 | -0.5 | -88 | 101% (0V) | 14.948334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-22 21:23:48 | ipob |
| 2025-10-22 16:28:41 | Jn_2 |
| 2025-10-22 16:15:42 | MCF9 |
| 2025-10-22 16:14:13 | MCF9 |
| 2025-10-19 12:05:33 | Jn_2 |
| 2025-10-18 15:58:31 | Jn_2 |
| 2025-10-18 15:57:25 | Jn_2 |
| 2025-10-18 10:47:38 | Jn_2 |
| 2025-10-18 10:02:56 | Jn_2 |
| 2025-10-16 19:46:29 | 46c3 |