Node IcyPalm
Node informatie
De node "IcyPalm" is voor het eerst gezien op 15-10-2025 17:56 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 298 keer voor, dat is 8.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Onbekend | 29-12-2025 23:13 | Groningen | 07-12-2025 12:59 | RAK4631 |
๐ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Dit zou ik moeten ontvangen van een afstandje | 26-10-2025 18:55 |
| De betere vrijdag: https://youtu.be/kfVsfOSbJY0 | 24-10-2025 08:49 |
| ๐ | 24-10-2025 08:45 |
| VrijMiBo, hier komen we | 24-10-2025 07:32 |
| Er komt nog echte storm, uurtje nog ongeveer ๐ | 23-10-2025 21:00 |
| Welke storm? Zo rustig hier op dit moment in Stad | 23-10-2025 19:24 |
| We kunnen waarschijnlijk zwaaien ๐ | 23-10-2025 17:32 |
| Luid en duidelijk vanuit Korreweg | 23-10-2025 17:15 |
| โฅ๏ธ | 22-10-2025 20:21 |
| Het is misschien wel een idee om eens een meetup te doen met mesh-nerds. Als je het kan ontvangen weet je dat het plaatsvind, ervaringen, tips, tricks en gave hardware uitwisselen | 22-10-2025 19:06 |
| ๐ | 22-10-2025 19:01 |
| Klopt, dus daarom nu wel het gevoel van off-grid communicatie en prutsen met antennes maar zonder het examen verhaal ๐ | 22-10-2025 19:01 |
| Herkenbaar ๐ Staat al best lang op de: "als ik nou eens veel tijd heb" lijst | 22-10-2025 18:58 |
| Oh heel tof, zeker geรฏnteresseerd in | 22-10-2025 18:56 |
| Tweeledig: Nerden met toffe techniek omdat anderen om mij heen het ook aan het doen zijn en de andere reden is toch wel een interesse in het: alternatief voor als internet weg is | 22-10-2025 18:52 |
| Nieuwe antenne positie lijkt daadwerkelijk wel wat te doen๐ | 15-10-2025 17:58 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 02:06 | -2.75 | -113 | 101% (4.25V) | 22.326666 |
| 15-11-2025 01:54 | -14.75 | -137 | 101% (4.25V) | 22.326666 |
| 15-11-2025 00:51 | 4.25 | -92 | 101% (4.25V) | 6.91 |
| 14-11-2025 23:40 | -14.25 | -135 | 101% (4.249V) | 6.0333333 |
| 14-11-2025 22:42 | -2.25 | -113 | 101% (4.246V) | 21.835 |
| 14-11-2025 22:35 | -19.75 | -120 | 101% (4.246V) | 21.835 |
| 14-11-2025 21:11 | 2.5 | -89 | 101% (4.246V) | 15.841667 |
| 14-11-2025 19:47 | -4.75 | -92 | 101% (4.252V) | 7.3250003 |
| 14-11-2025 18:29 | 0.25 | -99 | 101% (4.251V) | 18.451668 |
| 14-11-2025 16:48 | -98 | 101% (4.254V) | 15.635 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 11:32 | Jn_2 |
| 13-11-2025 10:24 | Jn_2 |
| 13-11-2025 10:01 | Jn_2 |
| 12-11-2025 22:17 | IPOB |
| 12-11-2025 22:16 | IPOB |
| 12-11-2025 22:16 | IPOB |
| 12-11-2025 17:32 | 026c |
| 11-11-2025 20:30 | 5AM |
| 11-11-2025 20:29 | 5AM |
| 11-11-2025 09:36 | Jn_2 |