Node IcyPalm
Node informatie
De node "IcyPalm" is voor het eerst gezien op 15-10-2025 17:56
in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 243 keer voor, dat is 9.1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Onbekend | 09-11-2025 02:23 | Groningen | 09-11-2025 02:23 | RAK4631 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Dit zou ik moeten ontvangen van een afstandje | 2025-10-26 18:55:49 |
| De betere vrijdag: https://youtu.be/kfVsfOSbJY0 | 2025-10-24 08:49:16 |
| ๐ | 2025-10-24 08:45:59 |
| VrijMiBo, hier komen we | 2025-10-24 07:32:33 |
| Er komt nog echte storm, uurtje nog ongeveer ๐ | 2025-10-23 21:00:33 |
| Welke storm? Zo rustig hier op dit moment in Stad | 2025-10-23 19:24:50 |
| We kunnen waarschijnlijk zwaaien ๐ | 2025-10-23 17:32:13 |
| Luid en duidelijk vanuit Korreweg | 2025-10-23 17:15:52 |
| โฅ๏ธ | 2025-10-22 20:21:50 |
| Het is misschien wel een idee om eens een meetup te doen met mesh-nerds. Als je het kan ontvangen weet je dat het plaatsvind, ervaringen, tips, tricks en gave hardware uitwisselen | 2025-10-22 19:06:56 |
| ๐ | 2025-10-22 19:01:39 |
| Klopt, dus daarom nu wel het gevoel van off-grid communicatie en prutsen met antennes maar zonder het examen verhaal ๐ | 2025-10-22 19:01:32 |
| Herkenbaar ๐ Staat al best lang op de: "als ik nou eens veel tijd heb" lijst | 2025-10-22 18:58:02 |
| Oh heel tof, zeker geรฏnteresseerd in | 2025-10-22 18:56:29 |
| Tweeledig: Nerden met toffe techniek omdat anderen om mij heen het ook aan het doen zijn en de andere reden is toch wel een interesse in het: alternatief voor als internet weg is | 2025-10-22 18:52:34 |
| Nieuwe antenne positie lijkt daadwerkelijk wel wat te doen๐ | 2025-10-15 17:58:29 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:30:44 | -16 | -117 | 101% (4.251V) | 2.6816666 |
| 2025-11-09 00:30:43 | -16.75 | -117 | 101% (4.252V) | 0 |
| 2025-11-08 23:30:43 | -16.75 | -117 | 101% (4.253V) | 0 |
| 2025-11-08 22:30:50 | -3.75 | -94 | 101% (4.249V) | 12.856667 |
| 2025-11-08 21:30:42 | -16.75 | -117 | 101% (4.199V) | 0 |
| 2025-11-08 20:30:42 | -19.25 | -120 | 101% (4.252V) | 0.59000003 |
| 2025-11-08 19:30:47 | -12.5 | -135 | 101% (4.252V) | 0 |
| 2025-11-08 18:30:41 | -16.75 | -117 | 101% (4.253V) | 8.221666 |
| 2025-11-08 17:30:47 | -18.75 | -118 | 101% (4.253V) | 3 |
| 2025-11-08 16:30:45 | -18 | -118 | 101% (4.252V) | 4 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 01:04:35 | m-m |
| 2025-11-04 14:09:57 | 346C |
| 2025-10-31 19:09:16 | OPO |
| 2025-10-30 21:27:58 | m-m |
| 2025-10-30 20:40:34 | tmmi |
| 2025-10-30 20:39:52 | tmmi |
| 2025-10-30 12:02:22 | m-m |
| 2025-10-29 10:24:57 | Jn_2 |
| 2025-10-27 18:37:27 | Jn_2 |
| 2025-10-27 00:23:53 | m-m |