Node ipoac.nl
Node informatie
De node "ipoac.nl" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Echo. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 174 keer voor, dat is 4.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Echo:
- Maximale zendvermogen: 22 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 850 mAh
- Keyboard: nee
- Display: eink
- Geheugen: 2 MB Flash + 2 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-echo-lilygo
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | CLIENT_MUTE | 29-12-2025 23:45 | Groningen | 07-12-2025 13:00 | T_ECHO |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 5AM | ipoac.nl | 24-10-2025 12:43 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Genoeg natte jassen voor een heel jaar gezien | 15-11-2025 00:27 |
| Ja. Geen nachtwerk gelukkig | 15-11-2025 00:22 |
| Loopt op zn einde gelukkig 😴 | 14-11-2025 23:56 |
| Hallo vanuit Simplon | 14-11-2025 23:50 |
| Proberen* | 14-11-2025 18:33 |
| Ipoac West weer verticaal hangen en een andere frequentie met Marcvpro | 14-11-2025 18:32 |
| Avond | 14-11-2025 18:26 |
| ☕ | 14-11-2025 09:37 |
| Voor een antenne? | 13-11-2025 14:07 |
| Zeg dat | 12-11-2025 17:37 |
| Ik zal zo de antenne wat verstellen | 12-11-2025 17:31 |
| Hallo vanuit een veel te lange pakketophaalrij | 12-11-2025 17:30 |
| Ik moet naar de koperen jan voor een pakketje... | 12-11-2025 13:21 |
| Good morning🌫️ | 12-11-2025 06:55 |
| Het is te koud om uit bed te komen | 11-11-2025 07:47 |
| Mogguh😴 | 11-11-2025 06:30 |
| Moggi | 11-11-2025 06:30 |
| Mogguh | 09-11-2025 11:44 |
| Hello fellow nachtbrakers | 09-11-2025 02:32 |
| Test! | 09-11-2025 00:51 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 22:54 | -0.75 | -92 | 43% (3.661V) | 7.931667 |
| 14-11-2025 18:59 | -18.5 | -104 | 101% (4.767V) | 9.63 |
| 14-11-2025 17:39 | -18.25 | -118 | 35% (3.582V) | 4.955 |
| 14-11-2025 16:18 | -1.5 | -111 | 35% (3.58V) | 16.073332 |
| 14-11-2025 16:11 | -16.5 | -117 | 35% (3.58V) | 16.073332 |
| 14-11-2025 15:02 | -17.25 | -118 | 35% (3.584V) | 12.851667 |
| 14-11-2025 13:55 | -17 | -117 | 35% (3.588V) | 13.971667 |
| 14-11-2025 12:48 | -13.5 | -114 | 36% (3.592V) | 3.2699997 |
| 14-11-2025 11:49 | 4 | -92 | 36% (3.592V) | 6.318333 |
| 14-11-2025 10:43 | 2 | -93 | 36% (3.597V) | 11.733333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 14:19 | IPOB |
| 13-11-2025 13:13 | Jn_2 |
| 13-11-2025 07:57 | IPOB |
| 13-11-2025 07:56 | IPOB |
| 12-11-2025 18:17 | 026c |
| 12-11-2025 18:16 | 026c |
| 12-11-2025 06:51 | IPOB |
| 11-11-2025 20:45 | IPOB |
| 11-11-2025 20:45 | IPOB |
| 11-11-2025 20:30 | Ice9 |