Node 9831 R Mast
Node informatie
De node "9831 R Mast" is voor het eerst gezien op 01-10-2025 00:31
.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTSP | !da56c5e4 | 9831 R Mast | Onbekend | 08-11-2025 21:37 | 08-11-2025 20:55 | HELTEC_V3 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| DTH1 | !9ea2069c | DTH01 - Oosterpark | Groningen | -17.25 | 2025-11-08 19:09:03 |
| Meow | !62d9f740 | Meow-Base | -11.25 | 2025-11-08 18:38:51 | |
| jl-u | !ea8f8be8 | JL Blue | Groningen | -12.5 | 2025-11-08 17:38:44 |
| HK | !536a2e22 | HighPoint KTL1L | Leek | -13.75 | 2025-11-08 17:23:43 |
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | Groningen | -6.75 | 2025-11-08 17:23:43 |
| b3c8 | !7c5cb3c8 | WB Base b3c8 | Appingedam | -19.5 | 2025-11-08 17:23:43 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | 4 | 2025-11-08 17:23:43 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | 4.25 | 2025-11-08 17:23:43 |
| HK | !536a2e22 | HighPoint KTL1L | Leek | -7.25 | 2025-11-08 04:52:30 |
| jl-u | !ea8f8be8 | JL Blue | Groningen | 2.25 | 2025-11-08 04:52:30 |
| DTH1 | !9ea2069c | DTH01 - Oosterpark | Groningen | -16.75 | 2025-11-08 04:52:30 |
| Roel | !bd4fab48 | PD0RGH | Den Horn | -18.75 | 2025-11-08 04:52:30 |
| Meow | !62d9f740 | Meow-Base | -11 | 2025-11-08 04:52:30 | |
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | Groningen | -6.75 | 2025-11-08 04:52:30 |
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | Groningen | -7.5 | 2025-11-08 04:52:30 |
| ipob | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | 1.25 | 2025-11-08 04:52:30 |
| Ice9 | !fd8a9416 | IcyPalm | Groningen | -10.75 | 2025-11-08 04:52:29 |
| HK | !536a2e22 | HighPoint KTL1L | Leek | -7.75 | 2025-11-07 23:36:44 |
| DTH1 | !9ea2069c | DTH01 - Oosterpark | Groningen | -18.75 | 2025-11-07 23:36:44 |
| Meow | !62d9f740 | Meow-Base | -9.25 | 2025-11-07 23:36:44 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 21:37:27 | -12.5 | -136 | 100% (4.197V) | 6.791667 |
| 2025-11-08 21:21:45 | -14.25 | -137 | 101% (4.202V) | 15.386666 |
| 2025-11-08 21:06:05 | -11.75 | -135 | 101% (4.244V) | 19.215 |
| 2025-11-08 20:50:12 | -12 | -134 | 101% (4.211V) | 20.885 |
| 2025-11-08 20:03:18 | -13.25 | -136 | 101% (4.212V) | 17.53 |
| 2025-11-08 19:31:38 | -14.75 | -136 | 101% (4.233V) | 8.021667 |
| 2025-11-08 19:15:58 | -11.75 | -136 | 98% (4.175V) | 3.0116665 |
| 2025-11-08 19:00:02 | -12 | -135 | 101% (4.22V) | 23.06 |
| 2025-11-08 18:44:20 | -12.25 | -135 | 99% (4.18V) | 7.981667 |
| 2025-11-08 18:28:41 | -13.25 | -135 | 100% (4.193V) | 16.113333 |