Node HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱
Node informatie
De node "HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL2 | !da548c90 | HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱 | Onbekend | 07-11-2025 19:20 | Hengelo | 07-11-2025 19:00 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| HGL2 | HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱 | 01-11-2025 08:49 |
| HGL2 | HGL2.🏕JOTA/JOTI🏕 | 17-10-2025 19:44 |
| HGL2 | HGL2.Mobile🚚🇳🇱 | 01-10-2025 16:47 |
| HGL2 | HGL2.Mobile🌐🚚🇳🇱 | 01-10-2025 07:17 |
Nodes van dezelfde gebruiker
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | CLIENT_BASE | 2025-11-09 02:11:09 | Hengelo | 2025-11-09 02:11:09 | HELTEC_WSL_V3 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| CQ CQ mobile node HGL2 wenst iedereen hier een mooie dag toe | 2025-11-06 10:37:40 |
| HGL2 wenst jullie een mooie dag toe vandaag | 2025-11-06 05:57:33 |
| En ik kan het zien op de Nodes | 2025-11-01 11:51:28 |
| Ik zie het... JSOn uit en TLS uit | 2025-11-01 11:16:21 |
| ping to BKmb... heb het gezien bij de sluis | 2025-10-18 16:41:12 |
| CQ CQ CQ we zijn op hoogte | 2025-10-18 08:24:21 |
| test ping van grond niveau | 2025-10-17 19:39:23 |
| Traceroute loopt op thbs | 2025-10-02 19:11:57 |
| Nee niet direct wat ik zo 1, 2, 3 zie | 2025-10-02 19:11:42 |
| Kijk.... dat is dus echt mijn antenne setup... verlies te veel vergeleken met jou | 2025-10-02 19:07:49 |
| Hier zit er een 6dbi sprietje op... wel buiten... en ongeveer 1m boven de nok van de woning | 2025-10-02 19:06:36 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -14.75 | 2025-11-02 07:07:44 |
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | -4.25 | 2025-11-02 07:07:44 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | -7.25 | 2025-11-02 03:07:44 |
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | Hengelo | 6 | 2025-11-02 03:07:44 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -14 | 2025-11-02 03:07:43 |
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | -3.75 | 2025-11-02 03:07:43 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -14 | 2025-11-01 23:07:43 |
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | -6 | 2025-11-01 23:07:43 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -16.75 | 2025-11-01 19:07:42 |
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | -6.5 | 2025-11-01 19:07:42 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -13.5 | 2025-11-01 15:07:41 |
| BKmb | !da548848 | BenK mobile node | Deurningen | -4 | 2025-11-01 15:07:41 |
| HGLS | !291ac6b9 | HGLS - De Sluiswachter | Hengelo | 6.25 | 2025-10-18 12:17:46 |
| NW-G | !433d53a0 | Netwolk Golfstroom | Hengelo | -17.75 | 2025-10-18 12:17:46 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | -13.25 | 2025-10-18 12:17:46 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -16.75 | 2025-10-18 12:17:46 |
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -1.5 | 2025-10-18 12:17:46 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 19:05:53 | 5 | -65 | 101% (4.235V) | 0 |
| 2025-11-07 18:05:53 | 5.25 | -66 | 101% (4.244V) | 1.9583334 |
| 2025-11-07 17:17:52 | 5 | -72 | 101% (4.243V) | 9.086667 |
| 2025-11-07 05:08:09 | 6 | -63 | 101% (4.226V) | 3 |
| 2025-11-07 04:08:09 | 6.25 | -61 | 101% (4.21V) | 6.885 |
| 2025-11-07 03:08:09 | 6 | -63 | 101% (4.21V) | 11.501667 |
| 2025-11-07 02:08:10 | 6.25 | -62 | 101% (4.205V) | 4.2166667 |
| 2025-11-07 01:08:12 | 6.25 | -60 | 101% (4.22V) | 5.2433333 |
| 2025-11-07 00:08:08 | 6.5 | -58 | 101% (4.22V) | 11.151667 |
| 2025-11-06 23:08:07 | 5.75 | -60 | 100% (4.199V) | 5.2433333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-07 20:15:14 | TNDP |
| 2025-11-07 20:02:02 | NW-G |
| 2025-11-07 17:17:48 | HGL1 |
| 2025-11-06 20:13:10 | THBS |
| 2025-11-06 17:34:48 | HGL1 |
| 2025-11-06 13:02:08 | WSTS |
| 2025-11-04 17:19:56 | THBS |
| 2025-11-03 18:31:44 | HGL1 |
| 2025-11-03 09:16:23 | HGLS |
| 2025-11-03 09:14:35 | HGLS |