Node HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱
Node informatie
De node "HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1042 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGL2 | !da548c90 | HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱 | Onbekend | 01-12-2025 06:50 | Hengelo | 01-12-2025 06:50 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| HGL2 | HGL2.Mobile📟🔋🇳🇱 | 01-11-2025 08:49 |
| HGL2 | HGL2.🏕JOTA/JOTI🏕 | 17-10-2025 19:44 |
| HGL2 | HGL2.Mobile🚚🇳🇱 | 01-10-2025 16:47 |
| HGL2 | HGL2.Mobile🌐🚚🇳🇱 | 01-10-2025 07:17 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| CQ CQ mobile node HGL2 wenst iedereen hier een mooie dag toe | 06-11-2025 10:37 |
| HGL2 wenst jullie een mooie dag toe vandaag | 06-11-2025 05:57 |
| En ik kan het zien op de Nodes | 01-11-2025 11:51 |
| Ik zie het... JSOn uit en TLS uit | 01-11-2025 11:16 |
| ping to BKmb... heb het gezien bij de sluis | 18-10-2025 16:41 |
| CQ CQ CQ we zijn op hoogte | 18-10-2025 08:24 |
| test ping van grond niveau | 17-10-2025 19:39 |
| Traceroute loopt op thbs | 02-10-2025 19:11 |
| Nee niet direct wat ik zo 1, 2, 3 zie | 02-10-2025 19:11 |
| Kijk.... dat is dus echt mijn antenne setup... verlies te veel vergeleken met jou | 02-10-2025 19:07 |
| Hier zit er een 6dbi sprietje op... wel buiten... en ongeveer 1m boven de nok van de woning | 02-10-2025 19:06 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -14.75 | 02-11-2025 07:07 |
| BKHq | !da548848 | BenK_Hengelo_HQ | Deurningen | -4.25 | 02-11-2025 07:07 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | -7.25 | 02-11-2025 03:07 |
| HGL1 | !7c5ad1f8 | HGL1.HQ | Hengelo | 6 | 02-11-2025 03:07 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -14 | 02-11-2025 03:07 |
| BKHq | !da548848 | BenK_Hengelo_HQ | Deurningen | -3.75 | 02-11-2025 03:07 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -14 | 01-11-2025 23:07 |
| BKHq | !da548848 | BenK_Hengelo_HQ | Deurningen | -6 | 01-11-2025 23:07 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -16.75 | 01-11-2025 19:07 |
| BKHq | !da548848 | BenK_Hengelo_HQ | Deurningen | -6.5 | 01-11-2025 19:07 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -13.5 | 01-11-2025 15:07 |
| BKHq | !da548848 | BenK_Hengelo_HQ | Deurningen | -4 | 01-11-2025 15:07 |
| HGLS | !291ac6b9 | HGLS - De Sluiswachter | Hengelo | 6.25 | 18-10-2025 12:17 |
| NW-G | !433d53a0 | Netwolk Golfstroom | Hengelo | -17.75 | 18-10-2025 12:17 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | -13.25 | 18-10-2025 12:17 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -16.75 | 18-10-2025 12:17 |
| TNDP | !16cfa29c | Tuindorp Hengelo 📡 | Hengelo | -1.5 | 18-10-2025 12:17 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 06:12 | -6 | -100 | 101% (4.25V) | 6.9300003 |
| 01-12-2025 04:36 | 7 | -42 | 101% (4.238V) | 1.0266666 |
| 01-12-2025 03:00 | -11.75 | -99 | 101% (4.221V) | 2.6533334 |
| 01-12-2025 02:12 | -5 | -102 | 101% (4.253V) | 0 |
| 01-12-2025 01:24 | -4.5 | -102 | 101% (4.217V) | 2.0533333 |
| 01-12-2025 00:36 | -5.25 | -101 | 101% (4.261V) | 4.6533337 |
| 30-11-2025 23:48 | 0.5 | -101 | 101% (4.248V) | 2.4066665 |
| 30-11-2025 23:00 | -6.5 | -96 | 101% (4.204V) | 0 |
| 30-11-2025 22:12 | -7 | -95 | 101% (4.243V) | 0 |
| 30-11-2025 21:24 | -3.75 | -100 | 101% (4.222V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 26-11-2025 05:56 | HGL1 |
| 25-11-2025 16:32 | HGL1 |
| 07-11-2025 20:15 | TNDP |
| 07-11-2025 20:02 | NW-G |
| 07-11-2025 17:17 | HGL1 |
| 06-11-2025 20:13 | THBS |
| 06-11-2025 17:34 | HGL1 |
| 06-11-2025 13:02 | WSTS |
| 04-11-2025 17:19 | THBS |
| 03-11-2025 18:31 | HGL1 |