Node TH-Basestation📡 (HGL Ov)
Node informatie
De node "TH-Basestation📡 (HGL Ov)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1041 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | CLIENT_BASE | 14-12-2025 23:13 | Hengelo | 14-12-2025 16:23 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| THBS | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | 01-11-2025 23:39 |
| THV3 | TH-Heltec v3+booster+cavity TEST | 22-10-2025 16:58 |
| THV3 | TH-Heltec v3 (Personal node) | 12-10-2025 20:14 |
| THV3 | TH Heltec v3 booster test | 11-10-2025 10:33 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Geeft het even de tijd ook | 12-12-2025 12:53 |
| Geeft het even de tijd ook | 12-12-2025 13:53 |
| Dat moeten we zeker haha alleen iets met tijd he😂😂 | 12-12-2025 10:32 |
| Mogguh heren | 12-12-2025 08:56 |
| Gaat behoorlijk hard idd haha | 12-12-2025 08:59 |
| Als een trein willem Ootmarsum, Hengelo, Enschede, Oldenzaal allemaal verbonden💪 | 12-12-2025 10:00 |
| Gaat behoorlijk hard idd haha | 12-12-2025 09:59 |
| Hi | 11-12-2025 21:34 |
| Test binnen via 1 hop | 08-12-2025 15:38 |
| Ik test graag mee😜😆 | 06-12-2025 21:38 |
| Zeker niet verkeerd, welke firmware draai je nu? | 05-12-2025 13:15 |
| Ook maar net snr-14,25 RSSI -125😂 | 05-12-2025 12:45 |
| Rechtstreeks hier martin | 05-12-2025 12:43 |
| Waar mis je iets in het gesprek ben? | 04-12-2025 17:47 |
| Ik voelde me nog niet dusdanig om op de kop te liggen sleutelen😂 | 04-12-2025 17:23 |
| Strijder💪 | 04-12-2025 17:23 |
| Zegt de andere zieke😂 | 04-12-2025 16:52 |
| Goedemiddag twente | 04-12-2025 14:27 |
| Komt binnen in groot driene | 03-12-2025 15:43 |
| Hier 2 min geleden voor het laatst gezien | 03-12-2025 14:04 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -18.5 | 13-12-2025 16:51 |
| BWT | !75e06dc4 | 📡 Enschede West | Enschede | -18.75 | 13-12-2025 16:51 |
| HtH | !4358ad78 | HarmtH | Enschede | -19.25 | 13-12-2025 16:51 |
| HRB2 | !376b1508 | Haico T-Echo ( Hengelo - 7557VK ) | Hengelo | -15 | 13-12-2025 16:51 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -16.5 | 13-12-2025 16:51 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 6 | 13-12-2025 16:51 |
| HRB2 | !376b1508 | Haico T-Echo ( Hengelo - 7557VK ) | Hengelo | -13.25 | 13-12-2025 12:51 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 6.5 | 13-12-2025 12:51 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -17.75 | 13-12-2025 12:51 |
| HtH | !4358ad78 | HarmtH | Enschede | -19.25 | 13-12-2025 12:51 |
| BWT | !75e06dc4 | 📡 Enschede West | Enschede | -19 | 13-12-2025 12:51 |
| rlfa | !03bb318e | Rolf_Desk | Hengelo | -18.5 | 13-12-2025 12:51 |
| HRB2 | !376b1508 | Haico T-Echo ( Hengelo - 7557VK ) | Hengelo | -16.75 | 13-12-2025 08:51 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -18 | 13-12-2025 08:51 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 5.75 | 13-12-2025 08:51 |
| HRB2 | !376b1508 | Haico T-Echo ( Hengelo - 7557VK ) | Hengelo | -19.25 | 13-12-2025 04:51 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -19 | 13-12-2025 04:51 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 6 | 13-12-2025 04:51 |
| BOR1 | !9ee70824 | Borne 1 - Stroom Esch | Borne | -16.75 | 13-12-2025 00:51 |
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | Hengelo | 5.75 | 13-12-2025 00:51 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2025 16:24 | 101% (4.417V) | 5.5266666 | ||
| 13-12-2025 18:19 | 95% (4.129V) | 0.9316667 | ||
| 13-12-2025 17:37 | 101% (4.211V) | 7.3849998 | ||
| 13-12-2025 16:49 | 100% (4.192V) | 3.15 | ||
| 13-12-2025 16:01 | 101% (4.23V) | 14.794999 | ||
| 13-12-2025 15:13 | 101% (4.268V) | 9.570001 | ||
| 13-12-2025 14:25 | 101% (4.23V) | 8.983334 | ||
| 13-12-2025 13:37 | 94% (4.111V) | 4.835 | ||
| 13-12-2025 12:49 | 101% (4.279V) | 1.8633333 | ||
| 13-12-2025 12:01 | 100% (4.198V) | 6.795 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 12-12-2025 19:49 | HGLX |
| 12-12-2025 06:34 | HGLX |
| 06-12-2025 17:17 | HGLX |
| 04-12-2025 16:48 | HGLX |
| 04-12-2025 16:48 | BOR1 |
| 04-12-2025 14:27 | HGL1 |
| 04-12-2025 14:26 | rlfa |
| 04-12-2025 14:26 | HGLO |
| 04-12-2025 12:55 | HGLO |
| 04-12-2025 12:55 | HGL1 |