Node JL Black
Node informatie
De node "JL Black" is voor het eerst gezien op 19-10-2025 10:42 in de plaats Groningen.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Xiao S3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 77 keer voor, dat is 2.1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Xiao S3:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jl-b | !ea8f9040 | JL Black | Onbekend | 28-10-2025 17:20 | Groningen | 27-10-2025 22:30 | SEEED_XIAO_S3 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Wel iets meer gedoe dan de app op je mobiel | 28-10-2025 17:24 |
| 🫥 | 28-10-2025 17:22 |
| 🫥 | 22-10-2025 20:59 |
| !vfy e54ae054d34738a6e0 | 22-10-2025 20:23 |
| We zijn ook aan het kijken of we een node op ons gebouw op de Zernike campus kunnen krijgen (Met accu) | 22-10-2025 20:05 |
| Ik ben morgen in de randstad, ben ook wel benieuwd hoe het daar aan toe gaat en hoe ver je kan komen | 22-10-2025 19:19 |
| Klinkt leuk | 22-10-2025 19:07 |
| Inderdaad, ik wil binnenkort ook eens gaan kijken hoever ik kom om met een sdr en hun radio het signaal te analyseren | 22-10-2025 19:00 |
| Ik wil al een tijdje meer leren en het radio amateur examen halen, echter heb ik er nog niet de tijd voor gevonden | 22-10-2025 18:56 |
| Ik ook | 22-10-2025 18:56 |
| Ik heb recentelijk een t-deck gekocht maar ben nog aan het kijken naar een betere antenne voor mn statische node. Hebben jullie nog surgesties? | 22-10-2025 18:52 |
| Hey, ik heb recentelijk deze radio gekocht. Ik vroeg me af waarom anderen met meshtastic bezig zijn? | 22-10-2025 18:49 |
| Pong | 19-10-2025 19:36 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| FlSt | !ba6a5ab4 | Wim Grunn | -11.25 | 28-10-2025 06:26 | |
| GRUN | !f9b09368 | Meshtastic veijk | -16.25 | 28-10-2025 06:26 | |
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | Groningen | -19.5 | 28-10-2025 06:26 |
| Meow | !62d9f740 | Meow-Base | -16.5 | 28-10-2025 06:26 | |
| Roel | !bd4fab48 | PD0RGH | Den Horn | -18.75 | 28-10-2025 06:26 |
| RTSP | !da56c5e4 | 9831 R Mast | -14.75 | 28-10-2025 06:26 | |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | -7.5 | 28-10-2025 06:26 |
| jl-u | !ea8f8be8 | JL Blue | Groningen | 6.25 | 28-10-2025 06:26 |
| FlSt | !ba6a5ab4 | Wim Grunn | -9.5 | 28-10-2025 02:26 | |
| GRUN | !f9b09368 | Meshtastic veijk | -19 | 28-10-2025 02:26 | |
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | Groningen | -19.25 | 28-10-2025 02:26 |
| Meow | !62d9f740 | Meow-Base | -19 | 28-10-2025 02:26 | |
| Roel | !bd4fab48 | PD0RGH | Den Horn | -19.5 | 28-10-2025 02:26 |
| RTSP | !da56c5e4 | 9831 R Mast | -14.75 | 28-10-2025 02:26 | |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | 1.75 | 28-10-2025 02:26 |
| jl-u | !ea8f8be8 | JL Blue | Groningen | 6.5 | 28-10-2025 02:26 |
| IPOB | !a038f6d4 | ipoac.nl base ri. ↘️ | Groningen | 1.25 | 22-10-2025 19:37 |
| 46c3 | !16c3f4ec | as214723 northwest | Groningen | -8.75 | 22-10-2025 19:37 |
| GRUN | !f9b09368 | Meshtastic veijk | -17.75 | 22-10-2025 19:37 | |
| 5AM | !4afce759 | ipoac.nl | Groningen | -14 | 22-10-2025 19:37 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 28-10-2025 16:49 | -9.25 | -110 | 101% (6.282V) | 5.4733334 |
| 28-10-2025 15:48 | -6.75 | -107 | 101% (6.282V) | 10.013333 |
| 28-10-2025 14:15 | -9.5 | -110 | 101% (6.282V) | 4.7916665 |
| 28-10-2025 13:15 | -10 | -110 | 101% (6.282V) | 2 |
| 28-10-2025 12:17 | -12.25 | -113 | 101% (6.282V) | 1.0133333 |
| 28-10-2025 11:17 | -10.25 | -111 | 101% (6.282V) | 15.745001 |
| 28-10-2025 10:17 | -21.25 | -121 | 101% (6.282V) | 3 |
| 28-10-2025 09:17 | -20.5 | -111 | 101% (6.282V) | 5.94 |
| 28-10-2025 08:17 | 101% (6.282V) | 20.265 | ||
| 28-10-2025 07:17 | 101% (6.282V) | 19.055 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 22-10-2025 16:35 | Jn_2 |
| 19-10-2025 19:23 | 46c3 |
| 19-10-2025 19:23 | 46c3 |