Node HGLT - de Stationschef
Node informatie
De node "HGLT - de Stationschef" is voor het eerst gezien op 04-10-2025 12:00
in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGLT | !7c5b4440 | HGLT - de Stationschef | CLIENT_BASE | 09-11-2025 02:15 | Hengelo | 09-11-2025 02:15 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| HGLT | HGLT - de Stationschef | 21-10-2025 14:12 |
| HGLT | HGLT - Hengelo Stationsplein | 14-10-2025 12:35 |
Nodes van dezelfde gebruiker
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGLO | !a2e960dc | HGLO - Hengelo Relais | CLIENT_BASE | 2025-11-08 22:11:43 | Hengelo | 2025-11-08 22:11:43 | STATION_G2 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Aangevuld met een regionale mqqt server... | 2025-11-07 12:29:51 |
| een goede radio dekking, nodes die elkaar zien door de lucht... | 2025-11-07 12:28:59 |
| Nou, als ik de verhalen op het NLnet volg op telegram is er nogal wat te doen over settings MiddleFast vs. LongFast, client / client base / repeater enz... terwijl het beste netwerk juist dat is met | 2025-11-07 12:28:27 |
| ESC9 gewoon aan laten, maar ff controleren/testen of de 12dbi zorgt voor oversturing, soms RX setting in node op ' No Boost' zetten... | 2025-11-07 08:36:40 |
| In kist plaatsen... | 2025-11-03 13:10:54 |
| Smorreges... | 2025-10-29 08:39:11 |
| Zo vroeg lig ik nog op 1 oor... | 2025-10-28 12:17:55 |
| De Sluiswachter lijkt wat ademnood te krijgen... accu 17% met 3,35V... | 2025-10-22 10:26:22 |
| heej! | 2025-10-22 10:26:19 |
| joooo | 2025-10-15 08:47:47 |
| !vfy 45b05111c7a039fedf | 2025-10-11 13:30:07 |
| Ook! | 2025-10-06 13:04:36 |
| Deze ook geaktiveerd... | 2025-10-06 13:04:02 |
| Mét mqtt toegang... | 2025-10-06 13:03:34 |
| Die staat achter een voorraam, stationsplein zijde... | 2025-10-06 13:02:42 |
| Welkom GSK2 !!! | 2025-10-06 12:44:39 |
| Zo, HGLT Stationsplein heeft al eerste nieuwe Node ontdekt... | 2025-10-06 12:42:17 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -19 | 2025-11-09 00:24:30 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -20.25 | 2025-11-08 20:24:30 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -19 | 2025-11-08 20:24:29 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -20.25 | 2025-11-08 16:24:29 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -14.75 | 2025-11-08 16:24:29 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -19.25 | 2025-11-08 12:24:28 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -15.75 | 2025-11-08 12:24:28 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -16 | 2025-11-08 08:24:27 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -15.75 | 2025-11-08 04:24:27 |
| Hrr1 | !33675e54 | Hurr1c4n3 | Arnhem | -14 | 2025-11-08 00:24:26 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -17.5 | 2025-11-08 00:24:26 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -14.5 | 2025-11-08 00:24:26 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -15.5 | 2025-11-07 20:24:25 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -17.5 | 2025-11-07 20:24:25 |
| Hrr1 | !33675e54 | Hurr1c4n3 | Arnhem | -14 | 2025-11-07 20:24:25 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -15.25 | 2025-11-07 16:24:25 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -20.5 | 2025-11-07 16:24:25 |
| THBS | !ba653990 | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Hengelo | -20.5 | 2025-11-07 12:24:24 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -12.75 | 2025-11-07 12:24:24 |
| RLFC | !195d4517 | Rolf_Base | Hengelo | -13.25 | 2025-11-07 08:24:23 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 18:24:20 | 101% (4.233V) | 3.2166667 | ||
| 2025-11-07 18:19:14 | 101% (4.246V) | 0 | ||
| 2025-11-06 18:18:56 | 101% (4.257V) | 3.19 | ||
| 2025-11-05 18:18:51 | 101% (4.213V) | 6.08 | ||
| 2025-11-04 17:48:45 | 100% (4.199V) | 3 | ||
| 2025-11-03 17:48:39 | 101% (4.275V) | 0 | ||
| 2025-11-02 17:48:05 | 100% (4.191V) | 2.9316669 | ||
| 2025-11-01 17:47:59 | 101% (4.26V) | 0 | ||
| 2025-10-31 17:47:54 | 101% (4.211V) | 6.18 | ||
| 2025-10-29 20:06:23 | 101% (4.227V) | 1 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 16:08:41 | HGL1 |
| 2025-11-07 08:34:13 | BFLO |
| 2025-11-06 21:25:08 | THBS |
| 2025-11-03 23:10:25 | HGLO |
| 2025-10-27 17:48:15 | HGLO |
| 2025-10-27 13:20:25 | HRB2 |
| 2025-10-27 13:19:23 | HGLg |
| 2025-10-27 13:18:29 | HGLg |
| 2025-10-27 13:16:11 | Rlf_ |
| 2025-10-27 08:49:26 | HGLO |