Node NL-HGLO-01
Node informatie
De node "NL-HGLO-01" is voor het eerst gezien op 08-11-2025 21:06 in de plaats Enschede.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Xiao nRF52. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 29 keer voor, dat is 0.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Xiao nRF52:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/XIAO-nRF52840-Wio-SX1262-Kit-for-Meshtastic-p-6400.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !fd02a9a7 | NL-HGLO-01 | CLIENT_BASE | 04-08-2026 09:20 | Enschede | 04-08-2026 09:20 | XIAO_NRF52_KIT |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| hglo | NL-HGLO-01 | 13-03-2026 11:05 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Grmbl | 08-07-2026 22:58 |
| Oja, de 5m kabel die jij ook had blijkt kabelbreuk te hebben bij n.connector... | 08-07-2026 22:57 |
| Quadcore, snel zat en low power | 08-07-2026 22:56 |
| Pi zero 2W | 08-07-2026 22:56 |
| ook | 08-07-2026 22:55 |
| Wifi halow kan met elk wifimodem geschikt voor openwrt (of hoe je dat ook spelt) | 08-07-2026 22:54 |
| Ik duik in openman.net | 08-07-2026 22:53 |
| Yep | 08-07-2026 22:53 |
| Ok | 08-07-2026 22:51 |
| Spannend wel... | 08-07-2026 22:51 |
| Daar heb je wifi voor nodig... | 08-07-2026 22:50 |
| Dat wordt m niet voor camerabeelden, dronewerk... | 08-07-2026 22:49 |
| Mooi Twente! | 13-03-2026 23:59 |
| Hallo! | 13-03-2026 23:58 |
| OK, repeater omgedoopt nast client base... | 13-03-2026 11:05 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.75 | 30-07-2026 21:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -1 | 30-07-2026 21:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.5 | 30-07-2026 21:47 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 30-07-2026 17:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -9 | 30-07-2026 17:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.5 | 30-07-2026 17:47 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.25 | 30-07-2026 13:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -4.5 | 30-07-2026 13:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.25 | 30-07-2026 13:47 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14.5 | 30-07-2026 09:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12 | 30-07-2026 09:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -2.5 | 30-07-2026 09:47 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14 | 30-07-2026 05:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -1 | 30-07-2026 05:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.5 | 30-07-2026 05:47 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13 | 30-07-2026 01:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.25 | 30-07-2026 01:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -1.5 | 30-07-2026 01:47 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -6.75 | 29-07-2026 21:47 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.5 | 29-07-2026 21:47 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 04-08-2026 09:27 | 12.75 | -31 | 65% (3.849V) | 0 |
| 30-07-2026 23:20 | 12.75 | -36 | 73% (3.929V) | 0 |
| 30-07-2026 22:50 | 12.75 | -25 | 74% (3.931V) | 0 |
| 30-07-2026 22:20 | 12 | -24 | 74% (3.931V) | 0 |
| 30-07-2026 21:50 | 12.5 | -24 | 74% (3.933V) | 0 |
| 30-07-2026 21:20 | 12.5 | -25 | 74% (3.933V) | 0 |
| 30-07-2026 20:50 | 13.5 | -26 | 73% (3.928V) | 0 |
| 30-07-2026 20:20 | 12 | -30 | 74% (3.933V) | 0 |
| 30-07-2026 19:50 | 12.5 | -29 | 74% (3.936V) | 0 |
| 30-07-2026 19:20 | 14.5 | -25 | 74% (3.936V) | 0 |