Node NL-HGLO-base
Node informatie
De node "NL-HGLO-base" is voor het eerst gezien op 25-05-2026 14:46 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 158 keer voor, dat is 4.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | CLIENT_BASE | 03-06-2026 13:02 | Hengelo | 03-06-2026 13:02 | HELTEC_V4 |
Nodes van dezelfde gebruiker
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mart | !50519099 | NL-HGLO-mart | CLIENT_BASE | 03-06-2026 07:35 | Hengelo | 03-06-2026 07:35 | XIAO_NRF52_KIT |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| En je neemt een accuschroevendraaier mee, vaak voldoende voor het indraaien en uitdraaien... | 31-05-2026 21:53 |
| https://www.debruinespeeltoestellen.nl/grondanker-50-cm-4-stuks.html | 31-05-2026 21:38 |
| Van die schroefdingen om een hond op t veld vast te zetten... | 31-05-2026 21:34 |
| van paal tot | 31-05-2026 21:30 |
| En zelfs staaldraad als afstandshouder van paatot de 3 schroefankers plus tuig aan grondankers naar meter of 5 boven grond aan mast... | 31-05-2026 21:30 |
| kunnen tentstokken zijn he? Telescopisch... | 31-05-2026 21:28 |
| Maar, tripod met 3m poten die vastgeschroefd worden aan de grond ( ja, er bestaan deugdelijke grondankers!) en je bent er... | 31-05-2026 21:27 |
| Nauwelijks, of zelfgemaakt. | 31-05-2026 21:25 |
| V4, knikantenne, 4 tot 6Ah lipo... | 31-05-2026 21:24 |
| Yep, nog beter, zeker voor mobiel werken met atak op schietbaan | 31-05-2026 21:23 |
| https://www.hfkits.nl/product/spiderbeam-12m-hd-glasvezelmast-klemmenset-afspanriem/ | 31-05-2026 21:06 |
| Maar kijk eens naar de polyesther masten van spiderbeam | 31-05-2026 20:54 |
| Geen idee of jouw zware antenne daarop kan... | 31-05-2026 20:54 |
| 2,5m lang, dikste 25mm | 31-05-2026 20:52 |
| 25mm max, stevig door goede wanddikte... | 31-05-2026 20:52 |
| Bauhaus heeft trouwens serie alupijpen die goed telescopisch op elkaar afgestemd zijn, | 31-05-2026 20:51 |
| V4 met 3dbi knikantenne, 2mtr onder de goede antenne... niet verkeerd... | 31-05-2026 20:50 |
| Snr 9.5 rssi -87 | 31-05-2026 20:48 |
| Hier | 31-05-2026 20:47 |
| Ikke niet, Remo | 26-05-2026 17:55 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| mart | !50519099 | NL-HGLO-mart | Hengelo | 12.25 | 03-06-2026 11:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12.25 | 03-06-2026 11:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 12.75 | 03-06-2026 11:48 |
| mart | !50519099 | NL-HGLO-mart | Hengelo | 12.25 | 03-06-2026 07:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12.25 | 03-06-2026 07:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 14 | 03-06-2026 07:48 |
| mart | !50519099 | NL-HGLO-mart | Hengelo | 14.25 | 03-06-2026 03:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 3 | 03-06-2026 03:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 14 | 03-06-2026 03:48 |
| mart | !50519099 | NL-HGLO-mart | Hengelo | 12.75 | 02-06-2026 23:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 11.5 | 02-06-2026 23:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 12.75 | 02-06-2026 23:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 12.75 | 02-06-2026 19:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12.25 | 02-06-2026 19:48 |
| mart | !50519099 | NL-HGLO-mart | Hengelo | 13.75 | 02-06-2026 19:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 12.5 | 02-06-2026 15:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 11.5 | 02-06-2026 15:48 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 13.75 | 02-06-2026 11:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 14 | 02-06-2026 11:48 |
| hglb | !3950c7c7 | NL-HGLB-ben | Hengelo | 12.5 | 02-06-2026 07:48 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 02-06-2026 16:49 | TSBS |
| 01-06-2026 18:39 | TSBS |
| 01-06-2026 12:50 | TSBS |
| 31-05-2026 20:29 | TSBS |
| 31-05-2026 20:24 | TSBS |
| 31-05-2026 20:21 | TSBS |
| 31-05-2026 20:20 | TSBS |
| 31-05-2026 20:20 | TSBS |
| 31-05-2026 12:58 | TSBS |
| 30-05-2026 22:36 | TSBS |