Node NL-HGLO-base
Node informatie
De node "NL-HGLO-base" is voor het eerst gezien op 25-05-2026 14:46 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 158 keer voor, dat is 4.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | CLIENT_BASE | 19-07-2026 15:36 | Hengelo | 19-07-2026 15:36 | HELTEC_V4 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Heetlijk nou nog ff een ontvangst endfed endfed draadantenne maken en je weet niet wat je hoort... heb wel print en ringkern voor je liggen... | 09-07-2026 23:14 |
| https://www.seeedstudio.com/blog/2025/03/06/two-new-wi-fi-halow-modules-making-long-range-low-power-wi-fi-accessible/ | 08-07-2026 23:03 |
| Komt wel weer terug, experimenteren zonder westerlingen lijkt me verademing, en dan TAK erbij... Wifi erbij, heb al 12dbi 1,3m antenne ervoor... | 08-07-2026 22:46 |
| zien hoever ikmezelf hoor en bereik... | 08-07-2026 22:43 |
| Binnenkort maar s rondrijden met mobielsetje xiao nrf... | 08-07-2026 22:42 |
| Ikke met 2,3dbi klapantennetje zoals ook op hglx... mmmm | 08-07-2026 22:41 |
| V4 met 27dbm | 08-07-2026 22:40 |
| Jij rssi -66 | 08-07-2026 22:40 |
| He? | 08-07-2026 22:39 |
| Zo, MT antenne hoger geplaatst, met cavity, en 10m USB kabel... | 08-07-2026 22:38 |
| Ha | 23-06-2026 18:08 |
| heej | 07-06-2026 21:32 |
| En je neemt een accuschroevendraaier mee, vaak voldoende voor het indraaien en uitdraaien... | 31-05-2026 21:53 |
| https://www.debruinespeeltoestellen.nl/grondanker-50-cm-4-stuks.html | 31-05-2026 21:38 |
| Van die schroefdingen om een hond op t veld vast te zetten... | 31-05-2026 21:34 |
| van paal tot | 31-05-2026 21:30 |
| En zelfs staaldraad als afstandshouder van paatot de 3 schroefankers plus tuig aan grondankers naar meter of 5 boven grond aan mast... | 31-05-2026 21:30 |
| kunnen tentstokken zijn he? Telescopisch... | 31-05-2026 21:28 |
| Maar, tripod met 3m poten die vastgeschroefd worden aan de grond ( ja, er bestaan deugdelijke grondankers!) en je bent er... | 31-05-2026 21:27 |
| Nauwelijks, of zelfgemaakt. | 31-05-2026 21:25 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 13 | 19-07-2026 15:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 7.5 | 19-07-2026 11:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 14 | 19-07-2026 07:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 0.75 | 19-07-2026 03:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 7.75 | 18-07-2026 23:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12.75 | 18-07-2026 19:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 11.75 | 18-07-2026 15:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 14.25 | 18-07-2026 11:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 14.25 | 18-07-2026 07:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12 | 18-07-2026 03:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 11.5 | 17-07-2026 23:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | -3.75 | 17-07-2026 19:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 14.25 | 17-07-2026 15:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 13.75 | 17-07-2026 11:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12.5 | 17-07-2026 07:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 13.5 | 17-07-2026 03:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 11 | 16-07-2026 23:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12.25 | 16-07-2026 19:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 12 | 16-07-2026 15:06 |
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | Hengelo | 11.75 | 16-07-2026 11:06 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 19-07-2026 15:12 | TSBS |
| 17-07-2026 11:27 | TSBS |
| 17-07-2026 08:23 | TSBS |
| 16-07-2026 11:51 | TSBS |
| 11-07-2026 18:22 | TSBS |
| 11-07-2026 13:46 | TSBS |
| 11-07-2026 10:24 | TSBS |
| 10-07-2026 11:38 | TSBS |
| 09-07-2026 18:13 | TSBS |
| 09-07-2026 18:11 | TSBS |