Node TS-BASESTATION-V4
Node informatie
De node "TS-BASESTATION-V4 " is voor het eerst gezien op 28-05-2026 19:12 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 163 keer voor, dat is 4.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | CLIENT_BASE | 22-10-2026 06:47 | Hengelo | 22-10-2026 06:47 | HELTEC_V4 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| TSBS | TS-BASESTATION-V4 | 02-06-2026 19:13 |
| THBS | TH-BASESTATION-V4 | 28-05-2026 19:22 |
π Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Wip ik ff langs vanuit het werkπ | 13-10-2026 12:15 |
| Ander wip ik vanuit het werk ff langs | 13-10-2026 12:11 |
| Ik heb nog geen tijd gehad helaas haha ben je toevallig rond 5 thuis vandaag? | 13-10-2026 12:11 |
| Goede middag | 13-10-2026 12:08 |
| Goedemorgen hengelo | 11-10-2026 10:20 |
| Haha ik ook lig alleen al horizontaal morgen rond 17.30 / 18.00 thuis? | 22-09-2026 21:53 |
| Wanneer ben je thuis? | 21-09-2026 15:59 |
| Ben helaas nog niet thuis maar wordt nu wel reuze nieuwsgierig π | 17-09-2026 17:54 |
| Do tell | 17-09-2026 17:53 |
| Ja dat verkiest hij schijnbaar boven direct | 17-09-2026 17:53 |
| Hallo hallo | 17-09-2026 17:52 |
| Goedemorgen hengelo | 14-09-2026 07:41 |
| Zou goed kunnen hij staat naast me op de bank | 26-08-2026 20:37 |
| Wel stevige prijs idd maar goed wel een al in one als ik het zo hoor | 26-08-2026 18:16 |
| Dat is wel ideaal idd | 26-08-2026 18:14 |
| RAK werkt mooi? | 26-08-2026 18:07 |
| Hallow | 26-08-2026 17:24 |
| Niet verkeerd nu kon je binnen via mqqt | 25-08-2026 19:01 |
| 0,75 en rssi van -90 netjes martin | 25-08-2026 18:51 |
| Kijk eindelijk weer eens iets rechtstreeks hahaha | 25-08-2026 18:27 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 28-05-2026 19:22 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 10 | 21-10-2026 17:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 10 | 21-10-2026 13:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 10.75 | 21-10-2026 09:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.5 | 21-10-2026 05:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 21-10-2026 01:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 0.75 | 20-10-2026 21:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 0.75 | 20-10-2026 17:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.25 | 20-10-2026 13:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 20-10-2026 09:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | -0.75 | 19-10-2026 21:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | -0.75 | 19-10-2026 17:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 11.75 | 19-10-2026 13:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 11 | 19-10-2026 09:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 10.5 | 18-10-2026 17:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 10.5 | 18-10-2026 13:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 17-10-2026 09:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 17-10-2026 05:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 17-10-2026 01:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 16-10-2026 21:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.75 | 15-10-2026 21:51 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 22:33 | 101% (4.36V) | 1.12 | ||
| 07-08-2026 22:03 | 101% (4.357V) | 2.5916667 | ||
| 07-08-2026 21:33 | 101% (4.362V) | 0 | ||
| 07-08-2026 21:03 | 101% (4.362V) | 0 | ||
| 07-08-2026 20:33 | 101% (4.363V) | 0.45 | ||
| 07-08-2026 20:03 | 101% (4.362V) | 0.45 | ||
| 07-08-2026 19:33 | 101% (4.365V) | 0.9 | ||
| 07-08-2026 19:03 | 101% (4.366V) | 0.45 | ||
| 07-08-2026 18:33 | 101% (4.367V) | 0.9 | ||
| 07-08-2026 18:03 | 101% (4.367V) | 0.45 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 09-10-2026 14:59 | HGL1 |
| 18-09-2026 17:59 | hglo |
| 18-09-2026 07:38 | hglo |
| 31-08-2026 06:33 | hglo |
| 30-08-2026 07:25 | hglo |
| 30-08-2026 06:23 | hglo |
| 29-08-2026 19:17 | hglo |
| 28-08-2026 13:28 | hglo |
| 26-08-2026 21:05 | hglt |
| 22-08-2026 23:04 | hglo |