Node TS-BASESTATION-V4
Node informatie
De node "TS-BASESTATION-V4 " is voor het eerst gezien op 28-05-2026 19:12 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 158 keer voor, dat is 4.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | CLIENT_BASE | 20-07-2026 04:26 | Hengelo | 20-07-2026 04:26 | HELTEC_V4 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| TSBS | TS-BASESTATION-V4 | 02-06-2026 19:13 |
| THBS | TH-BASESTATION-V4 | 28-05-2026 19:22 |
π Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goedemorgen allen | 12-07-2026 10:32 |
| Een unun 9:1 heb je daar ervaring mee? | 10-07-2026 12:25 |
| Me daar eens ff in verdiepen haha | 09-07-2026 23:23 |
| Zo'n rtl sdr is echt wel lachen beetje mee luisteren op 13,760 mhz | 09-07-2026 18:37 |
| Truste | 08-07-2026 23:11 |
| Lees voerππ | 08-07-2026 23:06 |
| Zeker waar | 08-07-2026 22:56 |
| Klopt en met een RBpi kun je hem mobiel maken met een halow hat geloof ik | 08-07-2026 22:55 |
| Zo af en aan verdiep ik me er ook in alleen dat en de zendlicentie curses is samen soms ff net te veel hahah | 08-07-2026 22:54 |
| Sinds een paar maand nu ook op de 868mhz alleen die kassies zijn nog vrij prijzig | 08-07-2026 22:53 |
| En wifi halow daarmee zou het wel moeten kunnen | 08-07-2026 22:52 |
| Openman net ππ | 08-07-2026 22:51 |
| Ben er alleen nog mee bezig om hem geheel offgrid te laten draaien dus alles via MT | 08-07-2026 22:48 |
| Dat zonder meer en tak server heb ik zelf al draaien (airsoft) met een auto enroll voor de apps enzo, stelt weinig voor om op te zetten | 08-07-2026 22:47 |
| Is ook wel een goeie vooral nu MT hier nog rustig is hahaha | 08-07-2026 22:44 |
| Locatie peilen? | 08-07-2026 22:42 |
| Die dingen zijn super inderdaad | 08-07-2026 22:41 |
| Mooi cijfers zoπ | 08-07-2026 22:41 |
| Same here idd | 08-07-2026 22:40 |
| Ook niet gek op mijn 1,80m 9dBi stick | 08-07-2026 22:40 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 28-05-2026 19:22 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 13.5 | 20-07-2026 00:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 8.25 | 19-07-2026 20:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 4.75 | 19-07-2026 16:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12 | 19-07-2026 12:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.25 | 19-07-2026 08:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.75 | 19-07-2026 04:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.25 | 19-07-2026 00:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.75 | 18-07-2026 20:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12 | 18-07-2026 16:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12 | 18-07-2026 12:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.25 | 18-07-2026 08:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 11.75 | 18-07-2026 04:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 13.75 | 18-07-2026 00:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.25 | 17-07-2026 20:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12 | 17-07-2026 16:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.5 | 17-07-2026 12:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12 | 17-07-2026 08:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.75 | 17-07-2026 04:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12.75 | 17-07-2026 00:51 |
| hglo | !69859b0c | NL-HGLO-base | Hengelo | 12 | 16-07-2026 20:51 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-2026 04:01 | 101% (4.356V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 03:31 | 101% (4.355V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 03:01 | 101% (4.357V) | 1.2966666 | ||
| 20-07-2026 02:31 | 101% (4.36V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 02:01 | 101% (4.354V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 01:31 | 101% (4.358V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 01:00 | 101% (4.352V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 00:30 | 101% (4.355V) | 0.9 | ||
| 20-07-2026 00:00 | 101% (4.352V) | 0.9 | ||
| 19-07-2026 23:30 | 101% (4.353V) | 0.45 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 19-07-2026 15:12 | hglo |
| 17-07-2026 11:27 | hglo |
| 17-07-2026 08:23 | hglo |
| 16-07-2026 11:51 | hglo |
| 12-07-2026 15:23 | mart |
| 11-07-2026 18:22 | hglo |
| 11-07-2026 13:46 | hglo |
| 11-07-2026 10:24 | hglo |
| 10-07-2026 11:38 | hglo |
| 09-07-2026 18:18 | hglo |