Node TS-BASESTATION-V4
Node informatie
De node "TS-BASESTATION-V4 " is voor het eerst gezien op 28-05-2026 19:12 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 161 keer voor, dat is 4.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSBS | !1ba30fbc | TS-BASESTATION-V4 | CLIENT_BASE | 01-09-2026 12:41 | Hengelo | 01-09-2026 12:41 | HELTEC_V4 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| TSBS | TS-BASESTATION-V4 | 02-06-2026 19:13 |
| THBS | TH-BASESTATION-V4 | 28-05-2026 19:22 |
π Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Zou goed kunnen hij staat naast me op de bank | 26-08-2026 20:37 |
| Wel stevige prijs idd maar goed wel een al in one als ik het zo hoor | 26-08-2026 18:16 |
| Dat is wel ideaal idd | 26-08-2026 18:14 |
| RAK werkt mooi? | 26-08-2026 18:07 |
| Hallow | 26-08-2026 17:24 |
| Niet verkeerd nu kon je binnen via mqqt | 25-08-2026 19:01 |
| 0,75 en rssi van -90 netjes martin | 25-08-2026 18:51 |
| Kijk eindelijk weer eens iets rechtstreeks hahaha | 25-08-2026 18:27 |
| Mooi vooruitzicht | 22-08-2026 09:48 |
| Op het werk voor de deur wel met 11 db | 21-08-2026 09:37 |
| Heb hem nog niet in de Discovery gehad | 21-08-2026 09:36 |
| Valt nu gelukkig mee | 15-08-2026 20:41 |
| Wat weer vandaag bleegh | 15-08-2026 10:15 |
| Hoooooi | 15-08-2026 08:33 |
| Yes ben ontvangen | 10-08-2026 12:50 |
| Meer dan genoeg te vinden daarππ | 09-08-2026 22:00 |
| Dat zonder meer | 08-08-2026 12:27 |
| Zijn ook maar met z'n 5en haha | 08-08-2026 12:25 |
| Test voor 7088 | 07-08-2026 22:13 |
| Top draait hier ook weer 2 maand zoiets | 07-08-2026 22:09 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 28-05-2026 19:22 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 8 | 01-09-2026 09:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 8 | 01-09-2026 05:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 01-09-2026 01:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 31-08-2026 21:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 31-08-2026 13:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 31-08-2026 09:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 31-08-2026 05:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13 | 31-08-2026 01:46 |
| mart | !31b4e3c8 | NL-OV-HGLm | Hengelo | -12 | 30-08-2026 21:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13 | 30-08-2026 21:46 |
| mart | !31b4e3c8 | NL-OV-HGLm | Hengelo | -12 | 30-08-2026 17:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 30-08-2026 17:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 30-08-2026 13:46 |
| hglo | !fd02a9a7 | NL-HGLO-01 | Enschede | -11.25 | 30-08-2026 09:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14 | 30-08-2026 09:46 |
| hglo | !fd02a9a7 | NL-HGLO-01 | Enschede | -11.25 | 30-08-2026 05:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12 | 30-08-2026 05:46 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12 | 30-08-2026 01:46 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.75 | 30-08-2026 01:46 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 12.75 | 29-08-2026 21:46 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 22:33 | 101% (4.36V) | 1.12 | ||
| 07-08-2026 22:03 | 101% (4.357V) | 2.5916667 | ||
| 07-08-2026 21:33 | 101% (4.362V) | 0 | ||
| 07-08-2026 21:03 | 101% (4.362V) | 0 | ||
| 07-08-2026 20:33 | 101% (4.363V) | 0.45 | ||
| 07-08-2026 20:03 | 101% (4.362V) | 0.45 | ||
| 07-08-2026 19:33 | 101% (4.365V) | 0.9 | ||
| 07-08-2026 19:03 | 101% (4.366V) | 0.45 | ||
| 07-08-2026 18:33 | 101% (4.367V) | 0.9 | ||
| 07-08-2026 18:03 | 101% (4.367V) | 0.45 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 31-08-2026 06:33 | hglo |
| 30-08-2026 07:25 | hglo |
| 30-08-2026 06:23 | hglo |
| 29-08-2026 19:17 | hglo |
| 28-08-2026 13:28 | hglo |
| 26-08-2026 21:05 | hglt |
| 22-08-2026 23:04 | hglo |
| 21-08-2026 12:57 | hglo |
| 07-08-2026 22:39 | hglt |
| 07-08-2026 22:38 | hglt |