Node VHV-Mare_Tranquillitatis ✅ (7.3)

Node informatie

De node "VHV-Mare_Tranquillitatis ✅ (7.3)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Veldhoven.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1026 keer voor, dat is 29% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de Heltec V3:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
Boca !da659860 VHV-Mare_Tranquillitatis ✅ (7.3) CLIENT_MUTE 26-10-2025 12:06 Veldhoven 26-10-2025 11:52 HELTEC_V3

Gebruikte namen

Nick Node naam Ingesteld op
Boca VHV-Mare_Tranquillitatis ✅ (7.3) 12-10-2025 18:37
Boca VHV-Mare_Tranquillitatis ✅ (7.3) 12-10-2025 17:40

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
Boca !16cfa02c EHV-G2 S&F ✅ (7.10) Eindhoven 4.5 19-10-2025 12:13
dnla !62d91d5c Daniela 🏡 Veldhoven -13 19-10-2025 12:13
Boca !16cfa02c EHV-G2 S&F ✅ (7.10) Eindhoven 5 18-10-2025 16:13
dnla !62d91d5c Daniela 🏡 Veldhoven -10.25 18-10-2025 16:13
Boca !e0f62e38 EHV-Client-S&F-33m ✅ (7.13) Eindhoven 2.25 18-10-2025 16:13
Boca !d7aad0fc EHV-Router-46m ✅ (7.7) ☀️ Eindhoven -2.25 18-10-2025 16:13
EHV7 !da63597c EHV-PI1EHV_7 -16.25 18-10-2025 16:13
dnla !62d91c88 Daniela v2.6.11 Veldhoven -19.25 18-10-2025 16:13
Boca !fb54778c EHV-MCm (7.8) Reuver 6.5 18-10-2025 16:13
dnla !62d91c88 Daniela v2.6.11 Veldhoven -19.5 18-10-2025 12:13
Boca !fb54778c EHV-MCm (7.8) Reuver 6 18-10-2025 12:13
Boca !16cfa02c EHV-G2 S&F ✅ (7.10) Eindhoven 5 18-10-2025 12:13
dnla !62d91d5c Daniela 🏡 Veldhoven -12.5 18-10-2025 12:13
Boca !e0f62e38 EHV-Client-S&F-33m ✅ (7.13) Eindhoven 3.5 18-10-2025 12:13
Boca !d7aad0fc EHV-Router-46m ✅ (7.7) ☀️ Eindhoven -3.5 18-10-2025 12:13
EHV7 !da63597c EHV-PI1EHV_7 -18.5 18-10-2025 12:13

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
26-10-2025 12:06 101% (4.235V) 9.678333
26-10-2025 11:33 -8 -104 101% (4.217V) 20.33
26-10-2025 09:43 2.25 -89 101% (4.222V) 10.801667
26-10-2025 08:44 2.75 -85 101% (4.233V) 9.638333
26-10-2025 04:43 -12.75 -108 101% (4.236V) 18.083334
26-10-2025 03:43 -8.25 -104 101% (4.244V) 17.546667
26-10-2025 02:43 4 -85 101% (4.208V) 5.3416667
26-10-2025 02:43 -11.25 -107 100% (4.198V) 6.1633334
26-10-2025 01:38 2.5 -85 101% (4.212V) 7.985
26-10-2025 00:16 -9 -102 101% (4.236V) 8.848333

Traceroutes

Tijdstip Naar
17-10-2025 16:07 Boca
17-10-2025 16:06 Boca