Node EHV-PI1EHV_7
Node informatie
De node "EHV-PI1EHV_7" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 .
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1041 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | ROUTER | 22-12-2025 23:35 | 30-12-2025 12:13 | HELTEC_V3 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hoi meshtastic gebruikers , overweeg om Uw node om te programeren naar en Meshcore node. | 19-12-2025 11:00 |
| Hoi meshtastic gebruikers , overweeg om Uw node om te programeren naar een Meshcore node. | 19-12-2025 11:00 |
| Hoi meshtastic gebruikers , overweeg om Uw node om te programeren naar een Meshcore node. | 19-12-2025 11:00 |
| Hoi meshtastic gebruikers , overweeg om Uw node om te programeren naar een Meshcore node. | 19-12-2025 11:00 |
| overweeg meshcore te zetten op Uw lora device | 18-12-2025 10:48 |
| overweeg meshcore te zetten op Uw lora device | 18-12-2025 10:49 |
| overweeg meshcore te zetten op Uw lora device | 18-12-2025 10:49 |
| de meeste van ons zijn daar naartoe verhuist | 18-12-2025 10:49 |
| de meeste van ons zijn daar naartoe verhuist | 18-12-2025 10:49 |
| de meeste van ons zijn daar naartoe verhuist | 18-12-2025 10:49 |
| select in meshcore EU/UK narrow preset en 869,618 Mhz | 18-12-2025 10:50 |
| select in meshcore EU/UK narrow preset en 869,618 Mhz | 18-12-2025 10:50 |
| select in meshcore EU/UK narrow preset en 869,618 Mhz | 18-12-2025 10:50 |
| yep, de meeste zijn over naar meshcore | 13-12-2025 20:50 |
| yep, de meeste zijn over naar meshcore | 13-12-2025 20:51 |
| het was gepland gisteren deze repeater te flashen , maar het wordt een weekje uitgesteld | 13-12-2025 20:51 |
| het was gepland gisteren deze repeater te flashen , maar het wordt een weekje uitgesteld | 13-12-2025 20:51 |
| yep, | 13-12-2025 20:52 |
| hallo | 13-12-2025 20:59 |
| be smart , OIR1 move to meshcore | 07-12-2025 19:00 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m â (7.7) âī¸ | Eindhoven | -15.25 | 15-11-2025 01:05 |
| đĻŦ | !12612dae | De Bison: 2dae | Eindhoven | -12.75 | 15-11-2025 01:05 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -12 | 15-11-2025 01:05 |
| đĻŦ | !12612dae | De Bison: 2dae | Eindhoven | -12 | 14-11-2025 21:05 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -8.25 | 14-11-2025 21:05 |
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m â (7.7) âī¸ | Eindhoven | -18.5 | 14-11-2025 17:05 |
| đĻŦ | !12612dae | De Bison: 2dae | Eindhoven | -18.75 | 14-11-2025 17:05 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -11 | 14-11-2025 17:05 |
| RHT1 | !9e9d81bc | RobBob_HT1 | Eindhoven | -14.75 | 14-11-2025 13:05 |
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m â (7.7) âī¸ | Eindhoven | -15.25 | 14-11-2025 13:05 |
| đĻŦ | !12612dae | De Bison: 2dae | Eindhoven | -18.75 | 14-11-2025 13:05 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -14 | 14-11-2025 13:05 |
| 3GCJ | !433c0a58 | 3GCJ_0a58 | -20 | 14-11-2025 09:05 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -12.25 | 14-11-2025 09:05 |
| đĻŦ | !12612dae | De Bison: 2dae | Eindhoven | -18.25 | 14-11-2025 09:05 |
| RHT1 | !9e9d81bc | RobBob_HT1 | Eindhoven | -14.75 | 14-11-2025 09:05 |
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m â (7.7) âī¸ | Eindhoven | -17 | 14-11-2025 09:05 |
| 3GCJ | !433c0a58 | 3GCJ_0a58 | -20 | 14-11-2025 05:05 | |
| RHT1 | !9e9d81bc | RobBob_HT1 | Eindhoven | -14.5 | 14-11-2025 05:05 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | 1.75 | 14-11-2025 05:05 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 17:06 | 99% (4.189V) | 2.585 | ||
| 14-11-2025 05:06 | 100% (4.195V) | 3.2266665 | ||
| 13-11-2025 17:06 | 101% (4.239V) | 6.796667 | ||
| 13-11-2025 05:06 | 101% (4.23V) | 4.6933336 | ||
| 12-11-2025 17:06 | 101% (4.261V) | 3.2266665 | ||
| 12-11-2025 05:06 | 101% (4.209V) | 12.181666 | ||
| 11-11-2025 17:06 | 101% (4.227V) | 1.6133332 | ||
| 11-11-2025 05:06 | 100% (4.196V) | 3.2266665 | ||
| 10-11-2025 17:05 | 101% (4.238V) | 1.6133332 | ||
| 10-11-2025 05:05 | 98% (4.173V) | 18.506666 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 08-10-2025 17:47 | Boca |
| 04-10-2025 14:01 | Boca |