Node EHV-G2 S&F ✅ (7.10)
Node informatie
De node "EHV-G2 S&F ✅ (7.10)" is voor het eerst gezien op 11-10-2025 08:47 in de plaats Eindhoven.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca | !16cfa02c | EHV-G2 S&F ✅ (7.10) | ROUTER | 07-11-2025 14:03 | Eindhoven | 07-11-2025 14:03 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| Boca | EHV-G2 S&F ✅ (7.10) | 14-10-2025 08:40 |
| Boca | EHV-G2 ✅ (7.10) | 11-10-2025 15:58 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Zit je op MC? Zet je setting naar: 869.618 MHz - 62.5 KHz - Spreading 8 - Coding rate 8 oftewel de preset (EU/UK NARROW) anders gaat het niet werken.. | 07-11-2025 13:26 |
| Oei.. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4775346/hoosbui-kan-ramp-veroorzaken-in-brabantse-steden | 07-11-2025 09:18 |
| Goedemorgen Nederland.. - "Sometimes one pays most for the things one gets for free.” - Albert Einstein - | 07-11-2025 08:58 |
| Achzo... | 06-11-2025 17:57 |
| Op vakantie RobBob? | 06-11-2025 17:53 |
| Denkutwel ..... | 06-11-2025 16:27 |
| @Dongen, en verschillende frequenties. | 06-11-2025 16:25 |
| Ja, het wel (weer) hier aan de computer liggen 😂 | 06-11-2025 16:24 |
| Ben nu bezig met 2e client T-BEAM maar die doet wat moeilijker.. | 06-11-2025 16:20 |
| Ja dat is nu gelukt.. | 06-11-2025 16:19 |
| Yep. | 06-11-2025 16:18 |
| Aha.. een soort S&F .. dus toch. | 06-11-2025 16:03 |
| Room servers store message history on them and push the stored messages to users. Room servers allow roaming users to come back later and retrieve message history. | 06-11-2025 16:02 |
| Oke, even afwachten wat de rest wil en dan over naar mss MC.. De EHV-Router-46m wordt dan de EHV-Repeater-46m 😂 (op 869.618) | 06-11-2025 15:15 |
| Of was het net andersom Repeater-Papagaai :)) | 06-11-2025 14:04 |
| En wie weet komt er een Papagaai (ook wel Repeater genoemd) op 46m hoogte.. | 06-11-2025 14:01 |
| Het moet groeien Lars, zojuist eerste contact gemaakt via MC. | 06-11-2025 14:00 |
| Zet je node op Client_Mute als je laag zit. !! | 06-11-2025 10:29 |
| test 2 | 06-11-2025 10:29 |
| test | 06-11-2025 10:29 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| ROUTER | 07-11-2025 09:58 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -9.25 | 07-11-2025 09:24 | |
| GSTL | !433be9d8 | EHV-GESTEL-01 | Eindhoven | -16 | 07-11-2025 09:24 |
| bb3d | !092dbb3d | Meshtastic bb3d | Eindhoven | -11.75 | 07-11-2025 09:24 |
| 🟡 | !36bab4cc | LBM | Eersel 🏠 ☀ | Eersel | -15.5 | 07-11-2025 08:24 |
| Boca | !fb54778c | EHV-MCm (7.8) | Reuver | 5.75 | 07-11-2025 07:54 |
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m ✅ (7.7) ☀️ | Eindhoven | 6 | 07-11-2025 07:54 |
| dnla | !62d91d5c | Daniela 🏡 | Veldhoven | -9.5 | 07-11-2025 07:54 |
| EHV1 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | Eindhoven | -18.25 | 07-11-2025 07:24 |
| bb3d | !092dbb3d | Meshtastic bb3d | Eindhoven | -11.75 | 07-11-2025 07:09 |
| GSTL | !433be9d8 | EHV-GESTEL-01 | Eindhoven | -1.25 | 07-11-2025 06:54 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -2 | 07-11-2025 06:39 | |
| T3S3 | !75e06dd0 | WLR-C-Pegasus | -15 | 07-11-2025 06:09 | |
| 🟡 | !36bab4cc | LBM | Eersel 🏠 ☀ | Eersel | -14.25 | 07-11-2025 06:09 |
| Boca | !fb54778c | EHV-MCm (7.8) | Reuver | 5.75 | 07-11-2025 05:54 |
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m ✅ (7.7) ☀️ | Eindhoven | 6.25 | 07-11-2025 05:54 |
| dnla | !62d91d5c | Daniela 🏡 | Veldhoven | -13 | 07-11-2025 05:39 |
| bb3d | !092dbb3d | Meshtastic bb3d | Eindhoven | -9.5 | 07-11-2025 05:09 |
| EHV1 | !43578fc0 | EHV1-STRP-02 💡 | Eindhoven | -18 | 07-11-2025 04:54 |
| RHT1 | !9e9d81bc | RobBob_HT1 | Eindhoven | -17.25 | 07-11-2025 04:54 |
| GSTL | !433be9d8 | EHV-GESTEL-01 | Eindhoven | -2.75 | 07-11-2025 04:24 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2025 14:04 | 4.25 | -96 | 101% (0V) | 8.045 |
| 07-11-2025 13:43 | 4 | -96 | 101% (0V) | 11.08 |
| 07-11-2025 12:58 | -12.25 | -98 | 101% (0V) | 14.835 |
| 07-11-2025 11:58 | -14 | -99 | 101% (0V) | 21.275 |
| 07-11-2025 10:58 | -11 | -98 | 101% (0V) | 15.158333 |
| 07-11-2025 09:55 | 3.25 | -92 | 101% (0V) | 34.52833 |
| 06-11-2025 14:10 | -11.5 | -97 | 101% (0V) | 24.02 |
| 05-11-2025 13:02 | -2.25 | -97 | 101% (0V) | 12.548333 |
| 04-11-2025 12:48 | 0.5 | -92 | 101% (0V) | 10.181667 |
| 03-11-2025 08:11 | 4.75 | -92 | 101% (0V) | 21.018333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 18-10-2025 00:45 | dnla |
| 16-10-2025 09:42 | dnla |
| 14-10-2025 00:54 | dnla |
| 13-10-2025 13:25 | dnla |
| 12-10-2025 20:43 | 4d07 |