Node RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD
Node informatie
De node "RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Gasselternijveenschemond.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Onbekend | 27-12-2025 05:58 | Gasselternijveenschemond | 07-12-2025 12:58 | STATION_G2 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -6.75 | 14-11-2025 22:42 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 5.75 | 14-11-2025 21:38 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -15.25 | 14-11-2025 20:26 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.5 | 14-11-2025 19:38 |
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate đ NL_Noord | Mussel | -9.5 | 14-11-2025 18:42 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -10.75 | 14-11-2025 18:26 |
| boou | !b03d895c | BoomUplink | Boven Pekela | -15.75 | 14-11-2025 17:38 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.25 | 14-11-2025 17:38 |
| 912c | !db52912c | Meshtastic 912c | Norg | -12 | 14-11-2025 16:58 |
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate đ NL_Noord | Mussel | -15.5 | 14-11-2025 16:18 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -5 | 14-11-2025 16:10 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.5 | 14-11-2025 15:30 |
| boou | !b03d895c | BoomUplink | Boven Pekela | -19 | 14-11-2025 15:14 |
| 082c | !a2ea082c | Meshtastic 082c | -13.75 | 14-11-2025 14:26 | |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -10.25 | 14-11-2025 14:10 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6 | 14-11-2025 13:30 |
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate đ NL_Noord | Mussel | -9.25 | 14-11-2025 13:22 |
| boou | !b03d895c | BoomUplink | Boven Pekela | -12.75 | 14-11-2025 13:06 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -6.5 | 14-11-2025 12:10 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.5 | 14-11-2025 11:30 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 12:53 | -14.5 | -114 | 101% (0V) | 0 |
| 14-11-2025 22:50 | 6 | -47 | 101% (0V) | 9.173334 |
| 14-11-2025 21:53 | 6.25 | -47 | 101% (0V) | 18.483334 |
| 14-11-2025 21:02 | 6.25 | -46 | 101% (0V) | 12.555 |
| 14-11-2025 20:04 | 6.25 | -45 | 101% (0V) | 17.646667 |
| 14-11-2025 19:02 | 6.25 | -46 | 101% (0V) | 4.028333 |
| 14-11-2025 18:00 | 5.75 | -45 | 101% (0V) | 2.8066666 |
| 14-11-2025 17:03 | 6.25 | -47 | 101% (0V) | 18.713333 |
| 14-11-2025 16:01 | 6.25 | -47 | 101% (0V) | 8.173333 |
| 14-11-2025 15:05 | 6.25 | -46 | 101% (0V) | 16.505 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 24-10-2025 16:43 | 46c3 |
| 23-10-2025 13:02 | 9DXm |
| 22-10-2025 21:25 | 46c3 |
| 14-10-2025 19:35 | IPOW |
| 08-10-2025 03:05 | 46c3 |
| 05-10-2025 00:43 | 46c3 |
| 04-10-2025 02:53 | N=i |