Node RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD
Node informatie
De node "RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Gasselternijveenschemond.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Onbekend | 09-11-2025 02:30 | Gasselternijveenschemond | 09-11-2025 02:16 | STATION_G2 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.25 | 2025-11-09 02:15:39 |
| 082c | !a2ea082c | Meshtastic 082c | -14.25 | 2025-11-09 01:19:39 | |
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate đ NL_Noord | Mussel | -10 | 2025-11-09 00:39:42 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -18.75 | 2025-11-09 00:39:42 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6 | 2025-11-09 00:07:39 |
| 082c | !a2ea082c | Meshtastic 082c | -11.5 | 2025-11-08 22:47:43 | |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -5 | 2025-11-08 22:23:42 |
| HGZ | !db52912c | HGZNOD | Norg | -13 | 2025-11-08 22:23:42 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.5 | 2025-11-08 22:07:38 |
| boou | !b03d895c | BoomUplink | Boven Pekela | -18 | 2025-11-08 21:51:48 |
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate đ NL_Noord | Mussel | -15 | 2025-11-08 20:31:39 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -10.5 | 2025-11-08 20:16:17 |
| HGZ | !db52912c | HGZNOD | Norg | -16.75 | 2025-11-08 20:16:17 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 6.75 | 2025-11-08 20:07:38 |
| 082c | !a2ea082c | Meshtastic 082c | -17 | 2025-11-08 19:51:41 | |
| boou | !b03d895c | BoomUplink | Boven Pekela | -17.75 | 2025-11-08 19:43:44 |
| HGZ | !db52912c | HGZNOD | Norg | -13.75 | 2025-11-08 18:15:45 |
| boob | !435a9bec | BoomBase Pekel | Boven Pekela | -5.5 | 2025-11-08 18:15:45 |
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate đ NL_Noord | Mussel | -8.5 | 2025-11-08 18:15:45 |
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Gasselternijveen | 5.75 | 2025-11-08 17:59:50 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 02:23:54 | 6.5 | -49 | 101% (0V) | 13.763334 |
| 2025-11-09 01:46:54 | 6 | -50 | 101% (0V) | 1.6166667 |
| 2025-11-09 01:07:54 | 6.5 | -50 | 101% (0V) | 6.4566665 |
| 2025-11-09 00:31:17 | 7 | -49 | 101% (0V) | 12.125 |
| 2025-11-08 23:35:56 | 6.75 | -49 | 101% (0V) | 10.305 |
| 2025-11-08 22:22:53 | 6 | -50 | 101% (0V) | 15.485001 |
| 2025-11-08 21:12:54 | 6 | -50 | 101% (0V) | 24.016666 |
| 2025-11-08 20:11:53 | 5.75 | -50 | 101% (0V) | 19.056667 |
| 2025-11-08 19:10:55 | 6 | -48 | 101% (0V) | 12.906666 |
| 2025-11-08 17:58:55 | 7.25 | -48 | 101% (0V) | 19.258333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-24 16:43:08 | 46c3 |
| 2025-10-23 13:02:48 | 9DXm |
| 2025-10-22 21:25:57 | 46c3 |
| 2025-10-14 19:35:41 | ipow |
| 2025-10-08 03:05:56 | 46c3 |
| 2025-10-05 00:43:22 | 46c3 |
| 2025-10-04 02:53:19 | N=i |