Node STKn Naar Internet ( Mr_T )
Node informatie
De node "STKn Naar Internet ( Mr_T )" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Gasselternijveen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1041 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N=i | !7c5a59c4 | STKn Naar Internet ( Mr_T ) | Onbekend | 17-11-2025 14:27 | Gasselternijveen | 14-11-2025 23:11 | HELTEC_V3 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 14-11-2025 23:03 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 14-11-2025 21:03 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 14-11-2025 19:03 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 14-11-2025 17:03 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6 | 14-11-2025 15:03 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 5.75 | 14-11-2025 13:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 7 | 14-11-2025 11:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 14-11-2025 09:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 14-11-2025 07:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 14-11-2025 05:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 14-11-2025 03:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 14-11-2025 01:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 13-11-2025 23:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.5 | 13-11-2025 21:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 5.75 | 13-11-2025 19:02 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 13-11-2025 17:01 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 13-11-2025 15:01 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6 | 13-11-2025 13:01 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.75 | 13-11-2025 11:01 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | 6.25 | 13-11-2025 09:01 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 22:19 | 101% (4.236V) | 18.87 | ||
| 14-11-2025 20:39 | 101% (4.232V) | 18.473333 | ||
| 14-11-2025 18:48 | 100% (4.2V) | 12.243334 | ||
| 14-11-2025 17:08 | 98% (4.167V) | 1.8083334 | ||
| 14-11-2025 15:25 | 101% (4.225V) | 8.805 | ||
| 14-11-2025 13:39 | 100% (4.198V) | 5.365 | ||
| 14-11-2025 11:57 | 101% (4.206V) | 5.4233336 | ||
| 14-11-2025 10:26 | 101% (4.225V) | 11.145 | ||
| 14-11-2025 08:59 | 101% (4.216V) | 7.7983336 | ||
| 14-11-2025 07:25 | 98% (4.164V) | 1.6166667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-11-2025 00:38 | 026c |
| 13-11-2025 04:46 | 026c |
| 13-11-2025 03:43 | 026c |
| 11-11-2025 15:45 | Jn_2 |
| 11-11-2025 09:58 | Jn_2 |
| 11-11-2025 08:49 | 346C |
| 10-11-2025 14:52 | Jn_2 |
| 09-11-2025 02:55 | 346C |
| 01-11-2025 13:03 | Jn_2 |
| 01-11-2025 08:08 | Jn_2 |