Node Mussel iGate π NL_Noord
Node informatie
De node "Mussel iGate π NL_Noord" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Mussel.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate π NL_Noord | CLIENT_BASE | 29-12-2025 23:24 | Mussel | 07-12-2025 13:06 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| MUSi | Mussel iGate π NL_Noord | 12-10-2025 18:38 |
π Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Gronignen, Drenthe pas in de avond, Friesland vanaf 4~ ish | 23-10-2025 14:24 |
| zal nog een paar uurtjes duuren voodat wij hier in noorden de piek krijgen ivm code oranje wind. | 23-10-2025 14:18 |
| 9.32ΓΈC @ 1021.4hpa | 03-10-2025 02:31 |
| π | 29-09-2025 18:45 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 30-11-2025 15:26 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -10 | 14-11-2025 13:16 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -9 | 14-11-2025 10:20 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 14-11-2025 08:12 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -13.5 | 14-11-2025 05:32 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -13.5 | 13-11-2025 23:38 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 13-11-2025 16:10 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -8.25 | 13-11-2025 10:34 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -13.5 | 13-11-2025 08:26 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -11.25 | 13-11-2025 03:38 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -17 | 12-11-2025 17:05 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -13.75 | 12-11-2025 14:57 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14.5 | 12-11-2025 12:17 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -16.25 | 12-11-2025 10:09 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -11.5 | 12-11-2025 07:45 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -16 | 11-11-2025 14:25 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -16.25 | 10-11-2025 23:17 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -10.75 | 10-11-2025 16:53 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -9 | 10-11-2025 12:21 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -17 | 10-11-2025 10:13 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -12.25 | 10-11-2025 08:05 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 13:00 | -19.25 | -127 | % (V) | |
| 14-11-2025 20:35 | % (V) | |||
| 14-11-2025 20:20 | % (V) | |||
| 14-11-2025 20:05 | % (V) | |||
| 14-11-2025 19:50 | % (V) | |||
| 14-11-2025 19:35 | % (V) | |||
| 14-11-2025 19:20 | % (V) | |||
| 14-11-2025 19:10 | 101% (0V) | 11.396667 | ||
| 14-11-2025 19:05 | % (V) | |||
| 14-11-2025 18:50 | % (V) |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-11-2025 16:47 | 026c |
| 13-11-2025 16:35 | 026c |
| 13-11-2025 11:20 | 026c |
| 13-11-2025 03:20 | 026c |
| 12-11-2025 18:55 | 026c |
| 12-11-2025 18:37 | 026c |
| 11-11-2025 09:58 | Jn_2 |
| 08-11-2025 16:36 | 346C |
| 27-10-2025 18:19 | Jn_2 |
| 24-10-2025 15:28 | 46c3 |