Node Mussel iGate π NL_Noord
Node informatie
De node "Mussel iGate π NL_Noord" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Mussel.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Γ©n Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSi | !a2ebb00c | Mussel iGate π NL_Noord | Onbekend | 08-11-2025 23:46 | Mussel | 08-11-2025 23:16 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| MUSi | Mussel iGate π NL_Noord | 12-10-2025 18:38 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Gronignen, Drenthe pas in de avond, Friesland vanaf 4~ ish | 2025-10-23 14:24:00 |
| zal nog een paar uurtjes duuren voodat wij hier in noorden de piek krijgen ivm code oranje wind. | 2025-10-23 14:18:17 |
| 9.32ΓΈC @ 1021.4hpa | 2025-10-03 02:31:46 |
| π | 2025-09-29 18:45:50 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -8.75 | 2025-11-08 15:41:22 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -12 | 2025-11-08 13:33:22 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14.5 | 2025-11-08 11:26:08 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -12.5 | 2025-11-08 09:02:08 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -17.25 | 2025-11-08 06:54:08 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14.75 | 2025-11-07 22:22:08 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -16 | 2025-11-07 16:14:08 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -18.75 | 2025-11-07 14:06:08 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -13.5 | 2025-11-07 08:46:07 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 2025-11-06 14:06:07 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -17.75 | 2025-11-06 11:40:59 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -8 | 2025-11-06 09:32:59 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 2025-11-06 07:24:59 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 2025-11-05 16:12:58 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -17 | 2025-11-05 13:32:58 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 2025-11-05 11:24:58 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -9.75 | 2025-11-05 09:16:58 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -13 | 2025-11-05 06:36:58 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -16.5 | 2025-11-04 16:44:58 |
| STKn | !a2eb46b0 | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Gasselternijveenschemond | -14 | 2025-11-04 14:36:57 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 23:46:52 | % (V) | |||
| 2025-11-08 23:31:51 | % (V) | |||
| 2025-11-08 23:16:50 | % (V) | |||
| 2025-11-08 23:01:49 | % (V) | |||
| 2025-11-08 22:46:48 | % (V) | |||
| 2025-11-08 22:31:47 | % (V) | |||
| 2025-11-08 22:16:45 | % (V) | |||
| 2025-11-08 22:01:45 | % (V) | |||
| 2025-11-08 21:38:08 | 101% (0V) | 19.078333 | ||
| 2025-11-08 21:31:16 | % (V) |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 16:36:15 | 346C |
| 2025-10-27 18:19:25 | Jn_2 |
| 2025-10-24 15:28:50 | 46c3 |
| 2025-10-24 14:33:36 | 46c3 |
| 2025-10-24 11:29:06 | 46c3 |
| 2025-10-23 14:58:42 | 46c3 |
| 2025-10-22 19:54:42 | 46c3 |
| 2025-10-22 17:05:14 | 46c3 |
| 2025-10-20 18:48:34 | 46c3 |
| 2025-10-20 09:35:36 | 46c3 |