Node PA3JH đ (2.7.13)
Node informatie
De node "PA3JH đ (2.7.13)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Eindhoven.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 57 keer voor, dat is 1.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3JH1 | !a2ea1998 | PA3JH đ (2.7.13) | CLIENT_BASE | 10-11-2025 07:45 | Eindhoven | 10-11-2025 07:31 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 3JH1 | PA3JH đ (2.7.13) | 03-11-2025 22:41 |
| 3JH1 | PA3JH đ (2.7.11) | 31-10-2025 10:24 |
| 3JH1 | PA3JH đ (2.6.11) | 20-10-2025 08:43 |
| 3JH1 | PA3JH đ (2.7.10) | 12-10-2025 18:55 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Ah, je bent er ook bij, gezellig :) | 05-11-2025 18:02 |
| Ja daar staat hij op. Ik sta nu ook op de kaart | 05-11-2025 17:57 |
| Het is een Client hier bij mij thuis op zolder. Op de antenne waar deze node (3JH1) voorheen op zat | 05-11-2025 17:51 |
| Mocht iemand in Eindhoven willen testen met MeshCore, er is vanaf nu een node in de lucht op 869.618 MHz EU/UK (Narrow) | 05-11-2025 17:38 |
| Dat is zeker snel, al helemaal voor een overheidsinstantie op vrijdag đ | 31-10-2025 16:26 |
| Test12345 | 31-10-2025 10:29 |
| Ik ben wel benieuwd hoe MediumFast het hier doet, maar het nadeel is wel dat je je dan gaat afzonderen van alle andere nodes en Meshnet inderdaad.. | 31-10-2025 10:02 |
| test | 26-10-2025 11:44 |
| dfasfasdfasfa | 05-10-2025 07:39 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 03-11-2025 22:46 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6.75 | 10-11-2025 07:05 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -18.75 | 10-11-2025 07:05 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5.25 | 10-11-2025 06:20 | |
| 3JH6 | !5f394ddd | PA3JH T-1000 đ | Eindhoven | 6.5 | 10-11-2025 05:50 |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 5.5 | 10-11-2025 05:05 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -16.5 | 10-11-2025 05:05 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -4.25 | 10-11-2025 04:20 | |
| 3JH6 | !5f394ddd | PA3JH T-1000 đ | Eindhoven | 6.75 | 10-11-2025 03:50 |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 5.5 | 10-11-2025 03:05 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -16.75 | 10-11-2025 03:05 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -4.75 | 10-11-2025 02:20 | |
| 3JH6 | !5f394ddd | PA3JH T-1000 đ | Eindhoven | 6 | 10-11-2025 01:50 |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 7.5 | 10-11-2025 01:05 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -19.5 | 10-11-2025 00:50 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -3 | 10-11-2025 00:20 | |
| 3JH6 | !5f394ddd | PA3JH T-1000 đ | Eindhoven | 6.75 | 09-11-2025 23:50 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -3.75 | 09-11-2025 22:20 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6 | 09-11-2025 22:20 | |
| 3JH6 | !5f394ddd | PA3JH T-1000 đ | Eindhoven | 6.5 | 09-11-2025 21:50 |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6.75 | 09-11-2025 20:20 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 03-11-2025 22:36 | 101% (0V) | 5.8283334 | ||
| 03-11-2025 22:08 | 101% (0V) | 11.333334 | ||
| 03-11-2025 07:16 | 101% (0V) | 3.0133333 | ||
| 02-11-2025 07:16 | 101% (0V) | 16.988335 | ||
| 01-11-2025 07:15 | 101% (0V) | 11.388333 | ||
| 31-10-2025 10:49 | 101% (0V) | 11.393333 | ||
| 31-10-2025 10:40 | 101% (0V) | 0.79833335 | ||
| 31-10-2025 10:25 | 101% (0V) | 1.7816666 | ||
| 31-10-2025 10:12 | 101% (0V) | 13.523333 | ||
| 30-10-2025 21:10 | 101% (0V) | 12.648334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 09-11-2025 06:26 | NNN1 |
| 06-11-2025 07:21 | GCFD |
| 06-11-2025 04:52 | GCFD |
| 06-11-2025 03:14 | GCFD |
| 06-11-2025 02:50 | GCFD |
| 03-11-2025 22:49 | 3JH4 |
| 21-10-2025 03:04 | P!2C |
| 11-10-2025 10:27 | Brrr |