Node PA3JH đ (2.7.13)
Node informatie
De node "PA3JH đ (2.7.13)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Eindhoven.
Deze node is gemaakt door B&Q en het type is de Station G2.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 52 keer voor, dat is 2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de B&Q Station G2:
- Maximale zendvermogen: 37 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 16 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.uniteng.com/en/meshtastic/station-g2
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3JH1 | !a2ea1998 | PA3JH đ (2.7.13) | CLIENT_BASE | 09-11-2025 04:35 | Eindhoven | 09-11-2025 04:26 | STATION_G2 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| 3JH1 | PA3JH đ (2.7.13) | 03-11-2025 22:41 |
| 3JH1 | PA3JH đ (2.7.11) | 31-10-2025 10:24 |
| 3JH1 | PA3JH đ (2.6.11) | 20-10-2025 08:43 |
| 3JH1 | PA3JH đ (2.7.10) | 12-10-2025 18:55 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Ah, je bent er ook bij, gezellig :) | 2025-11-05 18:02:48 |
| Ja daar staat hij op. Ik sta nu ook op de kaart | 2025-11-05 17:57:41 |
| Het is een Client hier bij mij thuis op zolder. Op de antenne waar deze node (3JH1) voorheen op zat | 2025-11-05 17:51:23 |
| Mocht iemand in Eindhoven willen testen met MeshCore, er is vanaf nu een node in de lucht op 869.618 MHz EU/UK (Narrow) | 2025-11-05 17:38:38 |
| Dat is zeker snel, al helemaal voor een overheidsinstantie op vrijdag đ | 2025-10-31 16:26:04 |
| Test12345 | 2025-10-31 10:29:48 |
| Ik ben wel benieuwd hoe MediumFast het hier doet, maar het nadeel is wel dat je je dan gaat afzonderen van alle andere nodes en Meshnet inderdaad.. | 2025-10-31 10:02:20 |
| test | 2025-10-26 11:44:26 |
| dfasfasdfasfa | 2025-10-05 07:39:19 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_BASE | 2025-11-03 22:46:51 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -20 | 2025-11-09 03:20:08 |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6 | 2025-11-09 03:05:08 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5 | 2025-11-09 02:50:08 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -4.5 | 2025-11-09 00:35:08 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 5.75 | 2025-11-09 00:20:08 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -20.25 | 2025-11-08 23:20:08 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5.5 | 2025-11-08 22:20:08 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6.25 | 2025-11-08 22:05:08 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5.75 | 2025-11-08 20:20:07 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6.25 | 2025-11-08 20:05:07 | |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -20 | 2025-11-08 19:20:08 |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5 | 2025-11-08 18:20:07 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 5.75 | 2025-11-08 18:05:07 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -7.75 | 2025-11-08 16:20:07 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 5.75 | 2025-11-08 16:05:07 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5.75 | 2025-11-08 14:20:07 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 5.75 | 2025-11-08 14:05:07 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -6.5 | 2025-11-08 12:20:07 | |
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH đ¤ | 6 | 2025-11-08 12:05:07 | |
| EHV7 | !da63597c | EHV-PI1EHV_7 | -5 | 2025-11-08 10:20:07 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 22:36:20 | 101% (0V) | 5.8283334 | ||
| 2025-11-03 22:08:30 | 101% (0V) | 11.333334 | ||
| 2025-11-03 07:16:17 | 101% (0V) | 3.0133333 | ||
| 2025-11-02 07:16:15 | 101% (0V) | 16.988335 | ||
| 2025-11-01 07:15:13 | 101% (0V) | 11.388333 | ||
| 2025-10-31 10:49:11 | 101% (0V) | 11.393333 | ||
| 2025-10-31 10:40:10 | 101% (0V) | 0.79833335 | ||
| 2025-10-31 10:25:24 | 101% (0V) | 1.7816666 | ||
| 2025-10-31 10:12:31 | 101% (0V) | 13.523333 | ||
| 2025-10-30 21:10:52 | 101% (0V) | 12.648334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-06 07:21:57 | GCFD |
| 2025-11-06 04:52:16 | GCFD |
| 2025-11-06 03:14:51 | GCFD |
| 2025-11-06 02:50:42 | GCFD |
| 2025-11-03 22:49:18 | 3JH4 |
| 2025-10-21 03:04:34 | P!2C |
| 2025-10-11 10:27:39 | Brrr |