Node PA3JH 🤖
Node informatie
De node "PA3JH 🤖" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 .
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1034 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3JH3 | !433a676c | PA3JH 🤖 | ROUTER_LATE | 27-11-2025 23:58 | 30-12-2025 14:31 | HELTEC_V3 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.1 µSv/h | 14-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ☁️ - Bewolkt en vooral in de noordelijke helft langdurige regen. | 14-11-2025 08:00 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.097 µSv/h | 13-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ☁️ - Geleidelijk meer bewolking en vanmiddag plaatselijk wat regen. Zacht. | 13-11-2025 08:00 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.099 µSv/h | 12-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ☁️ - Half tot zwaar bewolkt en op veel plaatsen droog. Morgen meer zon | 12-11-2025 08:00 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.099 µSv/h | 11-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ☁️ - Half tot zwaar bewolkt en op veel plaatsen droog. Morgen meer zon | 11-11-2025 08:04 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.095 µSv/h | 09-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ☁️ - Bewokt maar geleidelijk meer zon. In het oosten eerst motregen | 09-11-2025 08:04 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.101 µSv/h | 08-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ⛅ - Zonnig en in het noorden mist. Morgen plaatselijk regen. | 08-11-2025 08:21 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.102 µSv/h | 07-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ⛅ - In het westen en noorden eerst mistig. In de zuidelijke helft veel zon | 07-11-2025 08:15 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.106 µSv/h | 06-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ⛅ - Droog, vrij zonnig en zacht | 06-11-2025 08:03 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.096 µSv/h | 05-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ⛅ - Zonnige perioden, droog en zacht | 05-11-2025 08:13 |
| ☢️ Eindhoven average background radiation: 0.099 µSv/h | 04-11-2025 09:00 |
| Goedemorgen ⛅ - Meest droog en geleidelijk meer zon. Vrij zacht | 04-11-2025 08:05 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| ROUTER_LATE | 12-11-2025 20:15 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 21:25 | 91% (4.073V) | 4.05 | ||
| 14-11-2025 10:41 | 99% (4.177V) | 0 | ||
| 13-11-2025 15:28 | 101% (4.233V) | 0 | ||
| 12-11-2025 20:16 | 101% (4.214V) | 1.6133332 | ||
| 10-11-2025 22:17 | 98% (4.17V) | 1.6133332 |