Node PD1DMR d3c8
Node informatie
De node "PD1DMR d3c8" is voor het eerst gezien op 08-10-2025 15:56
in de plaats Papendrecht.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 145 keer voor, dat is 5.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pdc8 | !6c73d3c8 | PD1DMR d3c8 | ROUTER | 02-11-2025 14:21 | Papendrecht | 02-11-2025 14:21 | TBEAM |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| pdc8 | PD1DMR d3c8 | 31-10-2025 00:18 |
| d3c8 | Meshtastic d3c8 | 12-10-2025 18:07 |
| PD1D | PD1DMR Router Molenbuurt | 08-10-2025 17:48 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| tijd voor nog een wijntje | 2025-10-31 00:58:52 |
| hoi | 2025-10-31 00:03:32 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 13 | 2025-11-02 09:14:19 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 9 | 2025-11-02 09:14:19 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 13 | 2025-11-02 05:14:19 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 9 | 2025-11-02 05:14:19 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 7 | 2025-11-01 18:53:33 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 12.75 | 2025-11-01 18:53:33 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 10 | 2025-11-01 14:53:32 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 13.25 | 2025-11-01 14:53:32 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 10 | 2025-11-01 10:53:32 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 13.5 | 2025-11-01 10:53:32 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 7.5 | 2025-11-01 06:53:32 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 12.5 | 2025-11-01 06:53:32 |
| 1dmr | !0c39db78 | pd1dmr | Papendrecht | 13.75 | 2025-11-01 06:53:32 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 7.5 | 2025-11-01 02:53:32 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 12.5 | 2025-11-01 02:53:32 |
| 1dmr | !0c39db78 | pd1dmr | Papendrecht | 13.75 | 2025-11-01 02:53:31 |
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | Papendrecht | 7.5 | 2025-10-31 22:53:31 |
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | Papendrecht | 13.25 | 2025-10-31 22:53:31 |
| 1dmr | !0c39db78 | pd1dmr | Papendrecht | 12.5 | 2025-10-31 22:53:31 |
| 1dmr | !0c39db78 | pd1dmr | Papendrecht | 9.75 | 2025-10-31 16:28:20 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 11:49:40 | 101% (-0.001V) | 9.218333 | ||
| 2025-11-02 01:15:19 | 101% (-0.001V) | 3.2533333 | ||
| 2025-10-31 18:54:31 | 101% (-0.001V) | 10.578334 | ||
| 2025-10-31 00:27:37 | 101% (-0.001V) | 5.47 | ||
| 2025-10-31 00:14:43 | 101% (-0.001V) | 16.528334 | ||
| 2025-10-30 23:30:00 | 101% (-0.001V) | 8.33 | ||
| 2025-10-30 16:33:13 | 100% (4.107V) | 6.458333 | ||
| 2025-10-29 17:02:05 | 100% (4.121V) | 2.7216668 | ||
| 2025-10-28 18:00:42 | 101% (4.186V) | 4.295 | ||
| 2025-10-28 01:14:31 | 100% (4.118V) | 3.3500001 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-31 01:34:28 | GSD0 |
| 2025-10-31 01:25:16 | Mz86 |
| 2025-10-31 01:23:09 | Mart |
| 2025-10-31 00:43:33 | GS-D |
| 2025-10-31 00:35:43 | PDRM |
| 2025-10-21 15:10:00 | GSD0 |
| 2025-10-15 22:41:19 | GSD0 |
| 2025-10-14 08:17:32 | GSD0 |
| 2025-10-08 18:00:55 | GS0D |