Node Router Molenbuurt
Node informatie
De node "Router Molenbuurt" is voor het eerst gezien op 30-10-2025 19:02 in de plaats Papendrecht.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 298 keer voor, dat is 8.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDRM | !14930682 | Router Molenbuurt | ROUTER | 02-11-2025 13:34 | Papendrecht | 02-11-2025 13:34 | RAK4631 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| PDRM | Router Molenbuurt | 30-10-2025 22:21 |
| 0682 | Meshtastic 0682 | 30-10-2025 22:17 |
| pdrm | Router Molenbuurt | 30-10-2025 19:07 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Tijd voor 🍷 | 30-10-2025 23:30 |
| Gerrit zie je mijn berichten ????? | 30-10-2025 22:25 |
| !vfy 206efe2658cfe3f2b4 | 30-10-2025 22:22 |
| Nieuwe Router voor Papendrecht is gereed | 30-10-2025 22:21 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| ROUTER | 30-10-2025 22:07 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 13:18 | 9.75 | -89 | 99% (4.182V) | 10.005 |
| 02-11-2025 11:49 | 7.75 | -64 | 100% (4.216V) | 7.6633334 |
| 02-11-2025 10:15 | 101% (4.155V) | 5.363333 | ||
| 02-11-2025 09:58 | 14 | -63 | 98% (4.166V) | 7.306667 |
| 02-11-2025 01:25 | 13.75 | -59 | 98% (4.168V) | 5.226667 |
| 01-11-2025 22:48 | 12.5 | -60 | 98% (4.173V) | 1.8633333 |
| 01-11-2025 22:14 | 11.75 | -62 | 101% (4.224V) | 7.226667 |
| 01-11-2025 22:01 | 9.75 | -56 | 98% (4.172V) | 8.226666 |
| 01-11-2025 21:32 | 12.5 | -59 | 100% (4.23V) | 4 |
| 01-11-2025 21:02 | 12 | -60 | 100% (4.214V) | 2 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 02-11-2025 13:30 | GS-D |
| 02-11-2025 13:07 | 1dmr |
| 02-11-2025 12:05 | GSD2 |
| 01-11-2025 18:09 | rvg1 |
| 31-10-2025 00:35 | pdc8 |