Node PD1DMR Tracker L1
Node informatie
De node "PD1DMR Tracker L1 " is voor het eerst gezien op 29-10-2025 17:04
in de plaats Papendrecht.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Wio Tracker.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 19 keer voor, dat is 0.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Wio Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/Wio-Tracker-L1-p-6453.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fe79 | !caeafe79 | PD1DMR Tracker L1 | CLIENT_MUTE | 02-11-2025 14:17 | Papendrecht | 02-11-2025 14:07 | SEEED_WIO_TRACKER_L1 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| fe79 | PD1DMR Tracker L1 | 02-11-2025 13:03 |
| fe79 | Meshtastic fe79 | 02-11-2025 12:51 |
| fe79 | PD1DMR fe79 | 29-10-2025 17:14 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| ga eens koffie halen joh | 2025-11-02 12:56:22 |
| test4222 | 2025-11-02 11:54:04 |
| 🙋 | 2025-11-02 01:26:16 |
| Welterusten allemaal | 2025-11-02 01:25:38 |
| dddddddd | 2025-11-02 01:19:37 |
| Bye | 2025-11-02 01:16:45 |
| Yes | 2025-11-02 01:15:35 |
| Goedemorgen vanaf PI4DEC | 2025-11-01 09:44:09 |
| Kan ik je nog bellen ? | 2025-10-30 23:46:14 |
| Ok | 2025-10-30 17:58:59 |
| Ok | 2025-10-29 21:54:45 |
| 🔔 Melding Bell teken! | 2025-10-29 19:25:16 |
| Gerrit hoe laat ga je | 2025-10-29 19:06:47 |
| Hello | 2025-10-29 18:56:01 |
| hoi | 2025-10-29 18:53:26 |
| Hoi hoi | 2025-10-29 18:52:27 |
| !vfy 65f2553858ebb5d4cd | 2025-10-29 17:10:47 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 2025-10-29 17:30:57 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 13:43:56 | 9.25 | -72 | 93% (3.987V) | 8.258333 |
| 2025-11-02 13:04:30 | 9 | -69 | 94% (4.031V) | 14.441666 |
| 2025-11-02 12:52:39 | 7.5 | -61 | 94% (4.037V) | 6.8283334 |
| 2025-11-02 12:20:11 | 9 | -57 | 70% (3.767V) | 2.2166667 |
| 2025-11-02 11:59:11 | 7 | -61 | 72% (3.776V) | 5.1483335 |
| 2025-11-01 20:29:50 | 7.75 | -65 | 90% (3.902V) | 4.463333 |
| 2025-11-01 20:08:51 | 7.25 | -78 | 91% (3.918V) | 2.38 |
| 2025-11-01 19:47:50 | 8 | -61 | 91% (3.94V) | 11.911667 |
| 2025-11-01 19:26:50 | 7.5 | -59 | 92% (3.945V) | 5.205 |
| 2025-11-01 19:05:50 | 7.25 | -61 | 92% (3.963V) | 10.545 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-02 13:45:18 | GS-D |
| 2025-11-01 10:11:15 | GSD2 |
| 2025-10-30 18:12:19 | GSD0 |