Node Eaurouge-Mobile-03
Node informatie
De node "Eaurouge-Mobile-03" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Enschede.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1040 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM03 | !da5477fc | Eaurouge-Mobile-03 | Onbekend | 14-12-2025 23:17 | Enschede | 13-12-2025 16:03 | HELTEC_V3 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goodmorning! | 01-12-2025 09:20 |
| Dat is om te koppelen aan meshmap.nl | 18-11-2025 06:24 |
| Ack | 09-11-2025 15:55 |
| Goedemorgen, dit kanaal ook maar ingesteld! | 09-11-2025 10:26 |
| Komt door hier! | 08-11-2025 09:48 |
| Mooi wat reuring hier! | 07-11-2025 16:56 |
| Goedemorgen deze đ morgen :D | 06-11-2025 10:03 |
| Thanks! | 05-11-2025 15:35 |
| Goedemiddag! Hoever is het bereik? | 05-11-2025 14:59 |
| Goedenavond alhier, tot waar komt dit bericht vanuit Enschede? | 04-11-2025 19:07 |
| !vfy e5f39ed2345139b4b9 | 02-11-2025 17:43 |
| Goedemiddag! | 22-10-2025 16:47 |
| Ping | 19-10-2025 15:52 |
| !vfy a8df5adb5170163f78 | 01-10-2025 14:10 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 18:25 | 13 | -62 | 101% (-0.001V) | 13.791667 |
| 21-11-2025 17:24 | 11.5 | -60 | 101% (-0.001V) | 12.401667 |
| 21-11-2025 16:56 | 14.25 | -62 | 101% (-0.001V) | 2 |
| 21-11-2025 15:56 | 11.25 | -65 | 101% (-0.001V) | 4.05 |
| 21-11-2025 14:53 | 10 | -66 | 101% (-0.001V) | 4.4366665 |
| 21-11-2025 13:44 | 10.75 | -67 | 101% (-0.001V) | 10.173333 |
| 21-11-2025 12:44 | 9.75 | -67 | 101% (-0.001V) | 3.0516667 |
| 21-11-2025 11:44 | 10.5 | -66 | 101% (-0.001V) | 3.12 |
| 21-11-2025 10:44 | 11 | -66 | 101% (-0.001V) | 8.215 |
| 21-11-2025 09:44 | 12 | -67 | 101% (-0.001V) | 7.106667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 08-11-2025 16:27 | HGL1 |
| 06-11-2025 20:02 | THBS |
| 03-11-2025 16:54 | ENSV |
| 03-11-2025 11:55 | HGL1 |
| 02-11-2025 17:18 | RLFD |
| 02-11-2025 17:09 | ENSV |
| 02-11-2025 17:07 | rlfa |
| 02-11-2025 17:06 | BKHq |
| 02-11-2025 12:37 | aaps |
| 02-11-2025 12:35 | THBS |