Node NL-OV-HGLB
Node informatie
De node "NL-OV-HGLB" is voor het eerst gezien op 18-04-2026 04:59 in de plaats Hengelo.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Xiao nRF52. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 29 keer voor, dat is 0.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Xiao nRF52:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/XIAO-nRF52840-Wio-SX1262-Kit-for-Meshtastic-p-6400.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hglb | !3950c7c7 | NL-OV-HGLB | CLIENT_BASE | 10-08-2026 12:48 | Hengelo | 10-08-2026 12:48 | XIAO_NRF52_KIT |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| hglb | NL-OV-HGLB | 04-08-2026 11:29 |
๐ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| MQTT uitgeschakeld, benieuwd of m'n bericht over komt | 10-08-2026 12:50 |
| Test test | 10-08-2026 12:49 |
| Thanks.. ja paar dagen Disneyland Parijs | 05-08-2026 23:38 |
| Nu gauw naar bed, morgen vroeg rijden | 05-08-2026 23:28 |
| Nรณg niet althans | 05-08-2026 23:28 |
| HGLX kan ik niet bereiken vanaf hier | 05-08-2026 23:28 |
| Na m'n vakantie zal ik er even een andere antenne bij zoeken | 05-08-2026 23:27 |
| Klopt had ook al getest met mqtt uit, toen kwam er niets door | 05-08-2026 23:26 |
| Test, node ligt nu op het zolderraam | 05-08-2026 19:18 |
| Test test | 04-08-2026 22:34 |
| Test2 | 04-08-2026 11:45 |
| Test | 04-08-2026 11:29 |
| Oja? | 25-05-2026 15:07 |
| Joooo | 24-05-2026 21:22 |
| yep | 15-05-2026 16:05 |
| hallo | 15-05-2026 16:03 |
| Ja | 03-05-2026 15:15 |
| Heej! | 25-04-2026 16:25 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13 | 16-06-2026 16:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.25 | 16-06-2026 12:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.75 | 16-06-2026 08:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.75 | 16-06-2026 04:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14 | 16-06-2026 00:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.75 | 15-06-2026 20:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.25 | 15-06-2026 16:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14.25 | 15-06-2026 12:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 15-06-2026 08:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14 | 15-06-2026 04:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 15-06-2026 00:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12 | 14-06-2026 20:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14.5 | 14-06-2026 16:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 12.5 | 14-06-2026 08:57 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 13.5 | 14-06-2026 04:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 14 | 14-06-2026 04:57 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 13.5 | 14-06-2026 00:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13 | 14-06-2026 00:57 |
| hglo | !69859b0c | NL-OV-HGLO base | Hengelo | 13.25 | 13-06-2026 20:57 |
| hglt | !50519099 | NL-OV-HGLT | Hengelo | 10.5 | 13-06-2026 20:57 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 20:11 | 12 | -53 | 92% (4.081V) | 0 |
| 16-06-2026 19:10 | 12.5 | -53 | 92% (4.081V) | 0.79333335 |
| 16-06-2026 18:10 | 12.5 | -54 | 92% (4.081V) | 0 |
| 16-06-2026 17:10 | 14 | -53 | 92% (4.078V) | 0 |
| 16-06-2026 16:10 | 12.75 | -54 | 91% (4.075V) | 0.79333335 |
| 16-06-2026 15:10 | 12.25 | -55 | 92% (4.081V) | 0 |
| 16-06-2026 14:10 | 12.5 | -52 | 92% (4.081V) | 0 |
| 16-06-2026 13:10 | 13.75 | -53 | 91% (4.076V) | 0.79333335 |
| 16-06-2026 12:10 | 13.25 | -54 | 91% (4.075V) | 0 |
| 16-06-2026 11:10 | 14.25 | -53 | 92% (4.079V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 12-06-2026 15:07 | hglo |
| 05-06-2026 08:14 | hglo |
| 01-06-2026 18:38 | TSBS |
| 29-05-2026 20:31 | TSBS |
| 26-05-2026 12:31 | THBS |
| 25-05-2026 05:59 | hglt |
| 25-05-2026 05:56 | THBS |