Node Cornerstone (Amsterdam NL)
Node informatie
De node "Cornerstone (Amsterdam NL)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Amsterdam.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 298 keer voor, dat is 8.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crnr | !2bbd8a46 | Cornerstone (Amsterdam NL) | Onbekend | 09-12-2025 23:50 | Amsterdam | 15-11-2025 03:06 | RAK4631 |
🐌 Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| lfcd | !da73e46c | Leafcloud | Amsterdam | -21.25 | 22-10-2025 17:40 |
| faba | !8df73b92 | fakeblad | -19 | 22-10-2025 17:40 | |
| 🛟 | !e308f1f5 | Michiel | -9.5 | 22-10-2025 17:40 | |
| 🛟 | !9eed0a0c | 📡 Amsterdam Centrum | Amsterdam | -9.25 | 22-10-2025 17:40 |
| Mieg | !849a5b58 | Miegtastic | Amsterdam | 6 | 22-10-2025 17:40 |
| Marc | !da4e6c74 | Marcus Yallow | Amsterdam | 6 | 21-10-2025 01:40 |
| 🍦 | !aa9816fb | Frozen Yogurt | Amsterdam | -11.25 | 21-10-2025 01:40 |
| WHY_ | UNKNOWN | WHY_Axello | -17.75 | 21-10-2025 01:40 | |
| faba | !8df73b92 | fakeblad | -10 | 21-10-2025 01:40 | |
| Alab | !c3a7c85d | A Lab Amsterdam | Amsterdam | -20 | 21-10-2025 01:40 |
| 🛟 | !e308f1f5 | Michiel | -9.25 | 21-10-2025 01:40 | |
| 🛟 | !9eed0a0c | 📡 Amsterdam Centrum | Amsterdam | -11.75 | 21-10-2025 01:40 |
| Mieg | !849a5b58 | Miegtastic | Amsterdam | 6 | 21-10-2025 01:40 |
| 7808 | !0a267808 | Meshtastic 7808 | Zandvoort | -8.25 | 20-10-2025 21:40 |
| Mieg | !849a5b58 | Miegtastic | Amsterdam | 6.75 | 20-10-2025 21:40 |
| 🛟 | !9eed0a0c | 📡 Amsterdam Centrum | Amsterdam | -12 | 20-10-2025 21:40 |
| 🛟 | !e308f1f5 | Michiel | -9.75 | 20-10-2025 21:40 | |
| WHY_ | UNKNOWN | WHY_Axello | -20.5 | 20-10-2025 21:40 | |
| Alab | !c3a7c85d | A Lab Amsterdam | Amsterdam | -20.25 | 20-10-2025 21:40 |
| faba | !8df73b92 | fakeblad | -10 | 20-10-2025 21:40 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 03:14 | -16.75 | -126 | 76% (3.955V) | 22.89 |
| 15-11-2025 02:50 | -16.5 | -125 | 76% (3.959V) | 15.781667 |
| 15-11-2025 02:26 | -17.75 | -127 | 76% (3.957V) | 10.333333 |
| 15-11-2025 02:02 | -18.75 | -128 | 76% (3.959V) | 4.6583333 |
| 15-11-2025 01:14 | -18 | -127 | 76% (3.959V) | 5.3416667 |
| 15-11-2025 00:50 | -17 | -126 | 77% (3.962V) | 6.08 |
| 15-11-2025 00:26 | -18.25 | -127 | 77% (3.963V) | 6.4049997 |
| 15-11-2025 00:02 | -16.5 | -126 | 77% (3.965V) | 3.7766666 |
| 14-11-2025 23:08 | -17.25 | -126 | 77% (3.964V) | 14.993334 |
| 14-11-2025 22:44 | -16.5 | -125 | 77% (3.966V) | 5.3233333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 06-11-2025 12:36 | Mieg |
| 06-11-2025 10:54 | Mieg |
| 04-11-2025 13:34 | lfcd |
| 02-11-2025 21:53 | Mieg |
| 18-10-2025 09:58 | Mieg |
| 06-10-2025 03:55 | AZ4 |