Node Miegtastic
Node informatie
De node "Miegtastic" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Amsterdam.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Wireless Paper. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 36 keer voor, dat is 1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec Wireless Paper:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: eink
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wireless-paper/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieg | !849a5b58 | Miegtastic | CLIENT_MUTE | 09-12-2025 23:27 | Amsterdam | 15-11-2025 02:55 | HELTEC_WIRELESS_PAPER |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 17-10-2025 14:06 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Alab | !c3a7c85d | A Lab Amsterdam | Amsterdam | -17.25 | 20-10-2025 13:45 |
| d79a | !57cad79a | Van Beuningenplein AMS | Amsterdam | -17.5 | 20-10-2025 13:45 |
| UĪU | !b29f6fe4 | (UĪU) | Amsterdam | -10.25 | 20-10-2025 13:45 |
| lfcd | !da73e46c | Leafcloud | Amsterdam | -12 | 20-10-2025 13:45 |
| faba | !8df73b92 | fakeblad | -9.75 | 20-10-2025 13:45 | |
| đ | !9eed0a0c | đĄ Amsterdam Centrum | Amsterdam | -13.5 | 20-10-2025 13:45 |
| Crnr | !2bbd8a46 | Cornerstone (Amsterdam NL) | Amsterdam | 6.5 | 20-10-2025 13:45 |
| đ | !e308f1f5 | Michiel | -8.5 | 20-10-2025 13:45 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 02:53 | -15 | -124 | 101% (4.245V) | 21.578333 |
| 15-11-2025 02:41 | -13.75 | -123 | 101% (4.244V) | 12.288334 |
| 15-11-2025 02:11 | -16 | -125 | 101% (4.248V) | 10.451667 |
| 15-11-2025 01:26 | -15.25 | -124 | 101% (4.244V) | 21.436666 |
| 15-11-2025 01:11 | -12.5 | -122 | 101% (4.244V) | 13.283333 |
| 15-11-2025 00:15 | -17 | -126 | 101% (4.245V) | 8.72 |
| 14-11-2025 22:39 | -17.25 | -126 | 101% (4.247V) | 22.316666 |
| 14-11-2025 20:39 | 6.25 | -39 | 101% (4.248V) | 13.3550005 |
| 14-11-2025 18:50 | -17.25 | -126 | 101% (4.25V) | 10.716667 |
| 14-11-2025 18:42 | -11 | -120 | 101% (4.25V) | 13.236668 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 06-11-2025 12:38 | lfcd |
| 06-11-2025 12:37 | Marc |
| 06-11-2025 12:36 | Crnr |
| 06-11-2025 10:54 | Crnr |
| 06-11-2025 10:54 | a8b4 |
| 06-11-2025 10:53 | đ |
| 06-11-2025 10:41 | KwA |
| 04-11-2025 12:42 | lfcd |
| 03-11-2025 15:50 | UĪU |
| 03-11-2025 15:50 | Kwak |