Node Miegtastic
Node informatie
De node "Miegtastic" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Amsterdam.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Wireless Paper.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ʃn Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 26 keer voor, dat is 1% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec Wireless Paper:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: eink
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wireless-paper/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieg | !849a5b58 | Miegtastic | CLIENT_MUTE | 09-11-2025 02:19 | Amsterdam | 09-11-2025 02:16 | HELTEC_WIRELESS_PAPER |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 2025-10-17 14:06:24 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Alab | !c3a7c85d | A Lab Amsterdam | Amsterdam | -17.25 | 2025-10-20 13:45:24 |
| d79a | !57cad79a | Van Beuningenplein AMS | Amsterdam | -17.5 | 2025-10-20 13:45:23 |
| UĻU | !b29f6fe4 | (UĻU) | Amsterdam | -10.25 | 2025-10-20 13:45:23 |
| lfcd | !da73e46c | Leafcloud | Amsterdam | -12 | 2025-10-20 13:45:23 |
| faba | !8df73b92 | fakeblad | -9.75 | 2025-10-20 13:45:23 | |
| š | !9eed0a0c | š” Amsterdam Centrum | Amsterdam | -13.5 | 2025-10-20 13:45:23 |
| Crnr | !2bbd8a46 | Cornerstone (Amsterdam NL) | Amsterdam | 6.5 | 2025-10-20 13:45:23 |
| š | !e308f1f5 | Michiel | -8.5 | 2025-10-20 13:45:23 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 02:20:21 | -7.75 | -101 | 101% (4.258V) | 7.635 |
| 2025-11-08 23:41:35 | -16.5 | -125 | 101% (4.262V) | 5.09 |
| 2025-11-08 22:21:57 | -9 | -116 | 101% (4.259V) | 7.635 |
| 2025-11-08 22:10:00 | -8.75 | -115 | 101% (4.26V) | 12.213334 |
| 2025-11-08 21:09:52 | -14.25 | -123 | 101% (4.259V) | 16.076666 |
| 2025-11-08 20:11:27 | -8.25 | -116 | 101% (4.262V) | 4.6583333 |
| 2025-11-08 19:11:27 | -14 | -118 | 101% (4.262V) | 10.426666 |
| 2025-11-08 18:27:08 | -7.75 | -115 | 101% (4.256V) | 11.465 |
| 2025-11-08 18:09:38 | -8.25 | -114 | 101% (4.259V) | 9.248333 |
| 2025-11-08 17:21:55 | -9.25 | -116 | 101% (4.262V) | 12.371667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-06 12:38:24 | lfcd |
| 2025-11-06 12:37:14 | Marc |
| 2025-11-06 12:36:44 | Crnr |
| 2025-11-06 10:54:48 | Crnr |
| 2025-11-06 10:54:18 | a8b4 |
| 2025-11-06 10:53:54 | š |
| 2025-11-06 10:41:59 | KwA |
| 2025-11-04 12:42:33 | lfcd |
| 2025-11-03 15:50:52 | UĻU |
| 2025-11-03 15:50:13 | Kwak |