Node Rotterdam Network - South
Node informatie
De node "Rotterdam Network - South" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V2.1.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 5 keer voor, dat is 0.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V2.1:
- Maximale zendvermogen: 19 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32v2/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN-1 | !2896c518 | Rotterdam Network - South | Onbekend | 09-11-2025 00:26 | 09-11-2025 01:25 | HELTEC_V2_1 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| đŊ | !8e11f039 | Twistit Auto đđ°ī¸ | Hardinxveld-Giessendam | -4.5 | 2025-11-08 20:17:43 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -14.25 | 2025-11-08 16:17:43 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -14.25 | 2025-11-08 12:17:43 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -12.75 | 2025-11-08 08:17:43 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -14 | 2025-11-08 04:17:42 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -13.75 | 2025-11-07 22:34:17 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -14.75 | 2025-11-07 18:34:17 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -16 | 2025-11-07 14:34:17 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -11.75 | 2025-11-07 10:34:16 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -12.5 | 2025-11-07 06:34:16 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -16.25 | 2025-11-07 02:34:16 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -18.75 | 2025-11-06 21:55:03 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -16 | 2025-11-06 17:55:03 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -18.5 | 2025-11-06 13:55:03 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -18.25 | 2025-11-06 09:55:03 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -12.25 | 2025-11-06 09:55:03 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -18.25 | 2025-11-06 05:55:03 |
| Boca | !16cfa02c | EHV-G2 S&F â (7.10) | Eindhoven | -16 | 2025-11-06 05:55:03 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -12.75 | 2025-11-06 05:55:03 |
| Hmrn | !a0cc2758 | Homerunner | Rotterdam | -15.25 | 2025-11-06 00:31:14 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 21:27:14 | 101% (4.256V) | 3.5566666 | ||
| 2025-11-08 00:18:43 | 101% (4.257V) | 1.7783333 | ||
| 2025-11-06 22:35:16 | 101% (4.256V) | 1.7783333 | ||
| 2025-11-06 01:56:02 | 101% (4.256V) | 7.4983335 | ||
| 2025-11-05 04:32:13 | 101% (4.257V) | 1.7783333 | ||
| 2025-11-04 05:40:50 | 101% (4.257V) | 1.7783333 | ||
| 2025-11-02 22:06:22 | 101% (4.257V) | 1.7783333 | ||
| 2025-11-01 22:00:54 | 101% (4.257V) | 2.7783334 | ||
| 2025-10-31 22:42:20 | 101% (4.258V) | 2.7783334 | ||
| 2025-10-31 08:17:49 | 101% (4.258V) | 3.5566666 |