Node Homerunner

Node informatie

De node "Homerunner" is voor het eerst gezien op 12-10-2025 16:33 in de plaats Rotterdam.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de Heltec V3:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
Hmrn !a0cc2758 Homerunner Onbekend 09-11-2025 02:32 Rotterdam 09-11-2025 02:32 HELTEC_V3

Buren (neighbor-info)

Nick Node ID Node naam Plaats Laatste signaal (SNR) Gezien op
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -8.75 2025-11-08 23:41:59
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -11.75 2025-11-08 19:41:59
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -9.75 2025-11-08 15:41:58
0483 !5d820483 1NGW Tracker Arnhem -18.25 2025-10-31 20:50:32
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 6.5 2025-10-31 20:50:32
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -3 2025-10-31 20:50:32
0483 !5d820483 1NGW Tracker Arnhem -18.25 2025-10-31 16:50:32
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 6.25 2025-10-31 16:50:32
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -3.25 2025-10-31 16:50:32
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 7 2025-10-31 08:50:31
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -1.5 2025-10-31 08:50:31
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 6.25 2025-10-31 04:50:31
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -10.25 2025-10-31 04:50:31
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 6.5 2025-10-31 00:50:31
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -8.5 2025-10-31 00:50:31
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -7 2025-10-30 20:50:30
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 6 2025-10-30 20:50:30
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 5.75 2025-10-30 16:50:30
Bmpj !433d50b0 Boompjes Rotterdam -2.25 2025-10-30 16:50:30
Rdrn !a0cc2110 Roadrunner Rotterdam 6.25 2025-10-30 12:50:30

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-09 02:25:05 101% (4.381V) 3.08
2025-11-09 01:43:04 101% (4.351V) 4.7200003
2025-11-09 01:01:04 101% (4.42V) 2.615
2025-11-09 00:19:04 101% (4.409V) 0
2025-11-08 23:37:04 101% (4.323V) 1.8633333
2025-11-08 22:55:03 101% (4.368V) 0
2025-11-08 22:13:03 101% (4.339V) 2.0533333
2025-11-08 21:31:02 101% (4.339V) 0
2025-11-08 20:49:02 101% (4.378V) 2
2025-11-08 20:07:02 101% (4.358V) 0.75333333