Node PC4H đ đ
Node informatie
De node "PC4H đ đ" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Hoofddorp.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam S3 Core.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 46 keer voor, dat is 1.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam S3 Core:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam-supreme
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4H | !da6575b4 | PC4H đ đ | Onbekend | 09-11-2025 04:31 | Hoofddorp | 09-11-2025 04:31 | LILYGO_TBEAM_S3_CORE |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| PC4H | PC4H đ đ | 12-10-2025 20:01 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| RPTR | !20dd511d | Steven PD7K REPEATER Lisse đ âī¸ | Lisse | -16 | 2025-11-02 21:00:34 |
| HSGL | !1427dbf8 | HSGL đŗđą Solar | -14.25 | 2025-11-02 21:00:34 | |
| PENI | !da5ec890 | Hoofddorp | Hoofddorp | 5.5 | 2025-11-02 21:00:34 |
| MCO1 | !70f7ac4c | MCO Base đ âī¸ | Hillegom | -10.5 | 2025-11-02 21:00:34 |
| h187 | !9096b4b8 | mesh1337187 | -18.5 | 2025-11-02 21:00:34 | |
| FdB | !db2f166c | [email protected] | Hoofddorp | -10.75 | 2025-11-02 21:00:33 |
| hADW | !08ad33d4 | Heemstede | Haarlem | -14.75 | 2025-11-02 21:00:33 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 04:04:51 | -12.75 | -117 | % (V) | |
| 2025-11-09 03:26:52 | -17 | -116 | 100% (4.118V) | 7.653333 |
| 2025-11-09 02:38:55 | 4.5 | -91 | 100% (4.118V) | 9.736667 |
| 2025-11-09 01:52:51 | 3.5 | -100 | 100% (4.119V) | 5.9033337 |
| 2025-11-09 01:13:50 | -5.5 | -110 | 100% (4.119V) | 2.8633335 |
| 2025-11-09 00:38:50 | -16.5 | -118 | 100% (4.119V) | 10.256667 |
| 2025-11-08 23:56:50 | -6.5 | -111 | 100% (4.12V) | 3.5700002 |
| 2025-11-08 22:53:53 | 3 | -100 | % (V) | |
| 2025-11-08 22:23:49 | -5 | -110 | 100% (4.121V) | 5.6566668 |
| 2025-11-08 21:53:49 | -13.25 | -117 | 100% (4.122V) | 3 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-03 21:47:51 | MCO2 |
| 2025-11-03 15:37:11 | MCO2 |
| 2025-11-03 15:22:46 | MCO2 |
| 2025-11-03 12:18:05 | MCO2 |
| 2025-11-03 09:25:33 | MCO2 |
| 2025-11-03 08:11:49 | MCO2 |
| 2025-11-03 07:43:30 | MCO2 |
| 2025-11-02 22:33:50 | MCO1 |
| 2025-11-02 22:13:58 | MCO1 |
| 2025-11-02 20:37:17 | MCO2 |