Node
Node informatie
De node "" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Hoofddorp.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FdB | !db2f166c | Onbekend | 09-11-2025 02:20 | Hoofddorp | 09-11-2025 02:20 | HELTEC_V3 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hoi | 2025-11-06 17:10:51 |
| Wanneer stappen jullie over op meshcore!!! | 2025-11-04 16:40:58 |
| Kan iemand de kraan dich t doen | 2025-11-01 09:15:56 |
| Wat doen we hier testen haha | 2025-10-30 13:31:42 |
| Goedemorgen mesh!!! | 2025-10-29 06:36:43 |
| Goedeavond | 2025-10-28 22:30:23 |
| Is raining in de Rain | 2025-10-27 18:49:44 |
| Moge | 2025-10-25 05:37:21 |
| dat is niet handig maar rje bent er weer | 2025-10-22 22:45:37 |
| pong | 2025-10-22 19:46:57 |
| op meshcore 100 plus berichten hier 1 haha kan wel zien wat mt is | 2025-10-22 09:33:26 |
| goedemorgen | 2025-10-22 05:27:27 |
| zo hoe is met iedereen | 2025-10-19 15:22:54 |
| weet niet wat je bedoelt? ivo | 2025-10-18 16:28:25 |
| goedemorgen wat gaan we doen vandaag!! | 2025-10-18 06:23:19 |
| hoi groet uit Hoofddorp | 2025-10-17 21:43:39 |
| wat een verschil op meshcore ontvang ik 60 berichten gezellig chat | 2025-10-15 22:18:23 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:40:53 | -17 | -123 | 90% (4.056V) | 16.345001 |
| 2025-11-08 21:34:34 | -0.75 | -100 | 90% (4.057V) | 4.98 |
| 2025-11-08 19:53:40 | 3 | -100 | 94% (4.118V) | 8.596667 |
| 2025-11-08 17:52:21 | 2.25 | -100 | 91% (4.065V) | 11.158333 |
| 2025-11-08 15:44:20 | -13.5 | -100 | 96% (4.145V) | 11.415 |
| 2025-11-08 14:17:40 | -19.5 | -128 | 98% (4.175V) | 21.236668 |
| 2025-11-08 12:32:46 | 1 | -101 | 96% (4.146V) | 6.45 |
| 2025-11-08 10:51:44 | 2.5 | -100 | 83% (4.013V) | 19.426666 |
| 2025-11-08 08:43:41 | -19 | -122 | 90% (4.051V) | 4.148333 |
| 2025-11-08 06:12:51 | -15 | -118 | 90% (4.051V) | 24.993334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-05 22:19:38 | 9867 |
| 2025-11-02 16:50:21 | MCO2 |
| 2025-11-01 14:07:43 | đ |
| 2025-11-01 10:54:23 | đ |
| 2025-10-31 11:41:00 | MCO1 |
| 2025-10-30 22:53:56 | 9867 |
| 2025-10-30 17:13:45 | MCO2 |
| 2025-10-28 20:39:20 | 9867 |
| 2025-10-28 16:02:10 | MCO2 |
| 2025-10-28 01:40:18 | 9867 |