Node Joozt - Rijen đ
Node informatie
De node "Joozt - Rijen đ " is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Rijen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Wireless Stick Lite. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 78 keer voor, dat is 2.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec Wireless Stick Lite:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wireless-stick-lite-v2/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Onbekend | 16-12-2025 23:31 | Rijen | 14-11-2025 23:18 | HELTEC_WSL_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| JZT | Joozt - Rijen đ | 13-10-2025 02:55 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Mijn Meshtastic node is nu over naar een kleine antenne binnen op zolder | 19-12-2025 09:58 |
| Hoihoi | 16-12-2025 20:00 |
| Hallo hallo | 07-12-2025 10:17 |
| Hoi hoi | 07-12-2025 07:53 |
| Hallo | 06-12-2025 21:26 |
| Het werkt wel | 09-11-2025 08:56 |
| Hoi Johnny, het werkt! | 08-11-2025 17:31 |
| Ah dat is jammer | 05-11-2025 13:29 |
| Mooi dat het signaal terug ook werkt | 05-11-2025 13:24 |
| West ontvangt Boca test | 05-11-2025 13:01 |
| đ | 27-10-2025 15:17 |
| Lokale pong | 27-10-2025 13:41 |
| In de hoofdstraat? | 26-10-2025 10:15 |
| Ik ben gewoon niet zo vaak binnen bluetooth bereik van dat ding | 24-10-2025 14:26 |
| Ik mis bij MeshCore vooral dat ik mijn telefoon niet via wifi met de node kan verbinden | 24-10-2025 14:25 |
| ja | 20-10-2025 15:33 |
| Hoi John | 16-10-2025 18:53 |
| đ | 14-10-2025 10:07 |
| Daarlangs kregen we ook de berichten uit Eindhoven | 04-10-2025 18:20 |
| Paleiskwartier Den Bosch was onze grootste link denk ik | 04-10-2025 18:20 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -19.5 | 14-11-2025 20:55 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -18 | 14-11-2025 20:55 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -18 | 14-11-2025 20:55 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -15.25 | 14-11-2025 20:55 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -19.5 | 14-11-2025 16:54 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -18 | 14-11-2025 16:54 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -18 | 14-11-2025 16:54 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -15.25 | 14-11-2025 16:54 |
| Boca | !d7aad0fc | EHV-Router-46m â (7.7) âī¸ | Eindhoven | -19.5 | 14-11-2025 12:54 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -18 | 14-11-2025 12:54 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -14 | 14-11-2025 12:54 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -15.25 | 14-11-2025 12:54 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -14.25 | 14-11-2025 12:54 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -18.25 | 14-11-2025 08:54 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -15.25 | 14-11-2025 08:54 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -16 | 14-11-2025 08:54 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -15 | 14-11-2025 08:54 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -13 | 13-11-2025 20:54 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -11.5 | 13-11-2025 20:54 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -13.5 | 13-11-2025 20:54 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 23:00 | 101% (4.253V) | 3 | ||
| 14-11-2025 22:24 | 101% (4.262V) | 3 | ||
| 14-11-2025 21:48 | 99% (4.184V) | 2 | ||
| 14-11-2025 21:12 | 99% (4.184V) | 2 | ||
| 14-11-2025 20:36 | 101% (4.205V) | 5 | ||
| 14-11-2025 20:00 | 100% (4.192V) | 4 | ||
| 14-11-2025 19:24 | 101% (4.256V) | 2 | ||
| 14-11-2025 18:48 | 101% (4.216V) | 2 | ||
| 14-11-2025 18:12 | 101% (4.217V) | 0 | ||
| 14-11-2025 17:30 | 99% (4.187V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 06-11-2025 15:14 | JTP |
| 06-11-2025 14:58 | JTP |
| 06-11-2025 14:43 | JTP |
| 06-11-2025 08:39 | JTP |
| 31-10-2025 11:27 | JTP |
| 31-10-2025 11:19 | JTP |
| 30-10-2025 13:46 | JTP |
| 30-10-2025 09:03 | JTP |
| 29-10-2025 15:39 | JTP |
| 29-10-2025 13:09 | JTP |