Node Joozt - Rijen đ
Node informatie
De node "Joozt - Rijen đ " is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Rijen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Wireless Stick Lite.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 61 keer voor, dat is 2.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec Wireless Stick Lite:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wireless-stick-lite-v2/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Onbekend | 09-11-2025 04:21 | Rijen | 09-11-2025 04:21 | HELTEC_WSL_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| JZT | Joozt - Rijen đ | 13-10-2025 02:55 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Hoi Johnny, het werkt! | 2025-11-08 17:31:29 |
| Ah dat is jammer | 2025-11-05 13:29:34 |
| Mooi dat het signaal terug ook werkt | 2025-11-05 13:24:18 |
| West ontvangt Boca test | 2025-11-05 13:01:10 |
| đ | 2025-10-27 15:17:14 |
| Lokale pong | 2025-10-27 13:41:15 |
| In de hoofdstraat? | 2025-10-26 10:15:31 |
| Ik ben gewoon niet zo vaak binnen bluetooth bereik van dat ding | 2025-10-24 14:26:00 |
| Ik mis bij MeshCore vooral dat ik mijn telefoon niet via wifi met de node kan verbinden | 2025-10-24 14:25:37 |
| ja | 2025-10-20 15:33:20 |
| Hoi John | 2025-10-16 18:53:39 |
| đ | 2025-10-14 10:07:19 |
| Daarlangs kregen we ook de berichten uit Eindhoven | 2025-10-04 18:20:58 |
| Paleiskwartier Den Bosch was onze grootste link denk ik | 2025-10-04 18:20:32 |
| Ja, maar het werkt allemaal wel prima | 2025-10-04 18:10:57 |
| Slaap je? | 2025-10-04 18:07:35 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -15.25 | 2025-11-09 00:54:35 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -19.75 | 2025-11-08 20:54:34 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -8.25 | 2025-11-08 20:54:34 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -15.25 | 2025-11-08 20:54:34 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -19.75 | 2025-11-08 16:54:33 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -8.25 | 2025-11-08 16:54:33 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -15.25 | 2025-11-08 16:54:33 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -21.25 | 2025-11-08 12:54:33 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -15.25 | 2025-11-08 12:54:32 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -9.75 | 2025-11-08 12:54:32 |
| Boca | !e0f62e38 | EHV-Client-S&F-33m â (7.13) | Eindhoven | -21.25 | 2025-11-08 08:54:32 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -8.5 | 2025-11-08 08:54:32 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -15.25 | 2025-11-08 08:54:31 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -19.75 | 2025-11-08 00:54:30 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -8.25 | 2025-11-08 00:54:30 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -19.75 | 2025-11-07 20:54:30 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -8.25 | 2025-11-07 20:54:29 |
| OH02 | !11972546 | đŗđą Oosterhout | Oosterhout | -18 | 2025-11-07 16:54:29 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -13 | 2025-11-07 16:54:29 |
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | Tilburg | -16.25 | 2025-11-07 12:54:28 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 04:01:31 | 101% (4.211V) | 0 | ||
| 2025-11-09 03:25:29 | 101% (4.207V) | 0 | ||
| 2025-11-09 02:49:27 | 101% (4.233V) | 0 | ||
| 2025-11-09 02:13:25 | 101% (4.205V) | 0 | ||
| 2025-11-09 01:37:23 | 101% (4.202V) | 0 | ||
| 2025-11-09 01:01:22 | 101% (4.254V) | 0 | ||
| 2025-11-09 00:25:19 | 101% (4.237V) | 0 | ||
| 2025-11-08 23:49:18 | 99% (4.179V) | 0 | ||
| 2025-11-08 23:13:16 | 101% (4.253V) | 0 | ||
| 2025-11-08 22:37:14 | 101% (4.238V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-06 15:14:11 | JTP |
| 2025-11-06 14:58:10 | JTP |
| 2025-11-06 14:43:46 | JTP |
| 2025-11-06 08:39:06 | JTP |
| 2025-10-31 11:27:58 | JTP |
| 2025-10-31 11:19:25 | JTP |
| 2025-10-30 13:46:21 | JTP |
| 2025-10-30 09:03:59 | JTP |
| 2025-10-29 15:39:45 | JTP |
| 2025-10-29 13:09:53 | JTP |