Node Johnny - Dongen
Node informatie
De node "Johnny - Dongen" is voor het eerst gezien op 30-10-2025 12:12 in de plaats Tilburg.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1041 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | CLIENT_MUTE | 17-11-2025 09:31 | Tilburg | 14-11-2025 16:42 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| JV01 | Johnny - Dongen | 31-10-2025 12:53 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goedemorgen | 14-11-2025 07:36 |
| @jeffry, ga je dan over op MC? | 11-11-2025 22:07 |
| Goedeavond! | 11-11-2025 17:25 |
| Test | 10-11-2025 22:15 |
| Stel, mijn node hangt de hele dag thuis, gekoppeld via WiFi, blijven dan alle berichten er in staan tot ik weer verbind met me telefoon? | 10-11-2025 20:32 |
| đ | 10-11-2025 18:12 |
| đ | 10-11-2025 08:13 |
| @EHV-Client-S&F-33m daar heb je zeker een punt, ik flash wel af en toe naar MC nu om te kijken, maar het leeft hier in de omgeving nog niet echt, terwijl MT wel wat aanwezig is | 09-11-2025 11:19 |
| đ | 09-11-2025 09:00 |
| Mijn huis is er alleen niet hoog genoeg voor anders had ik er al een geplaatst denk ik | 09-11-2025 08:22 |
| Ik denk dat ik uiteindelijk wel over wil naar MC, maar dan moeten er meer repeaters in me omgeving bij komen | 09-11-2025 08:21 |
| Ik ga over 2 minuten de lucht in bij waspik | 08-11-2025 14:38 |
| EHV ik heb al een tracker speciaal voor kinderen, maar ik ben er totaal niet tevreden over, dus als het via Lora kan zou dat mooier zijn | 08-11-2025 12:43 |
| Wat is jullie mening over de lilygo T-Watch Ultra? Ik zit er aan te denken om die te halen als tracker voor mijn zoontje | 08-11-2025 11:16 |
| đ | 08-11-2025 10:43 |
| Gracias đ | 08-11-2025 09:58 |
| No hablas espaniol | 07-11-2025 19:24 |
| Pong | 07-11-2025 07:46 |
| Good morning | 07-11-2025 07:28 |
| Goedeavond | 06-11-2025 18:49 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 01-11-2025 17:24 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -9.5 | 14-11-2025 07:46 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -9 | 14-11-2025 03:46 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -9.5 | 13-11-2025 23:46 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -9.5 | 13-11-2025 20:01 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -10.25 | 11-11-2025 23:46 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -20.25 | 11-11-2025 19:46 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -10 | 11-11-2025 19:46 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -20.25 | 11-11-2025 15:46 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -10.5 | 11-11-2025 15:46 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -11.25 | 10-11-2025 18:30 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -10.5 | 10-11-2025 01:19 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -10.5 | 09-11-2025 21:19 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -9.75 | 09-11-2025 17:19 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -21 | 08-11-2025 13:09 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 08-11-2025 13:09 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 08-11-2025 05:09 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 08-11-2025 01:09 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -17 | 07-11-2025 21:09 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19 | 07-11-2025 13:09 |
| 0da7 | !33a50da7 | Meshtastic 0da7 | Tilburg | -11 | 07-11-2025 13:09 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 21:40 | 58% (3.789V) | 2.5866666 | ||
| 02-11-2025 20:47 | 69% (3.887V) | 2.5866666 | ||
| 02-11-2025 20:37 | 101% (4.354V) | 2.5866666 | ||
| 02-11-2025 20:23 | 101% (4.549V) | 2.5866666 | ||
| 02-11-2025 18:59 | 69% (3.886V) | 2.0133333 | ||
| 02-11-2025 13:52 | 101% (4.21V) | 2.655 | ||
| 02-11-2025 13:45 | 101% (4.225V) | 0 | ||
| 02-11-2025 09:20 | 101% (4.265V) | 0 | ||
| 01-11-2025 17:24 | 96% (4.139V) | 2.5866666 | ||
| 01-11-2025 17:03 | 92% (4.082V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 10-11-2025 01:36 | JZT |
| 08-11-2025 16:08 | DNGN |
| 07-11-2025 01:03 | 1a14 |
| 02-11-2025 11:26 | 8147 |
| 01-11-2025 17:30 | klpz |
| 01-11-2025 13:50 | JZT |
| 31-10-2025 19:23 | DNGN |
| 31-10-2025 19:22 | DNGN |
| 31-10-2025 18:16 | DNGN |
| 31-10-2025 13:28 | GOIW |