Node Johnny - Dongen
Node informatie
De node "Johnny - Dongen" is voor het eerst gezien op 30-10-2025 12:12
in de plaats Tilburg.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV01 | !9ea3ec24 | Johnny - Dongen | CLIENT_MUTE | 08-11-2025 15:49 | Tilburg | 08-11-2025 15:17 | HELTEC_V3 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| JV01 | Johnny - Dongen | 31-10-2025 12:53 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Ik ga over 2 minuten de lucht in bij waspik | 2025-11-08 14:38:40 |
| EHV ik heb al een tracker speciaal voor kinderen, maar ik ben er totaal niet tevreden over, dus als het via Lora kan zou dat mooier zijn | 2025-11-08 12:43:00 |
| Wat is jullie mening over de lilygo T-Watch Ultra? Ik zit er aan te denken om die te halen als tracker voor mijn zoontje | 2025-11-08 11:16:52 |
| đ | 2025-11-08 10:43:00 |
| Gracias đ | 2025-11-08 09:58:04 |
| No hablas espaniol | 2025-11-07 19:24:33 |
| Pong | 2025-11-07 07:46:08 |
| Good morning | 2025-11-07 07:28:07 |
| Goedeavond | 2025-11-06 18:49:48 |
| Dan hoop ik dat er wel veel volgen, ik heb een paar dagen meshcore geprobeerd maar had alleen repeaters in de buurt van me werk, vanuit huis kon ik niets bereiken | 2025-11-06 16:25:48 |
| Meshcore? | 2025-11-06 16:09:01 |
| MC? | 2025-11-06 16:07:32 |
| Ik heb hier 87 nodes online | 2025-11-06 09:15:57 |
| Good morning | 2025-11-06 07:31:34 |
| Wat impliceer je Fearloos? Ik heb overigens van iemand een DM ontvangen dus het is bevestigd dat het werkt. | 2025-11-04 18:37:40 |
| KPWT are you receiving this? | 2025-11-04 18:22:50 |
| Komen die Spanjaarden binnen via een bridge? Is dat te zien voor een client? | 2025-11-04 18:20:26 |
| @Lars, heb je al op de site gekeken? Misschien heeft het afbouwen er wat mee te maken | 2025-11-04 16:56:22 |
| Wie mag ik een DM sturen om te kijken of dat werkt, heb t idee dat t nooit aan komt om een of andere reden | 2025-11-04 16:51:13 |
| Als het wat rustiger weer is, ga ik een keer met een helium ballon testen, gezien in Dongen met een drone vliegen verboden is | 2025-11-04 16:45:15 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 2025-11-01 17:24:45 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -21 | 2025-11-08 13:09:15 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 2025-11-08 13:09:15 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 2025-11-08 05:09:15 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 2025-11-08 01:09:14 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -17 | 2025-11-07 21:09:14 |
| 0da7 | !33a50da7 | Meshtastic 0da7 | Tilburg | -11 | 2025-11-07 13:09:14 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19 | 2025-11-07 13:09:14 |
| 0da7 | !33a50da7 | Meshtastic 0da7 | Tilburg | -11 | 2025-11-07 09:09:14 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19 | 2025-11-07 09:09:14 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -20 | 2025-11-07 05:09:13 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -18.5 | 2025-11-07 01:09:13 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -17.5 | 2025-11-06 21:15:50 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -6.75 | 2025-11-06 13:09:12 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -6.75 | 2025-11-06 09:09:12 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -18 | 2025-11-06 05:09:12 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -18.75 | 2025-11-06 05:09:12 |
| DNGN | !db2b1d5c | Rob - Dongen | Dongen | -18.75 | 2025-11-06 01:09:12 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -18 | 2025-11-06 01:09:12 |
| 4bdc | !cdd04bdc | Meshtastic 4bdc | Tilburg | -14.25 | 2025-11-06 01:09:12 |
| JZT | !da64b550 | Joozt - Rijen đ | Rijen | -19.5 | 2025-11-05 21:09:12 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 21:40:53 | 58% (3.789V) | 2.5866666 | ||
| 2025-11-02 20:47:40 | 69% (3.887V) | 2.5866666 | ||
| 2025-11-02 20:37:53 | 101% (4.354V) | 2.5866666 | ||
| 2025-11-02 20:23:41 | 101% (4.549V) | 2.5866666 | ||
| 2025-11-02 18:59:22 | 69% (3.886V) | 2.0133333 | ||
| 2025-11-02 13:52:09 | 101% (4.21V) | 2.655 | ||
| 2025-11-02 13:45:28 | 101% (4.225V) | 0 | ||
| 2025-11-02 09:20:27 | 101% (4.265V) | 0 | ||
| 2025-11-01 17:24:59 | 96% (4.139V) | 2.5866666 | ||
| 2025-11-01 17:03:04 | 92% (4.082V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-08 16:08:31 | DNGN |
| 2025-11-07 01:03:28 | 1a14 |
| 2025-11-02 11:26:30 | 8147 |
| 2025-11-01 17:30:28 | klpz |
| 2025-11-01 13:50:50 | JZT |
| 2025-10-31 19:23:40 | DNGN |
| 2025-10-31 19:22:12 | DNGN |
| 2025-10-31 18:16:56 | DNGN |
| 2025-10-31 13:28:00 | GOIW |
| 2025-10-31 13:02:36 | DNGN |