Node RBC Mobiel
Node informatie
De node "RBC Mobiel" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 19:56 in de plaats Aalsmeer.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V2. De processor van deze node is een esp32 variant, In onze database komt dit apparaat 120 keer voor, dat is 3.4% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora V2:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: esp32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/lora3
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBCM | !12b10aa8 | RBC Mobiel | Onbekend | 07-12-2025 23:28 | Aalsmeer | 08-11-2025 00:09 | TLORA_V2_1_1P6 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Yes, Aalsmeer Here | 07-11-2025 20:39 |
| Good evening | 06-11-2025 19:56 |
| Bericht aan Ma Non Sense | 05-11-2025 19:51 |
| OBA | 05-11-2025 19:38 |
| @ Master of Sensemakers: received | 05-11-2025 19:35 |
| Hi SYBB | 05-11-2025 16:12 |
| Good afternoon | 05-11-2025 16:06 |
| Hi Amstelveen-West - please conform | 22-10-2025 16:54 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -13 | 08-11-2025 00:09 |
| RBCA | !ba0bb0e0 | RBC Aalsmeer | Aalsmeer | 11.25 | 08-11-2025 00:09 |
| RBCA | !ba0bb0e0 | RBC Aalsmeer | Aalsmeer | 11.75 | 06-11-2025 23:46 |
| RBCA | !ba0bb0e0 | RBC Aalsmeer | Aalsmeer | 10.25 | 22-10-2025 16:51 |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -16.5 | 22-10-2025 16:51 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 08-11-2025 00:09 | 100% (4.193V) | 0 | ||
| 07-11-2025 20:16 | 46% (3.691V) | 9.8133335 | ||
| 06-11-2025 23:46 | 28% (3.518V) | 0 | ||
| 06-11-2025 22:11 | 32% (3.557V) | 3.04 | ||
| 06-11-2025 19:08 | 59% (3.793V) | 6.101667 | ||
| 05-11-2025 21:37 | 67% (3.871V) | 0 | ||
| 05-11-2025 20:13 | 6 | -16 | 72% (3.915V) | 2.955 |
| 05-11-2025 19:31 | 76% (3.955V) | 13.64 | ||
| 05-11-2025 18:07 | -16 | -125 | 85% (4.025V) | 8.618333 |
| 05-11-2025 17:25 | 88% (4.042V) | 5.09 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 07-11-2025 20:25 | aADW |
| 07-11-2025 20:24 | aADW |
| 07-11-2025 20:23 | aADW |
| 07-11-2025 20:22 | c885 |
| 06-11-2025 19:51 | 1064 |
| 06-11-2025 19:15 | aADW |
| 06-11-2025 19:14 | COR3 |
| 06-11-2025 19:12 | c885 |
| 06-11-2025 19:09 | SYBB |
| 05-11-2025 21:40 | RBCA |