Node RBC Aalsmeer
Node informatie
De node "RBC Aalsmeer" is voor het eerst gezien op 22-10-2025 03:13 in de plaats Aalsmeer.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1041 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBCA | !ba0bb0e0 | RBC Aalsmeer | Onbekend | 19-12-2025 23:15 | Aalsmeer | 14-11-2025 10:29 | HELTEC_V3 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Mogguh | 18-12-2025 14:50 |
| Good evening Mesh | 16-12-2025 16:37 |
| Working, I guess? | 04-12-2025 21:07 |
| Check | 04-12-2025 21:13 |
| Check | 04-12-2025 21:14 |
| Working, I guess? | 04-12-2025 20:56 |
| Anybody online in the Mesh? | 25-11-2025 12:16 |
| Anybody online in the Mesh? | 25-11-2025 12:18 |
| Hi Mesh - Good morning | 21-11-2025 09:46 |
| Hi Mesh - Good morning | 21-11-2025 08:46 |
| Goedemiddag- uit een zonnig Aalsmeer, waar het op Meshtastic gebied erg rustig is | 11-11-2025 16:49 |
| Test from Aalsmeer | 10-11-2025 15:05 |
| Good morning Long Fast | 06-11-2025 11:21 |
| Nobody in the wider Schiphol area? | 02-11-2025 20:04 |
| Its quiet Here | 29-10-2025 18:31 |
| đ | 28-10-2025 21:26 |
| Hi MCO2 | 28-10-2025 18:20 |
| Hi All - anything going on Here? | 28-10-2025 17:42 |
| Good afternoon | 26-10-2025 17:03 |
| Its more sunny than windy | 24-10-2025 09:28 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -21.25 | 14-11-2025 10:29 |
| 79f3 | !110779f3 | Meshtastic 79f3 | Aalsmeer | -19.75 | 14-11-2025 10:29 |
| c885 | !768ac885 | Meshtastic c885 | Aalsmeer | -18.25 | 14-11-2025 10:29 |
| 79f3 | !110779f3 | Meshtastic 79f3 | Aalsmeer | -20.5 | 13-11-2025 19:11 |
| c885 | !768ac885 | Meshtastic c885 | Aalsmeer | -13.75 | 13-11-2025 19:11 |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -18.5 | 13-11-2025 19:11 |
| 79f3 | !110779f3 | Meshtastic 79f3 | Aalsmeer | -19.25 | 12-11-2025 15:13 |
| c885 | !768ac885 | Meshtastic c885 | Aalsmeer | -8.5 | 12-11-2025 15:13 |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -17.25 | 12-11-2025 15:13 |
| 79f3 | !110779f3 | Meshtastic 79f3 | Aalsmeer | -20 | 12-11-2025 00:15 |
| c885 | !768ac885 | Meshtastic c885 | Aalsmeer | -5.25 | 12-11-2025 00:15 |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -15 | 12-11-2025 00:15 |
| c885 | !768ac885 | Meshtastic c885 | Aalsmeer | -6.25 | 11-11-2025 18:59 |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -15.25 | 11-11-2025 18:59 |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -15.5 | 11-11-2025 16:48 |
| 05db | !7ec205db | Meshtastic 05db | -14 | 11-11-2025 09:51 | |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -8.25 | 11-11-2025 09:51 |
| c885 | !768ac885 | Meshtastic c885 | Aalsmeer | -10 | 11-11-2025 09:51 |
| 05db | !7ec205db | Meshtastic 05db | -18.25 | 10-11-2025 15:05 | |
| aADW | !9096975c | Amstelveen-West | Amstelveen | -8.25 | 10-11-2025 15:05 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 10:29 | 101% (4.557V) | 6.378333 | ||
| 14-11-2025 06:06 | -18.25 | -123 | 101% (4.557V) | 6.378333 |
| 14-11-2025 02:48 | -17.25 | -124 | 101% (4.605V) | 0.9316667 |
| 13-11-2025 21:51 | 101% (4.523V) | 2 | ||
| 13-11-2025 20:35 | 70% (3.898V) | 0 | ||
| 13-11-2025 19:11 | 71% (3.901V) | 0 | ||
| 12-11-2025 18:13 | 6.75 | -37 | 71% (3.9V) | 4.6816664 |
| 12-11-2025 15:12 | 70% (3.899V) | 0 | ||
| 12-11-2025 00:15 | 101% (4.634V) | 9.715 | ||
| 11-11-2025 21:15 | 101% (4.575V) | 7.865 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 11-11-2025 21:45 | 79f3 |
| 11-11-2025 21:17 | NOP |
| 10-11-2025 16:59 | Uit2 |
| 10-11-2025 16:52 | aADW |
| 06-11-2025 15:20 | 1064 |
| 05-11-2025 21:40 | RBCM |
| 05-11-2025 21:37 | RBCM |
| 01-11-2025 20:29 | PRPB |
| 31-10-2025 21:29 | hADW |
| 31-10-2025 09:21 | aADW |