Node GerritNet.NL
Node informatie
De node "GerritNet.NL" is voor het eerst gezien op 11-10-2025 16:04 in de plaats Dordrecht.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V4. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 132 keer voor, dat is 3.7% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V4:
- Maximale zendvermogen: 28 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v4/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSD0 | !b29fadb4 | GerritNet.NL | Onbekend | 03-11-2025 15:14 | Dordrecht | 03-11-2025 14:57 | HELTEC_V4 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Niet volledig tenminste... | 02-11-2025 22:56 |
| Aantal dat naar MeshCore is vertrokken is niet te zien | 02-11-2025 22:55 |
| Je zou kunnen kijken op https://map.meshnet.nl/?lat=51.984457253961224&lng=365.4890441894532&zoom=10 hoeveel er verdwenen zijn van Meshtastic | 02-11-2025 22:00 |
| Kan je van Meshtastic (zonder MQTT) veelal niet zeggen | 02-11-2025 21:47 |
| Sowieso handig dat je het kunt gebruiken ook als er geen internet is | 02-11-2025 21:47 |
| Dus mochten mensen het in Dordrecht e.o. het hier ineens stil vinden....... | 02-11-2025 19:44 |
| Dordrecht & Papendrecht zijn al deels overgestapt op MeshCore | 02-11-2025 19:44 |
| MeshNet :: mqtt.pa8f.nl komt te vervallen, vervang deze s.v.p. met mqtt.meshnet.nl als je MQTT wilt blijven gebruiken. | 02-11-2025 15:00 |
| Test 123 | 02-11-2025 12:55 |
| Gn8 m8 | 02-11-2025 01:25 |
| Ssst | 02-11-2025 01:16 |
| @EHV de omvang van de datafile weer te groot :-( | 01-11-2025 23:37 |
| @EHV Zou ik even naar moeten kijken, misschien berichten limiet terug naar ~100 zodat, dat kan... anders wordt... | 01-11-2025 23:37 |
| Ding dong! | 01-11-2025 22:43 |
| Test 1223 | 31-10-2025 19:36 |
| Jup | 31-10-2025 00:59 |
| Test 123 | 31-10-2025 00:04 |
| Oui | 30-10-2025 23:47 |
| Yep | 30-10-2025 23:45 |
| đˇ Proost đˇ | 30-10-2025 23:31 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -16.75 | 03-11-2025 13:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -4.75 | 03-11-2025 09:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -8.25 | 03-11-2025 05:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -6 | 03-11-2025 01:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -3.5 | 02-11-2025 21:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -15 | 02-11-2025 17:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -5.25 | 02-11-2025 13:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -8 | 02-11-2025 09:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -4.5 | 02-11-2025 05:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -7.75 | 02-11-2025 01:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -4.75 | 01-11-2025 21:00 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -10.75 | 01-11-2025 15:02 |
| GSD2 | !f95d77e3 | PA11647 | Papendrecht | -8.5 | 01-11-2025 15:02 |
| PE1E | !ebd9682c | PE1E Dordrecht | Papendrecht | -2 | 01-11-2025 15:02 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -10.5 | 01-11-2025 11:02 |
| PE1E | !ebd9682c | PE1E Dordrecht | Papendrecht | -10 | 01-11-2025 11:02 |
| GSD2 | !f95d77e3 | PA11647 | Papendrecht | 5.5 | 01-11-2025 11:02 |
| DEC | !7116235a | PI4DEC Repeater | Papendrecht | -5.75 | 01-11-2025 07:02 |
| GSD2 | !f95d77e3 | PA11647 | Papendrecht | 6.75 | 01-11-2025 07:02 |
| PE1E | !ebd9682c | PE1E Dordrecht | Papendrecht | -1.75 | 01-11-2025 07:02 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 03-11-2025 15:07 | 101% (4.362V) | 3.5316668 | ||
| 02-11-2025 13:24 | 101% (4.367V) | 7.581667 | ||
| 01-11-2025 17:01 | 101% (4.367V) | 11.348333 | ||
| 30-10-2025 19:03 | 101% (4.367V) | 9.136666 | ||
| 28-10-2025 00:29 | 101% (4.366V) | 5.2000003 | ||
| 26-10-2025 20:57 | 101% (4.366V) | 4.6 | ||
| 17-10-2025 15:12 | 101% (4.36V) | 8.756666 | ||
| 16-10-2025 10:40 | 101% (4.37V) | 7.456667 | ||
| 15-10-2025 17:42 | 101% (4.367V) | 10.18 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 02-11-2025 19:09 | rvg1 |
| 02-11-2025 13:17 | Mart |
| 02-11-2025 13:14 | Daan |
| 02-11-2025 13:10 | DEC |
| 02-11-2025 13:07 | Daan |
| 02-11-2025 13:06 | BND1 |
| 02-11-2025 12:21 | PHMH |
| 02-11-2025 00:31 | Mz86 |
| 01-11-2025 23:08 | PDRM |
| 01-11-2025 22:58 | PDRM |