Node PA11647
Node informatie
De node "PA11647" is voor het eerst gezien op 29-10-2025 21:44 in de plaats Papendrecht.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Wio Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 29 keer voor, dat is 0.8% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Wio Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/Wio-Tracker-L1-p-6453.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSD2 | !f95d77e3 | PA11647 | Onbekend | 02-11-2025 11:49 | Papendrecht | 02-11-2025 11:30 | SEEED_WIO_TRACKER_L1 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| GSD2 | PA11647 | 29-10-2025 22:33 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Nogal ja | 02-11-2025 12:07 |
| Test 321 auto delete | 02-11-2025 01:20 |
| 🤣 | 02-11-2025 01:20 |
| Dit werkt wel | 02-11-2025 01:18 |
| 73s | 02-11-2025 01:17 |
| 👍 | 02-11-2025 01:17 |
| No | 02-11-2025 01:15 |
| Test RAKtest | 02-11-2025 01:13 |
| Test 3 | 01-11-2025 23:46 |
| Test 2 | 01-11-2025 23:45 |
| Test mqtt op seeed | 01-11-2025 23:44 |
| Twst Bell bell 😂🤣 | 01-11-2025 22:42 |
| Aloha | 01-11-2025 14:20 |
| Test 123 | 01-11-2025 14:13 |
| Test 123 | 31-10-2025 14:49 |
| Rest 123 | 31-10-2025 00:55 |
| Test | 31-10-2025 00:08 |
| ttest | 30-10-2025 01:30 |
| Test DEC | 29-10-2025 23:21 |
| Test 123321 | 29-10-2025 23:19 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 02-11-2025 12:55 | 6.25 | -38 | 76% (3.806V) | 7.96 |
| 01-11-2025 23:50 | 6.75 | -32 | 93% (4.003V) | 3.1166668 |
| 01-11-2025 23:44 | 6 | -30 | 91% (3.937V) | 5.06 |
| 01-11-2025 13:51 | -3.5 | -95 | 73% (3.783V) | 10.305 |
| 01-11-2025 13:27 | -7.5 | -101 | 57% (3.702V) | 9.466667 |
| 01-11-2025 13:14 | -1.5 | -93 | 38% (3.559V) | 3.1166668 |
| 01-11-2025 03:44 | 6.5 | -28 | 53% (3.679V) | 3.1166668 |
| 01-11-2025 03:31 | 6.5 | -34 | 0% (2.997V) | 7.1966662 |
| 31-10-2025 11:58 | 7.25 | -34 | 61% (3.719V) | 3.1166668 |
| 30-10-2025 22:57 | 6.5 | -34 | 93% (3.995V) | 5.17 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 02-11-2025 12:05 | PDRM |
| 02-11-2025 11:27 | PDRM |
| 01-11-2025 22:11 | PDRM |
| 01-11-2025 22:10 | rvg1 |
| 01-11-2025 22:09 | rvg1 |
| 01-11-2025 22:08 | PHMH |
| 01-11-2025 22:08 | PDRM |
| 01-11-2025 22:07 | PDRM |
| 01-11-2025 15:25 | GSD0 |
| 01-11-2025 15:24 | GSD0 |