Node Paul outdoor (front)
Node informatie
De node "Paul outdoor (front)" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Utrecht.
Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 4631. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 298 keer voor, dat is 8.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de RAK 4631:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak4631/overview/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pao2 | !75454bde | Paul outdoor (front) | Onbekend | 29-12-2025 07:17 | Utrecht | 15-11-2025 03:09 | RAK4631 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| JMBX | !ae6145c0 | Johan PD1JMB | Utrecht | -19.75 | 14-11-2025 23:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -19.75 | 14-11-2025 23:22 |
| JMBX | !ae6145c0 | Johan PD1JMB | Utrecht | -19.75 | 14-11-2025 19:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -18 | 14-11-2025 19:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -18 | 14-11-2025 15:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -16.25 | 14-11-2025 11:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -18.75 | 14-11-2025 07:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -18.75 | 14-11-2025 03:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -19.5 | 13-11-2025 23:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -18.5 | 13-11-2025 19:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -15.5 | 13-11-2025 15:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -16.5 | 13-11-2025 11:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -15.25 | 13-11-2025 07:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -16.75 | 13-11-2025 03:22 |
| PREP | !cb39b27d | Preptastic | Utrecht | -12.75 | 12-11-2025 23:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -15.75 | 12-11-2025 23:22 |
| PREP | !cb39b27d | Preptastic | Utrecht | -12.75 | 12-11-2025 19:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -14.25 | 12-11-2025 19:22 |
| MJKE | !bd5f38f7 | 🏞️🏝️ MeshJogge | Utrecht | -17.25 | 12-11-2025 15:22 |
| PREP | !cb39b27d | Preptastic | Utrecht | -13.75 | 12-11-2025 15:22 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 03:08 | % (V) | |||
| 15-11-2025 02:55 | 91% (4.073V) | 0 | ||
| 15-11-2025 02:47 | % (V) | |||
| 15-11-2025 02:34 | 100% (4.2V) | 2.0266666 | ||
| 15-11-2025 02:26 | % (V) | |||
| 15-11-2025 02:13 | 100% (4.27V) | 1 | ||
| 15-11-2025 02:05 | % (V) | |||
| 15-11-2025 01:52 | 99% (4.187V) | 2.0266666 | ||
| 15-11-2025 01:44 | % (V) | |||
| 15-11-2025 01:31 | 100% (4.238V) | 1.0266666 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 13-11-2025 23:35 | EGL7 |
| 18-10-2025 18:32 | THV4 |
| 16-10-2025 00:13 | WP |
| 15-10-2025 03:45 | WP |
| 15-10-2025 00:45 | WP |
| 07-10-2025 21:17 | 48cc |