Node Johan PD1JMB
Node informatie
De node "Johan PD1JMB" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Utrecht.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de Xiao S3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 51 keer voor, dat is 1.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED Xiao S3:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://wiki.seeedstudio.com/xiao_esp32s3_getting_started/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMBX | !ae6145c0 | Johan PD1JMB | Onbekend | 08-11-2025 22:50 | Utrecht | 08-11-2025 18:11 | SEEED_XIAO_S3 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:29:53 | -19.5 | -128 | 101% (6.258V) | 5.4466667 |
| 2025-11-08 23:53:52 | -11.5 | -121 | 101% (6.258V) | 0 |
| 2025-11-08 23:05:53 | -19 | -128 | 101% (6.258V) | 0 |
| 2025-11-08 22:17:57 | -14.25 | -123 | 101% (6.258V) | 0 |
| 2025-11-08 21:29:53 | -19 | -128 | 101% (6.258V) | 0 |
| 2025-11-08 20:41:53 | -18.75 | -128 | 101% (6.258V) | 2.575 |
| 2025-11-08 19:53:53 | -18.75 | -128 | 101% (6.258V) | 0 |
| 2025-11-08 17:05:57 | -15 | -123 | 101% (6.258V) | 1 |
| 2025-11-08 16:17:53 | -19.25 | -128 | 101% (6.258V) | 1.2183334 |
| 2025-11-08 14:29:53 | -19.5 | -128 | 101% (6.258V) | 1.095 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-05 23:07:39 | pao1 |