Node WST Drachten 1
Node informatie
De node "WST Drachten 1" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Drachten.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Wireless Stick Lite. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 78 keer voor, dat is 2.2% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec Wireless Stick Lite:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wireless-stick-lite-v2/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST1 | !43b789ec | WST Drachten 1 | Onbekend | 27-10-2025 10:19 | Drachten | 27-10-2025 10:13 | HELTEC_WSL_V3 |
đ Deze pagina is met actuele data geladen. Voor snellere laadtijden wordt de informatie nu in de cache opgeslagen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
De volgende keer dat je deze pagina bezoekt, wordt de informatie mogelijk vanuit de cache geladen.
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| TJB | !e2e382e4 | TJB over naar Meshcore | -16.25 | 27-10-2025 09:02 | |
| WST3 | !be85d0a1 | WST Drachten 3 Solar (45m 3dBi) âī¸ | Drachten | -12.75 | 27-10-2025 09:02 |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | -1 | 27-10-2025 09:02 | |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | 4.5 | 27-10-2025 09:02 |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | -5.75 | 27-10-2025 09:02 |
| WST2 | !b03c914c | WST Drachten 2 | Drachten | -10.25 | 27-10-2025 09:02 |
| 1RWP | !433dec18 | PE1RWP | Drachten | -4.75 | 27-10-2025 09:02 |
| TJB | !e2e382e4 | TJB over naar Meshcore | -8.25 | 27-10-2025 05:02 | |
| WST3 | !be85d0a1 | WST Drachten 3 Solar (45m 3dBi) âī¸ | Drachten | -3.75 | 27-10-2025 05:02 |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | -1.5 | 27-10-2025 05:02 |
| 1RWP | !433dec18 | PE1RWP | Drachten | -3 | 27-10-2025 05:02 |
| WST2 | !b03c914c | WST Drachten 2 | Drachten | -16.25 | 27-10-2025 05:02 |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | 5.75 | 27-10-2025 05:02 |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | 1.5 | 27-10-2025 05:02 | |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | 4.5 | 27-10-2025 01:02 |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | -5.75 | 27-10-2025 01:02 |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | 1.25 | 27-10-2025 01:02 | |
| WST3 | !be85d0a1 | WST Drachten 3 Solar (45m 3dBi) âī¸ | Drachten | -6.25 | 27-10-2025 01:02 |
| TJB | !e2e382e4 | TJB over naar Meshcore | -10.75 | 27-10-2025 01:02 | |
| WST2 | !b03c914c | WST Drachten 2 | Drachten | -8.25 | 27-10-2025 01:02 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 27-10-2025 10:20 | 101% (4.228V) | 9.453333 | ||
| 27-10-2025 09:53 | 101% (4.221V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 09:17 | 101% (4.201V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 08:41 | 101% (4.227V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 08:05 | 101% (4.257V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 07:29 | 101% (4.255V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 06:53 | 101% (4.248V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 06:17 | 101% (4.261V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 05:41 | 101% (4.209V) | 1.9583334 | ||
| 27-10-2025 05:05 | 101% (4.257V) | 1.9583334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 22-10-2025 21:30 | 5AM |
| 22-10-2025 21:29 | 5AM |
| 22-10-2025 19:38 | 46c3 |
| 22-10-2025 16:15 | MCF9 |
| 21-10-2025 23:54 | 46c3 |
| 21-10-2025 23:15 | Jn_2 |
| 21-10-2025 23:12 | 46c3 |
| 21-10-2025 14:17 | MCF9 |
| 21-10-2025 14:11 | MCF9 |
| 20-10-2025 21:53 | 46c3 |