Node WST Drachten 2
Node informatie
De node "WST Drachten 2" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Drachten.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1040 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WST2 | !b03c914c | WST Drachten 2 | Onbekend | 29-12-2025 22:58 | Drachten | 07-12-2025 13:12 | HELTEC_V3 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Gelukkig | 26-12-2025 12:15 |
| Hier is nu weer water. Drachten West. | 26-12-2025 09:29 |
| Hebben jullie ook water storing? | 26-12-2025 08:32 |
| Hiii | 25-12-2025 10:33 |
| Hallo | 12-12-2025 14:31 |
| Hier ook | 29-11-2025 11:55 |
| Hier ook | 29-11-2025 11:55 |
| Goedemorgen đĨļ | 21-11-2025 07:47 |
| Goedemorgen đĨļ | 21-11-2025 08:47 |
| Goedemorgen đĨļ | 21-11-2025 07:47 |
| Hoor je mij ook? | 12-11-2025 17:32 |
| Hallo hallo. Fijne Sint Maarten đđ | 11-11-2025 19:09 |
| Test ontvangen | 30-10-2025 19:21 |
| Nogmaals hoi. Ontvangt u mij? | 30-10-2025 19:19 |
| Hoi terug | 30-10-2025 19:12 |
| đ | 24-10-2025 17:42 |
| goedemorgen | 19-10-2025 08:42 |
| hallo Gorredijk! | 18-10-2025 08:45 |
| mogge | 18-10-2025 08:12 |
| Ja ik | 18-10-2025 08:06 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| MCF4 | !b7f404da | MCF Gorredijk đ | Lippenhuizen | -14.75 | 15-11-2025 01:04 |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | 4.5 | 15-11-2025 01:04 | |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | 2.75 | 15-11-2025 01:04 |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | -7.5 | 15-11-2025 01:04 |
| MCF4 | !b7f404da | MCF Gorredijk đ | Lippenhuizen | -14.75 | 14-11-2025 21:04 |
| 9DXm | !7c5ad268 | PE9DX/m Johan | Apeldoorn | -7.25 | 14-11-2025 21:04 |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | 4.25 | 14-11-2025 21:04 | |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | 3 | 14-11-2025 21:04 |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | 2 | 14-11-2025 21:04 |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | 4.75 | 14-11-2025 17:04 | |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | -3.25 | 14-11-2025 17:04 |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | -1 | 14-11-2025 17:04 |
| 9DXm | !7c5ad268 | PE9DX/m Johan | Apeldoorn | -7.25 | 14-11-2025 17:04 |
| MCF4 | !b7f404da | MCF Gorredijk đ | Lippenhuizen | -17 | 14-11-2025 17:04 |
| TJB | !e2e382e4 | TJB over naar Meshcore | -19.75 | 14-11-2025 13:04 | |
| zjfs | !d61aaee0 | zjf-solar | 5 | 14-11-2025 13:04 | |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | -0.75 | 14-11-2025 13:04 |
| D001 | !433a9b10 | Durkje001 | Drachten | -1.5 | 14-11-2025 13:04 |
| TJB | !e2e382e4 | TJB over naar Meshcore | -19.75 | 14-11-2025 09:04 | |
| zjfg | !2acdbc33 | zjf-gps | Drachten | 4.75 | 14-11-2025 09:04 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 03:11 | 101% (4.232V) | 1.8633333 | ||
| 15-11-2025 02:35 | 101% (4.259V) | 5.2566667 | ||
| 15-11-2025 01:59 | 101% (4.228V) | 10.54 | ||
| 15-11-2025 01:23 | 101% (4.264V) | 6.3266664 | ||
| 15-11-2025 00:47 | 101% (4.314V) | 4.903333 | ||
| 15-11-2025 00:11 | 101% (4.251V) | 2.9583333 | ||
| 14-11-2025 23:35 | 101% (4.311V) | 3.8899999 | ||
| 14-11-2025 22:59 | 101% (4.31V) | 6.025 | ||
| 14-11-2025 22:23 | 101% (4.311V) | 3.8899999 | ||
| 14-11-2025 21:47 | 101% (4.313V) | 3.8899999 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 09-11-2025 22:13 | P1RW |
| 21-10-2025 14:40 | MCF9 |
| 20-10-2025 20:01 | 46c3 |
| 20-10-2025 13:05 | 46c3 |
| 20-10-2025 02:52 | 46c3 |
| 19-10-2025 23:19 | 46c3 |
| 19-10-2025 17:00 | Jn_2 |
| 19-10-2025 11:57 | Jn_2 |
| 19-10-2025 11:57 | Jn_2 |
| 18-10-2025 16:13 | Jn_2 |