Node Zutphen Node 1 PD4JV - No & Ignore MQTT
Node informatie
De node "Zutphen Node 1 PD4JV - No & Ignore MQTT" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Zutphen.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1041 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN1 | !3366633c | Zutphen Node 1 PD4JV - No & Ignore MQTT | Onbekend | 30-12-2025 00:00 | Zutphen | 07-10-2025 14:40 | HELTEC_V3 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Lekker laten onderlopen, jij zit toch hoog đ¤Ŗ | 07-11-2025 19:17 |
| En alle andere natuurlijk ook... | 05-11-2025 21:55 |
| Goedemiddag ondertussen đđ | 05-11-2025 13:18 |
| Alles kan , gewoon benieuwd. | 04-11-2025 16:20 |
| Of gewoon ding gekocht om er verder niks mee te doen? | 04-11-2025 16:20 |
| Of andere ? | 04-11-2025 16:19 |
| Iedereen naar MC? | 04-11-2025 16:19 |
| Toch jammer.... | 04-11-2025 16:18 |
| Aa....toch wel. | 30-10-2025 22:31 |
| Denk het niet! | 30-10-2025 21:05 |
| Misschien? | 30-10-2025 21:03 |
| Of niet... | 30-10-2025 21:03 |
| Of wel.. | 30-10-2025 21:03 |
| Middag đ | 24-10-2025 12:17 |
| woei...en water đ¨đĻđ | 23-10-2025 15:37 |
| hallo test gezien | 22-10-2025 18:52 |
| kan ik een ....WAT WAT krijgen! | 21-10-2025 19:35 |
| Test...1.2.3... | 21-10-2025 12:58 |
| ????? | 17-10-2025 21:39 |
| fijn weekend gewenst allemaal đ | 17-10-2025 20:11 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 23:19 | -17.5 | -141 | 101% (5.156V) | 10.841667 |
| 14-11-2025 22:49 | -15.75 | -139 | 101% (5.154V) | 7.971667 |
| 14-11-2025 21:49 | -16 | -139 | 101% (5.155V) | 0 |
| 14-11-2025 21:19 | -13 | -136 | 101% (5.156V) | 2 |
| 14-11-2025 19:19 | -15.75 | -139 | 101% (5.156V) | 8.106667 |
| 14-11-2025 18:49 | -18.5 | -142 | 101% (5.155V) | 11.900001 |
| 14-11-2025 18:19 | -18.25 | -142 | 101% (5.152V) | 6.3266664 |
| 14-11-2025 17:44 | -19.5 | -142 | 101% (5.153V) | 3.8483334 |
| 14-11-2025 15:00 | -15.25 | -133 | 101% (5.159V) | 2.6699998 |
| 14-11-2025 14:00 | -18.75 | -127 | 101% (5.155V) | 9.45 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-10-2025 17:51 | RAL3 |
| 11-10-2025 13:22 | ELJI |
| 08-10-2025 19:07 | RZ |
| 08-10-2025 15:54 | RAL2 |
| 07-10-2025 14:35 | 9DXm |
| 07-10-2025 11:25 | Mars |
| 06-10-2025 13:51 | Mars |